2024年嘉祥县事业单位公开招聘工作人员(教育类)报名情况统计(截至2024年4月28日下午16:00)
- 发布日期:2024-04-28
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333734U/2024-12984 | 发布机构: | 嘉祥县教育和体育局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 事业单位招聘 |
成文日期: | 2024-04-28 | 失效日期: | |
有效性: |
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 01-高中语文教师 | 4 | 42 | 40 | 36 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 02-高中数学教师 | 3 | 42 | 40 | 37 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 03-高中英语教师 | 14 | 187 | 183 | 144 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 04-高中物理教师A | 10 | 50 | 46 | 37 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 05-高中物理教师B | 5 | 31 | 28 | 14 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 06-高中化学教师 | 11 | 110 | 105 | 84 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 07-高中生物教师 | 4 | 60 | 54 | 35 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 08-高中政治教师 | 4 | 20 | 20 | 18 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 09-高中历史教师 | 3 | 25 | 23 | 14 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 10-高中地理教师 | 7 | 40 | 39 | 33 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 11-高中信息技术教师 | 4 | 83 | 80 | 57 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 12-高中体育教师 | 5 | 177 | 173 | 133 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县第一中学 | 13-高中日语教师 | 3 | 90 | 86 | 68 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县实验小学教育集团 | 14-小学体育教师 | 1 | 21 | 8 | 5 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县特殊教育学校 | 15-特殊教育教师 | 1 | 50 | 37 | 27 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县实验小学教育集团幼儿园 | 16-幼儿园教师A | 10 | 286 | 267 | 197 |
嘉祥县教育和体育局-嘉祥县实验小学教育集团幼儿园 | 17-幼儿园教师B | 13 | 170 | 160 | 150 |
嘉祥县教育和体育局-镇街幼儿园 | 18-幼儿园教师 | 16 | 498 | 473 | 436 |
上一篇:
下一篇: