嘉祥县交通运输局行政处罚案件信息
- 发布日期:2020-05-15
- 浏览次数:
嘉祥县交通运输局行政处罚案件信息 | ||||||
处罚日期 | 案号 | 案由 | 车牌号码(主车) | 车牌号码(挂车) | 行政处罚相对人名称 | 罚款金额(万元) |
2020-05-09 | 370829202000147 | 贾培培涉嫌未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 鲁HL163F(蓝色) | 贾培培 | 1 | |
2020-05-09 | 370829202000148 | 郓城县众慧物流运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RF3395(黄色) | 鲁R3K79挂(黄色) | 郓城县众慧物流运输有限公司 | 2 |
2020-05-11 | 370829202000156 | 田新乐涉嫌起讫点均不在许可的经营区域从事巡游出租汽车经营活动案 | 鲁HT0907(蓝色) | 田新乐 | 0.5 | |
2020-05-11 | 370829202000158 | 郓城环菏运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RP3739(黄色) | 鲁RS087挂(黄色) | 郓城环菏运输有限公司 | 0.1 |
2020-05-11 | 370829202000155 | 巨野县一帆货运有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RN4133(黄色) | 鲁R425D挂(黄色) | 巨野县一帆货运有限公司 | 0.2 |
2020-05-11 | 370829202000150 | 金乡县德通物流有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁H66E87(黄色) | 鲁HL8X6挂(黄色) | 金乡县德通物流有限公司 | 0.22 |
2020-05-11 | 370829202000154 | 李秋生涉嫌未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 鲁DD9591(黄色) | 李秋生 | 0.2 | |
2020-05-11 | 370829202000151 | 汶上县一诺物流有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H66G69(黄色) | 鲁HJ5C0挂(黄色) | 汶上县一诺物流有限公司 | 0.6 |
2020-05-11 | 370829202000149 | 济宁凯捷汽车运输服务有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H34D86(黄色) | 鲁HN8Y9挂(黄色) | 济宁凯捷汽车运输服务有限公司 | 0.65 |
2020-05-11 | 370829202000157 | 巨野程泰运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RG0444(黄色) | 鲁R4X65挂(黄色) | 巨野程泰运输有限公司 | 0.25 |
2020-05-11 | 370829202000152 | 梁山县安楷物流有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H07K89(黄色) | 鲁HH3J5挂(黄色) | 梁山县安楷物流有限公司 | 0.45 |
2020-05-11 | 370829202000153 | 山东巨野双运汽车运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RN7111(黄色) | 鲁R094C挂(黄色) | 山东巨野双运汽车运输有限公司 | 0 |
2020-05-12 | 370829202000160 | 嘉祥县领航运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H35G87(黄色) | 鲁HV1F0挂(黄色) | 嘉祥县领航运输有限公司 | 0.22 |
2020-05-12 | 370829202000162 | 嘉祥鸿辉运输公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H87E65(黄色) | 鲁HG6X0挂(黄色) | 嘉祥鸿辉运输公司 | 0.22 |
2020-05-12 | 370829202000163 | 嘉祥东信运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H50T21(黄色) | 鲁HH4U4挂(黄色) | 嘉祥东信运输有限公司 | 0.22 |
2020-05-12 | 370829202000161 | 辽阳县兴华货运有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 辽K6A822(黄色) | 辽K9C06挂(黄色) | 辽阳县兴华货运有限公司 | 0 |
2020-05-12 | 370829202000159 | 徐海民涉嫌未经许可擅自从事出租汽车客运经营案 | 鲁R50B86(蓝色) | 徐海民 | 0.5 | |
2020-05-13 | 370829202000164 | 冯兴强涉嫌未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 鲁H835S3(蓝色) | 冯兴强 | 1 | |
2020-05-13 | 370829202000165 | 金乡县泰通运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁HR7795(黄色) | 鲁H8Y01挂(黄色) | 金乡县泰通运输有限公司 | 0.08 |
2020-05-13 | 370829202000166 | 山东郓城锦晟运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RN0257(黄色) | 鲁R6T71挂(黄色) | 山东郓城锦晟运输有限公司 | 0.2 |
2020-05-13 | 370829202000167 | 金乡县天顺祥运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁H22K29(黄色) | 鲁HG5A4挂(黄色) | 金乡县天顺祥运输有限公司 | 0.22 |
2020-05-13 | 370829202000168 | 金乡县天顺祥运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁H18K76(黄色) | 鲁H16B3挂(黄色) | 金乡县天顺祥运输有限公司 | 0.22 |
2020-05-14 | 370829202000169 | 曲阜市畅通运输有限公司涉嫌货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等案 | 鲁H75J66(黄色) | 鲁HF9G5挂(黄色) | 曲阜市畅通运输有限公司 | 0.3 |
2020-05-15 | 370829202000174 | 济宁鑫慧运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H35H01(黄色) | 鲁HF5N4挂(黄色) | 济宁鑫慧运输有限公司 | 1.05 |
2020-05-15 | 370829202000172 | 郭瑞兰涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 冀DD9290(黄色) | 冀DG6V6挂(黄色) | 郭瑞兰 | 0.45 |
2020-05-15 | 370829202000176 | 菏泽东邦运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RQ3727(黄色) | 鲁R494E挂(黄色) | 菏泽东邦运输有限公司 | 2.2 |
2020-05-15 | 370829202000173 | 嘉祥通运运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁H9K583(黄色) | 鲁HSH83挂(黄色) | 嘉祥通运运输有限公司 | 0.16 |
2020-05-15 | 370829202000170 | 鱼台方程物流有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁H18P23(黄色) | 鲁HU6C8挂(黄色) | 鱼台方程物流有限公司 | 0.06 |
2020-05-15 | 370829202000171 | 巨野县大鹏运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁RN9829(黄色) | 鲁R560K挂(黄色) | 巨野县大鹏运输有限公司 | 0.15 |
2020-05-15 | 370829202000175 | 嘉祥通华商贸有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶的(车货总质量未超过《公路货运车辆超限超载认定标准》,但超过公路、隧道或桥梁标明限载标准)案 | 鲁H12N55(黄色) | 鲁HK7K3挂(黄色) | 嘉祥通华商贸有限公司 | 0.22 |
2020-05-15 | 370829202000177 | 肥乡县凯顺汽车队涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 冀DT6877(黄色) | 冀D050M挂(黄色) | 肥乡县凯顺汽车队 | 0.35 |
上一篇:
下一篇: