嘉祥县交通运输局行政处罚案件信息
- 发布日期:2020-03-24
- 浏览次数:
嘉祥县交通运输局行政处罚案件信息 | ||||||
处罚日期 | 案号 | 案由 | 车牌号码(主车) | 车牌号码(挂车) | 行政处罚相对人名称 | 罚款金额(万元) |
2020-03-18 | 370829202000029 | 嘉祥县嘉诚运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H28K80(黄色) | 鲁HL9U5挂(黄色) | 嘉祥县嘉诚运输有限公司 | 0.85 |
2020-03-18 | 370829202000027 | 嘉祥金顺运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H9K102(黄色) | 嘉祥金顺运输有限公司 | 0.2 | |
2020-03-18 | 370829202000030 | 嘉祥县 恒祥汽车运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H29K38(黄色) | 嘉祥县 恒祥汽车运输有限公司 | 0.15 | |
2020-03-18 | 370829202000031 | 嘉祥县宣达物流运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H9G098(黄色) | 鲁HJ5J9挂(黄色) | 嘉祥县宣达物流运输有限公司 | 0.3 |
2020-03-18 | 370829202000032 | 嘉祥强顺运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H98G62(黄色) | 嘉祥强顺运输有限公司 | 0.3 | |
2020-03-18 | 370829202000028 | 济宁启恒物流有限公司涉嫌货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等案 | 鲁HW6237(黄色) | 济宁启恒物流有限公司 | 0.1 | |
2020-03-19 | 370829202000033 | 嘉祥翔路货物运输代理有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H9K007(黄色) | 嘉祥翔路货物运输代理有限公司 | 0.15 | |
2020-03-23 | 370829202000034 | 济宁祥通汽车销售有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H15E98(黄色) | 济宁祥通汽车销售有限公司 | 0.05 | |
2020-03-23 | 370829202000035 | 嘉祥县通源运输有限公司涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)案 | 鲁H13E23(黄色) | 嘉祥县通源运输有限公司 | 0.15 | |
2020-03-24 | 370829202000036 | 焦绪申涉嫌货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等案 | 鲁HN3362(黄色) | 鲁HDJ67挂(黄色) | 焦绪申 | 0.1 |
2020-03-24 | 370829202000037 | 嘉祥县昌盛运输有限公司涉嫌货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等案 | 鲁HC9989(黄色) | 嘉祥县昌盛运输有限公司 | 0.1 | |
2020-03-24 | 370829202000038 | 嘉祥县润发运输有限公司涉嫌货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等案 | 鲁H60H23(黄色) | 鲁HSL67挂(黄色) | 嘉祥县润发运输有限公司 | 0.1 |
上一篇:
下一篇: