一、总体情况
2019年,嘉祥县交通运输局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》、济宁市和嘉祥县人民政府信息公开工作要求,不断完善公开制度建设,认真开展政府信息公开工作。成立了局长为组长,分管局长为副组长,各科(室)负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,把政府信息公开工作纳入对县局直属单位和机关各科(室)年度目标考核内容,与全局其它工作同研究、同部署、同考核。对政务信息公开工作实行定期通报制度,及时按规范编制、公布《政府信息公开指南》、《政府信息公开目录》。严格落实政府信息新闻发言人、主动公开、依申请公开、保密审查、评议考核等相关工作制度,建立了政府信息公开发布的保密审查机制和程序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 114 | 12 | 126 | |
其他对外管理服务事项 | 12494 | 1918 | 14312 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1911 | -239 | 1672 | |
行政强制 | 109 | 4 | 113 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 29 | 1854674 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 1 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作虽然在不断完善和进步但还存在一些不足:一是主动公开内容不够全面仍需进一步规范;二是宣传和引导工作需要进一步加强;三是由于人员紧张,负责信息公开的业务人员多为兼职,工作任务繁重。针对这些问题我局将积极探索新办法和新措施,进一步梳理细化我局信息公开的内容,拓宽主动公开信息的范围和内容,充分利用现代技术,结合报刊、微信等新闻媒体的公开渠道,重点公开社会公众普遍关心、涉及人民群众切身利益的政府信息,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无
嘉祥县交通运输局
2020年1月8日