一、总体情况
1、概述。2019年,嘉祥县科技局全面学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实国家、省、市关于全面推进政务公开工作的系列部署,坚持统筹兼顾、突出重点,从完善组织领导、全面主动公开、严格发布流程、优化公开方式等五个方面着手,大力推进决策、执行、管理、服务和结果公开,不断提升政务公开的质量和实效,积极、有序、稳妥推进信息公开的各项工作。一是进一步完善政府信息公开工作领导机构,实现了政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等工作的一体化管理;二是进一步明确相关工作职责,并由专人开展具体工作。同时,在主动公开信息工作中,为做好政府信息及时向公众传递,我局规定公文经局领导审核确认后立即予以公布,增强了信息公开的时效性,也确保了公开与保密两不误,2019年,我局政府信息公开工作运行正常。
2、机构建设情况。为使政府信息公开工作不流于形式,不走过场,我局着眼于建立政府信息公开长效机制,使信息公开成为一种自觉的意识和行为。成立了由分管领导任组长的政府信息公开领导小组,明确了信息公开工作分管领导和两名专职工作人员,做到了领导、机构、人员“三到位”,形成了上下联动的信息公开网络。
3、主动公开政府信息工作情况。2019年,我局按照规定的范围全面及时地公开和更新政府信息;完整公开信息的内容并正确的归入类别,保证目录与正文的相符,按照规定的程序受理、答复依法申请公开申请,及时按照有关规定公布政府信息公开年度报告。2019年,我局依照国家有关规定,经审核批准后累计发布各类政府信息62条,其中组织机构领域发布信息3条;政务公开组织管理1条;政策文件1条;规划计划1条;重点领域信息公开4条;行政权力运行公开2条;会议公开2条;公示公告44条;人事信息1条;政府信息公开指南1条;政府信息公开年度报告2条。没有公开不应公开的政府信息,并通过信息公开工作的顺利开展,及时有效的将本系统有关信息予以公布,缩短了办事时间,简化了办事程序,树立了单位形象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 29479元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、信息公开工作人员的培训需加强,要打造信息专业团队,提升信息质量。
2、信息制度有待进一步完善,要鼓励广大群众参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
嘉祥县科学技术局
2020年1月10日