一、总体情况
2019年,纸坊镇人民政府全面贯彻落实《条例》和中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》的要求,认真贯彻落实党的十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想和县委、县政府的政府信息公开工作要求,加强组织领导,完善工作机制,扎实做好政府信息公开工作,努力保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作透明度,促进依法行政,推动全镇经济社会全面健康发展取得了一定成效。认真贯彻落实推行政府信息公开工作,各项政府信息公开工作得到了深入开展,公开内容进一步拓展,公开形式不断规范,公开制度得到较好执行,确保政府信息公开、及时、长效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,全镇政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但政府机关主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距,公开形式便民性需要进一步提高。
一是深化政府信息公开内容。继续重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开;进一步及时、规范做好公文类政府信息公开工作;以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,进一步推动政府信息公开与网上办事相结合。
二是加强政府信息公开基础性工作。加强宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度;加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升政府信息公开整体工作水平;加强政府信息公开各项保障措施,丰富政府信息公开监督、检查、考核手段。