一、总体情况
2019年,嘉祥县住房和城乡建设局认真贯彻落实政务公开工作部署,按照国家和省、市、县相关文件要求,不断加强组织领导、健全完善信息公开工作制度机制、强化监督考核,积极推进信息公开工作。不断提高公开意识、加大公开力度、规范公开工作程序,建立健全信息公开和回应社会关切工作机制。主动接受群众监督,积极开展政策解读和工作宣传,扎实推进重点领域信息公开,在回应公众关切、有效保障人民群众依法获取政府信息方面迈出新的步伐。
(一)加强组织领导。为切实贯彻执行《条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作,我局成立了由局长任组长,分管局长任副组长,局属各单位和机关各科室等单位负责同志参加的县住建局政务公开工作领导小组,确定办公室作为我局政府信息公开工作的日常工作机构,负责指导、协调、监督全局的政府信息公开工作。
(二)建立健全工作制度。建立健全了监督考核、社会评议、责任追究、主动公开和依申请公开、政府信息公开保密审查、政府信息公开年度工作报告等制度,采取办公机关现场受理和网上受理相结合等方式,明确分工、细化步骤、优化流程,确保政府信息公开工作依法、规范、有序进行。
(三)加强监督考核。我局将政府信息公开工作情况纳入年度目标考核之中,对各科室和局属单位信息公开的运作情况和各项任务的完成情况不定期进行检查,并予通报,以发现问题,及时改进。在加强内部监督考核的同时,我局还通过各种形式,认真听取和广泛征求社会各界的意见,自觉接受社会监督,不断提高工作质量和服务水平。
2019年全年,在嘉祥县政府网站公布机构信息、法规文件、规划总结、工作动态、部门预决算等各类信息共计144条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 75 | ﹢12 | 87 | |
其他对外管理服务事项 | 163 | -33 | 130 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 74 | +55 | 129 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 159 | 28 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 31 | 228604 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,嘉祥县住房和城乡建设局在政务公开工作方面做了大量工作,取得了一定成效,但是还存在一些问题。一是信息公开内容还不很全、时效性需要进一步加强;二是在开展与公众的网上互动方面有待进一步加强。
在今后的工作中,一是继续完善动态信息发布机制,加强工作人员网络技术学习,做好信息更新,进一步提高政府信息公开工作水平;二是继续完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性;三是不断拓展信息公开途径,丰富公开形式,确保操作简便明了,利于查找;四是进一步制定我局政府信息的公开内容细则,进一步规范完善政府信息公开流程,以信息技术为支撑,规范城建政府信息公开办理行为。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告的事项。