嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表(2025.6.30)
- 发布日期:2025-06-30
- 浏览次数:
索引号: | 113708294941001661/2025-02248 | 发布机构: | 嘉祥县农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重点批发市场农产品价格 |
成文日期: | 2025-06-30 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥蔬菜批发市场价格一览表 单位:元/斤
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
青椒 | 2 | 蒜苔 | 2.2 |
红椒 | 3.5 | 山药 | 2.2 |
茄子 | 1 | 生菜 | 1.8 |
黄瓜 | 2 | 香菜 | 3 |
地瓜 | 2.7 | 香菇 | 8 |
苦瓜 | 2 | 蘑菇 | 3.5 |
冬瓜 | 0.7 | 菠菜 | 2.3 |
北瓜 | 1.8 | 韭菜 | 1.4 |
丝瓜 | 2 | 韭苔 | 3.3 |
豆角 | 2 | 茼蒿 | 2 |
芸豆 | 6 | 油菜 | 0.7 |
土豆 | 1 | 油麦 | 1.8 |
毛豆 | 2 | 元葱 | 0.5 |
西红柿 | 2 | 花生 | 4.5 |
西葫芦 | 2 | 葱 | 0.9 |
西芹 | 1.3 | 姜 | 4.2 |
芹菜 | 1.8 | 藕 | 3.5 |
刚白菜 | 0.8 | 奶油菜 | 0.7 |
小白菜 | 0.7 | 西兰花 | 3 |
白菜 | 0.6 | 蒜黄 | 5 |
水萝卜 | 0.7 | 豆芽 | 1 |
胡萝卜 | 0.8 | 莴苣 | 1.8 |
心里美 | 1.5 | ||
空心菜 | 1.3 | ||
黄花菜 | 5 | ||
菜花 | 2 | ||
蒜头 | 3 | ||
蒜米 | 3.2 |
上一篇:
下一篇: