2025年嘉祥县仲山镇小麦种植面积公示
- 发布日期:2025-04-21
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043337261/2025-01887 | 发布机构: | 嘉祥县仲山镇人民政府 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 部门镇街文件 |
成文日期: | 2025-04-21 | 失效日期: | |
有效性: | 有效 |
2025年嘉祥县小麦种植面积镇街公示表 | |||
仲山镇 公示时间:2025年4月21日--2025年4月25日 | |||
序号 | 行政村 | 2025年小麦折纯种植面积(亩) | 监督举报电话 |
1 | 北李楼 | 2285.39 | 0537-6661048 0537-6625886 |
2 | 陆 庄 | 1378.41 | 0537-6661048 0537-6625886 |
3 | 黄 庄 | 1310.90 | 0537-6661048 0537-6625886 |
4 | 顾 庄 | 1784.82 | 0537-6661048 0537-6625886 |
5 | 张 庄 | 598.00 | 0537-6661048 0537-6625886 |
6 | 杨家楼 | 926.60 | 0537-6661048 0537-6625886 |
7 | 孟 楼 | 1028.94 | 0537-6661048 0537-6625886 |
8 | 庞 庄 | 2041.35 | 0537-6661048 0537-6625886 |
9 | 程 庄 | 2585.85 | 0537-6661048 0537-6625886 |
10 | 东陶官屯 | 1153.64 | 0537-6661048 0537-6625886 |
11 | 西陶官屯 | 1348.48 | 0537-6661048 0537-6625886 |
12 | 杨刘桥 | 1164.65 | 0537-6661048 0537-6625886 |
13 | 仲山北 | 2057.49 | 0537-6661048 0537-6625886 |
14 | 仲山西 | 1651.00 | 0537-6661048 0537-6625886 |
15 | 仲山南 | 1017.06 | 0537-6661048 0537-6625886 |
16 | 仲山东 | 1272.83 | 0537-6661048 0537-6625886 |
17 | 胡契山 | 2955.16 | 0537-6661048 0537-6625886 |
18 | 布 山 | 2789.05 | 0537-6661048 0537-6625886 |
19 | 李 山 | 640.95 | 0537-6661048 0537-6625886 |
20 | 高 庄 | 1347.40 | 0537-6661048 0537-6625886 |
21 | 卷棚山 | 916.69 | 0537-6661048 0537-6625886 |
22 | 夹 营 | 2185.00 | 0537-6661048 0537-6625886 |
23 | 王庄东 | 1902.29 | 0537-6661048 0537-6625886 |
24 | 王庄西 | 1929.70 | 0537-6661048 0537-6625886 |
25 | 彭官屯 | 2542.40 | 0537-6661048 0537-6625886 |
26 | 辛 庄 | 1972.50 | 0537-6661048 0537-6625886 |
27 | 董 楼 | 4237.30 | 0537-6661048 0537-6625886 |
28 | 西于堂 | 681.89 | 0537-6661048 0537-6625886 |
29 | 东于堂 | 846.21 | 0537-6661048 0537-6625886 |
30 | 曹 庄 | 372.50 | 0537-6661048 0537-6625886 |
31 | 后 海 | 3548.50 | 0537-6661048 0537-6625886 |
32 | 狼山西 | 3872.70 | 0537-6661048 0537-6625886 |
33 | 狼山东 | 3312.62 | 0537-6661048 0537-6625886 |
34 | 赵山岭 | 1974.07 | 0537-6661048 0537-6625886 |
35 | 清凉寺村 | 1343.55 | 0537-6661048 0537-6625886 |
36 | 南李楼 | 861.79 | 0537-6661048 0537-6625886 |
上一篇:
下一篇: