/picture/0/b4d113e66cb74922b8d263141b538e54.png
2025年嘉祥县承担新增大豆轮作面积公示表
- 发布日期:2025-12-01 15:52
- 浏览次数:
-
| 序号 | 种植主体姓名 | 地块位置 | 承担新增纯作大豆轮作面积(亩) | 补贴标准 | 备注 |
| 1 | 张连春 | 老僧堂镇汪孟屯村 | 58.5 | 150元/亩 |
|
| 2 | 钱道田 | 老僧堂镇汤垓村 | 96 | 150元/亩 |
|
| 3 | 靳玉山 | 老僧堂镇大靳村 | 80 | 150元/亩 |
|
| 4 | 陈丕云 | 老僧堂镇西杜村 | 50 | 150元/亩 |
|
| 5 | 杜宗全 | 卧龙山街道南马村90亩、黄庄80亩 | 154 | 150元/亩 |
|
| 6 | 宋淑华 | 卧龙山贾庄 | 114 | 150元/亩 |
|
| 7 | 韩忠全 | 卧龙山街道李楼 | 157.5 | 150元/亩 |
|
| 8 | 任思风 | 卧龙山街道牛官屯 | 200 | 150元/亩 |
|
| 9 | 任思营 | 卧龙山街道汪楼 | 94 | 150元/亩 |
|
| 10 | 谷传富 | 卧龙山街道谷庄 | 104 | 150元/亩 |
|
| 11 | 李阳 | 仲山镇顾庄村 | 150 | 150元/亩 |
|
| 12 | 顾士金 | 仲山镇顾庄村 | 53 | 150元/亩 |
|
| 13 | 楚善跃 | 仲山镇顾庄村 | 53 | 150元/亩 |
|
| 14 | 任仲德 | 仲山镇顾庄村 | 76 | 150元/亩 |
|
| 15 | 陶金亮 | 仲山镇彭官屯村 | 76 | 150元/亩 |
|
| 16 | 郭忠臣 | 仲山镇陆庄村 | 170 | 150元/亩 |
|
| 17 | 庞法强 | 纸坊镇代店村西南 | 88 | 150元/亩 |
|
| 18 | 高根全 | 纸坊镇程村外户地 | 43 | 150元/亩 |
|
| 19 | 廉学美 | 纸坊镇喻屯镇韩庄(东刘村外户地) | 60 | 150元/亩 |
|
| 20 | 郝广和 | 纸坊镇东坦 | 55 | 150元/亩 |
|
| 21 | 郝尚荣 | 纸坊镇东坦 | 182 | 150元/亩 |
|
| 22 | 王书申 | 纸坊镇前于 | 59 | 150元/亩 |
|
| 23 | 靳忠义 | 纸坊镇前吕 | 157 | 150元/亩 |
|
| 24 | 郝广兵 | 纸坊镇东坦 | 68 | 150元/亩 |
|
| 25 | 宋新可 | 纸坊镇纸中 | 49 | 150元/亩 |
|
| 26 | 宋新实 | 纸坊镇纸东 | 34 | 150元/亩 |
|
| 27 | 高运秋 | 纸坊镇前坦佛山村 | 57 | 150元/亩 |
|
| 28 | 赵东河 | 纸坊镇武翟山(外户地) | 68 | 150元/亩 |
|
| 29 | 赵东河 | 纸坊镇汤山(外户地) | 68 | 150元/亩 |
|
| 30 | 郝梅方 | 纸坊镇张马街 | 26 | 150元/亩 |
|
| 合计 |
|
| 2700 |
|
|