2024年7至12月建设工程项目中标统计
- 发布日期:2025-01-14
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2025-00214 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 工程建设项目招投标 |
成文日期: | 2025-01-14 | 失效日期: | |
有效性: |
项目编号 | 名称 | 招标人 | 代理机构 | 开标日期 | 中标结果公告时间 | 控制价 | 中标价 | 中标单位 |
E3708290666000490004002 | 嘉祥县污水处理厂及嘉祥县第三污水处理厂提标改造工程(配套设施设备采购及安装)--自控及监控系统设备 | 嘉祥公用水务有限公司 | 山东中资工程管理有限公司 | 7月9日 | 7月15日 | 258.0000000 | 246.560000 | 济宁金水科技有限公司 |
E3708290666000621001 | 城建·东城邻里中心建设项目(EPC) | 嘉祥县祥信达现代农业投资有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 8月2日 | 8月8日 | 8749.3000000 | 8544.124800 | 中国二十二冶集团有限公司、山东丽隆建筑工程有限公司、山东正阳建筑设计有限公司 |
E3708290666000622001 | 嘉祥县南部山区废弃矿山生态修复示范工程(EPC) | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 景明工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 8月6日 | 8月12日 | 23019.5000000 | 22481.951500 | 嘉祥县惠农建设有限公司、北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 |
E3708290666000616001 | 亚洲开发银行贷款山东省济宁西部全域供排水一体化项目嘉祥县东来河水土保持综合整治工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 中仪国际招标有限公司 | 8月6日 | 9月2日 | 449.7700000 | 306.536127 | 山东领创路政工程有限公司 |
E3708290666000624001 | 嘉祥县南部山区废弃矿山生态修复示范工程(EPC)监理 | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 中昕国际项目管理有限公司 | 8月14日 | 8月20日 | 120.0000000 | 115.390000 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 |
E3708290666000316008 | 山东理工职业学院嘉祥产业学院南区一期室外配电工程 | 嘉祥理工投资管理有限公司 | 中诺源(北京)工程管理咨询有限公司 | 8月21日 | 8月27日 | 2270.2451520 | 2269.801287 | 济宁凯利电力工程有限公司 |
E3708290666000604001 | 济宁港嘉祥港区祥城北作业区#1~5泊位码头工程(水工建筑物、新建大堤及防汛墙)(监理) | 济宁祥城北港务有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 8月23日 | 8月29日 | 91.0000000 | 88.000000 | 天津天科工程管理有限公司 |
E3708290666000604002 | 济宁港嘉祥港区祥城北作业区#1~5泊位码头工程(水工建筑物、新建大堤及防汛墙)(施工) | 济宁祥城北港务有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 8月23日 | 8月29日 | 11337.9327400 | 11310.609818 | 中国铁建港航局集团有限公司 |
E3708290666000617001 | 亚洲开发银行贷款山东省济宁西部全域供排水一体化项目嘉祥县老牛头河治理工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 中仪国际招标有限公司 | 9月27日 | 10月12日 | 2482.0000000 | 1984.997609 | 山和工程集团有限公司 |
E3708290666000626001 | 嘉祥县文苑 ·至善世家住宅楼、商业楼、地下车库的土建、安装、装饰装修工程 及室外管网配套景观绿化 | 济宁润东置业有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 9月3日 | 9月9日 | 101000.0000000 | 100930.026225 | 山东立信建安工程有限公司 |
E3708290666000623001 | 嘉祥现代农业科技产业园(EPC) | 济宁市堃发农业发展集团有限公司 | 法正项目管理集团有限公司 | 9月4日 | 9月11日 | 46316.2000000 | 44919.801307 | 济宁堃源建设工程有限公司、济宁恒嘉建设工程有限公司、中锦东(山东)建设工程有限公司、青润工程设计有限公司 |
E3708290666000633001 | 嘉祥县属山地质环境综合治理项目 | 嘉祥县城投石业有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 9月25日 | 9月30日 | 4912.0628870 | 4898.196172 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 |
E3708290666000632001 | 嘉祥县属山地质环境综合治理项目(监理) | 嘉祥县城投石业有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 9月25日 | 9月30日 | 36.1800000 | 36.000000 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 |
E3708290666000631001 | 嘉祥县南横山废弃矿山生态修复治理项目 | 嘉祥县城投石业有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 9月26日 | 10月8日 | 1454.4808600 | 1403.763762 | 山东省水工环地质工程有限公司 |
E3708290666000630001 | 嘉祥县南横山废弃矿山生态修复治理项目(监理) | 嘉祥县城投石业有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 9月26日 | 10月8日 | 10.3200000 | 10.120000 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 |
E3708290666000634001 | 嘉祥城建阳光城市花园A区室外配电工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 10月18日 | 10月24日 | 2141.4703140 | 2098.547783 | 山东济宁圣地电业集团有限公司 |
E3708290666000606001 | 济宁港嘉祥港区祥城北作业区#1~5泊位码头工程(钢结构厂棚及附属设施、道路堆场、给排水等)(施工) | 济宁祥城北港务有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 11月7日 | 11月21日 | 32387.2868180 | 32288.882168 | 中交雄安建设有限公司(联合体牵头人)山东宁大建设集团有限公司(联合体成员) |
E3708290666000606002 | 济宁港嘉祥港区祥城北作业区#1~5泊位码头工程(钢结构厂棚及附属设 施、道路堆场、给排水等)(监理) | 济宁祥城北港务有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 11月7日 | 11月21日 | 150.0000000 | 140.000000 | 山东恒信建设监理有限公司 |
E3708290666000490004 | 嘉祥县污水处理厂及嘉祥县第三污水处理厂提标改造工程(配套设施设备采购及安装)--预处理、立轴搅拌器及水质自动监测设备(一标段) | 嘉祥公用水务有限公司 | 山东中资工程管理有限公司 | 11月20日 | 11月26日 | 130.0000000 | 126.800000 | 江苏金山环保科技有限公司 |
E3708290666000490004 | 嘉祥县污水处理厂及嘉祥县第三污水处理厂提标改造工程(配套设施设备采购及安装)--预处理、立轴搅拌器及水质自动监测设备(二标段) | 嘉祥公用水务有限公司 | 山东中资工程管理有限公司 | 11月20日 | 11月26日 | 93.6000000 | 88.800000 | 山东公用环保集团检测运营有限公司 |
E3708290666000641001 | 嘉祥乡村发展集团有限公司人才公寓装修项目 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 11月21日 | 11月27日 | 724.4451600 | 709.800919 | 山东丽隆建筑工程有限公司、山东儒岳建筑工程有限公司 |
E3708290666000644001 | 嘉祥县冷链仓储配送设施建设项目—附属配套、设备及智能化工程总承包(EPC) | 山东民祥投资发展集团有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 12月13日 | 12月19日 | 25000.0000000 | 24687.600000 | 山东祥城建设有限公司、济南城建集团有限公司 |
E3708290666000642001 | 亚洲开发银行贷款山东省济宁西部全域供排水一体化项目镇级污水处理及配套管网建设工程(监理) | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 12月17日 | 12月27日 | 90.0000000 | 75.000000 | 山东德林工程项目管理有限公司 |
E3708290666000648001 | 嘉祥县乡村供水设施提升改造项目【EPC】 | 嘉祥县乡村管理服务有限公司 | 山东龙诚项目管理咨询有限公司 | 12月19日 | 12月26日 | 33500.0000000 | 33465.850000 | 嘉祥县惠农建设有限公司联合体成员:水发规划设计有限公司 |
E3708290666000648002 | 嘉祥县乡村供水设施提升改造项目【监理】 | 嘉祥县乡村管理服务有限公司 | 山东龙诚项目管理咨询有限公司 | 12月19日 | 12月25日 | 50.0000000 | 49.000000 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 |
E3708290666000650001 | 嘉祥县萌山南棚户区改造项目二期(东城花园)南区工程总承包(EPC) | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 12月20日 | 12月26日 | 38256.0000000 | 37876.188000 | 中国二十二冶集团有限公司联合体成员:山东亚昂建筑工程有限公司、北京中外建建筑设计有限公司 |
E3708290666000651001 | 嘉祥城建阳光城市花园C区室外景观及配套工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 12月25日 | 12月31日 | 2215.2693990 | 2213.880955 | 山东辰联建设工程有限公司 |
上一篇:
下一篇: