2023年嘉祥县卧龙山街道办事处部门决算
- 发布日期:2024-09-15
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333646D/2024-14644 | 发布机构: | 嘉祥县卧龙山街道办事处 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 镇街财政决算 |
成文日期: | 2024-09-15 | 失效日期: | |
有效性: |
第一部分部门概况
一、部门职责
1、党政办公室职能职责
(1)贯彻落实党政会议决议、决定。
(2)负责文件、报刊的收发、传递和处理,接转电话准确热情,重要事 项要做好登记(包括接转上级各部门的会议文件和通知)。
(3)及时掌握工作动态,负责综合协调、信息化工作。
(4)做好街道有关工作的督查催办,保证政令畅通、工作落实。
(5)负责机要、档案、保密工作,做好文件和档案的收集、整理和管理 使用工作,保管使用好街道党工委、办事处公章。
(6)负责机关日常事务统筹及后勤管理工作。
(7)完成上级部门和街道工委、办事处交办的其它工作。
2、组织办公室职能职责
(1)指导街道党的基层组织建设、对党员干部进行党纪政纪宣传教育, 抓好相关制度建设。
(2)负责党员的管理、教育和发展工作,做好党员信息管理系统的管理 使用与维护工作。(3)了解掌握党风廉政建设的情况和动态,抓好党风廉政建设责任制的 落实。
(4)做好辖区党员组织关系接转、党费收缴和党内统计工作。
(5)做好街道机关干部职工考核、人事劳资、编制管理与统计、信息维 护及统计工作。
(6)做好退休干部的管理、服务工作。
3、财政所职能职责(1)认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策,维护财经纪律。
(2)负责街道财政综合管理。
(3)制定街道财政年度预算,严格预算管理。
(4)对财务计划、预算安排等重要材料定期进行收集、核查、整理成 卷,编制目录、装订成册、妥善保管,年终交档案室归档。
(5)负责街道财会工作,管理好预算内、预算外资金和国有、集体资 产。
(6)与国税、地税部门加强联系,协助做好税收征管工作。
(7)积极培植税源,多方扩大税收,增加财政收入。
(8)负责机关工作人员、离退休人员、社区干部的工资管理以及住房公 积金、医保、养老保险等相关资金的管理。
4、计生办职能职责
(1)加强计划生育宣传教育,做好人口理论、人口与计划生育政策法规 等知识的宣传、教育和培训工作。
(2)对辖区单位和村委会的计划生育工作进行指导、督查和服务。
(3)完成各项人口与计划生育工作目标。
(4)负责计划生育指标审批、报批和独生子女父母光荣证及流动人口婚 育证明的办理工作。
(5)负责流动人口计划生育管理与服务。
(6)做好计划生育统计及全员人口信息化管理工作。
(7)负责计划生育避孕药具的管理和发放工作。
(8)落实计划生育奖励与扶助等各项优惠政策,严格控制违法生育,依 法做好社会抚养费征收工作。
(9)做好每年的“两癌”筛查工作。
5、应急办职能职责
(1)组织、指导、协调、监督、检查辖区安全生产工作。
(2)负责辖区内生产安全事故上报,并协调救援及调查工作。
(3)负责辖区安全生产工作各类数据报送工作。
(4)负责《安全生产法》及其它相关法律、法规的普法教育和宣传工 作。
(5)负责完成县政府下达的各项安全目标任务。
(6)负责完成上级安全生产监督管理部门赋予的其它工作任务。
6、文化站职能职责
(1)结合街道实际,制定街道文化工作计划,并组织实施。
(2)运用各种文化艺术手段,积极开展党的路线、方针、政策教育、爱 国主义教育合科普教育。
(3)协助村民委员会建立、健全文化阵地,担负各文化室群众文化活动 的指导、辅导工作。
(4)采取群众喜闻乐见的形式,多方面、多层次、多渠道地组织各种群 众性文化活动。
(5)配合上级主管部门做好辖区内文化市场娱乐场所的监管、音像制品 经营单位的监管、网吧的监管。
7、团委职能职责
(1)做好青年团员思想政治教育、组织建设、管理及法制教育工作。
(2)做好团员的发展、推优工作以及团组织关系接转、收缴团费工作。
(3)对基层团组织建设进行全方位指导。
(4)维护未成年人合法权益,做好少年儿童工作。
(5)广泛开展创建青年文明号、青年志愿者服务等活动。
8、工会职能职责
(1)做好机关工会组织建设管理工作。
(2)维护职工的合法权益。
(3)组织开展职工群众文体活动。
(4)收缴工会经费。
9、扶贫办职能职责
(1)贯彻执行国家和省、市、县扶贫开发的方针、政策。
(2)拟订街道扶贫开发工作的规划、计划并组织实施。
(3)组织开展扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。
(4)负责扶贫资金的计划、申请、管理和检查。
(5)组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发。
(6)负责外资扶贫项目的协调引进、管理和监督检查工作,建立健全扶 贫开发项目库,负责上报各类扶贫项目。
10、人大工作委员会
(1)在县人大常委会指导和街道党工委的领导下,主持街道人大工作委 员会全面工作。
(2)负责召集、召开街道人大工作委员会会议,制定年度工作要点,代 表学习培训计划,提出代表活动的安排意见。
(3)组织辖区内省、市、县人大代表学习、宣传贯彻《宪法》等法律法 规和党的路线、方针、政策。
(4)组织本区域人大代表开展视察、调查、评议等各项活动。
(5)接待和受理代表与群众的来信来访,掌握代表建议、批评和意见的 办理情况,听取代表意见。
(6)完成县人大常委会及其主任会议交办的其他工作事项。
11、纪工委职能职责
(1)监督检查街道党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、 遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民 主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。
(2)对党员领导干部行使权力进行监督。
(3)协助党工委加强党风廉政建设和反腐败工作。
(4)坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合,推进农村、社 区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。
(5)协助街道党政领导班子抓好党务、政务、村务公开工作和其他便民 利民措施的落实,指导农村、社区纪检监督小组开展工作。
(6)受理群众信访举报,认真解决群众合理诉求,维护群众合法权益。
(7)对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育,组织开展农村、社区廉政文 化建设。
(8)抓好纪检监察干部队伍自身建设。
12、经贸委职能职责
(1)全面掌握街道经济运行情况,加强经济管理。
(2)负责产业发展、重点项目的策划、包装、推介、跟踪落实及其他招 商引资工作。
(3)加强商务工作管理,引导商家文明、合法经营。
(4)负责区域经济的宏观指导,优化投资方式,负责培育新的经济增长 点,壮大街道财源。
(5)负责综合统计、抽样调查和普查工作,编制经济报表和统计信息, 分析各项经济指标情况,完成上级下达的各项经济指标任务。
(6)配合做好工商、税务、物价等工作,对辖区集体、个体、私营等企业的生产进行指导,并提供优质服务。
13、武装部职能职责
(1)负责辖区民兵组织建设,政治教育、军事训练、武装装备管理。
(2)组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。
(3)战时组织带领民兵参军参战支援前线。
(4)负责辖区的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作。
(5)协助预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理等工作。
(6)协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚 工作。
14、妇联职能职责
(1)负责辖区妇女思想政治教育、组织建设及协调工作。
(2)维护妇女儿童及老年人的合法权益以及开展家庭防暴工作。
(3)牵头做好辖区少年儿童工作。
(4)协助开展“五好文明家庭”创建工作,引导辖区妇女开展“四个 文明”建设和创业活动。
(5)协助开展系列家政、家教、妇女健康、再就业及妇女干部业务素质 培训工作。
15、环保所职能职责
(1)拟订街道环境保护规划、计划,并监督贯彻执行。
(2)配合上级环保部门做好本辖区的环境资源保护工作。
(3)对辖区新上建设项目提出环境影响意见。
(4)负责填写和管理本乡镇工业环境保护档案,指导乡镇企业的环保工 作。
(5)开展环境宣传教育。
16、环卫办职能职责
(1)贯彻环境卫生工作的方针、政策和法律、法规,结合上街道实际, 拟定有关制度。
(2)推进环卫一体化建设,打造美丽乡村。
(3)负责对辖区环卫设施及相关设备使用,维护性情况的监督管理,保 障环卫工作正常运作。
(4)负责辖区保洁员相关业务。
(5)负责对辖区单位、商户和住户门前三包(包卫生、包绿化、包秩 序)工作的督促落实。
(6)负责对各村生活垃圾的收集、运输和处理实施的监督管理,以及环 卫费的征收工作。
(7)负责环境卫生的社会宣传教育。
17、审计站职能职责
(1)实行审计监督,维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发 展。
(2)对街道属企业、事业单位及村居集体经济收支的真实性、合法性、 效益性进行审计,加强审计监督。
(3)按照年度计划组织开展街道部门干部及村居负责人经济责任审计工 作。
(4)组织对街道部门及村居内部控制制度的健全性、有效性进行审计和 监督,并组织开展绩效审计。
(5)执行街道党工委、办事处临时交办的审计任务,并配合纪检、监察 等部门对违纪、违法案件进行查处。
18、人社所职能职责
(1)管理合作医疗基金账目,编制基金预决算,审核并补偿参合农民的 医疗费用,审批参合农民医疗转诊。
(2)规范管理新型农村合作医疗档案资料,建立参合农民登记、医疗费 用补偿台账;收集、汇总、分析新型农村合作医疗运行信息,按规定填报各 种统计报表。
(3)检查、监督定点医疗机构的服务行为和执行新型农村合作医疗管理 规章制度。
(4)建立劳动力资源统计、下岗职工、失业人员、用人单位、离退人员 数据库,负责退休人员养老金的资格认定和个人社会保险的查询服务。
(5)做好再就业优惠政策的落实和《再就业优惠证》、《社区就业服务 证》的发放初审工作,为下岗失业人员申请小额贷款担保提供有关服务。
19、经管站职能职责
(1)完善村账镇管制度。
(2)加强票据监督力度,建立票据领用台帐,核销登记台帐。
(3)规范财务公开程序,确保公开内容的完整性、真实性 、及时性及 透明度。
(4)严格审计程序,认真履行农村集体经济审计职能。
(5)负责农村土地经营权流转供求信息的收集、汇总、发布。
(6)依法开展土地承包经营权流转管理和服务工作。
(7)建立农村土地流转管理台账及报表,实行土地流转信息、台账的网 络化管理,建立农村土地流转数据库。
20、统计站职能职责
(1)完成上级布置的统计调查任务。按国家统计制度和统计标准要求, 收集、整理、公布、管理统计资料。
(2)建立健全统计台帐,定期将当年的统计资料装订归档。
(3)宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则,依法进行统 计。
(4)积极参加上级统计部门组织的业务培训。
(5)核实本辖区统计调查对象情况,维护基本单位名录库,对本辖区的 国民经济和社会发展情况进行统计分析,实行统计监督。
21、城建职能职责
(1)贯彻和执行国家及地方城市建设有关法律法规。
(2)负责编制全街道建设规划并监督实施。
(3)负责协助办理各村农民房屋建设的各项手续,并进行监督和管理。
(4)组织拆除各类违法建设。
(5)负责街道园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理。
(6)向上级城建部门申报危旧房屋的维修和改造。
22、农机站职能职责
(1)贯彻落实党和政府有关农业机械的各项方针、政策、法律、法规。
(2)负责组织协调、指导农机户开展各项农机管理工作。
(3)组织指导农业机械化新技术、新机具的实验、示范和推广工作。
(4)负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督 管理和使用管理及推广工作,组织实施农机驾驶操作人员技术培训和安全教 育工作。
(5)负责农业机械化统计工作,指导农机化信息及网络建设工作。
23、林业站职能职责
(1)宣传贯彻执行各项林业政策。
(2)制定林业发展规划,推广林业科学技术,指导全乡林业生产经营活动。
(3)依法保护与管理森林资源,协助上级林业部门查处各类破坏森林资 源案件。
(4)管理与搞好植树造林、森林资源调查、森林防火、退耕还林等各项 林业工作;
(5)履行本级职能,依法审核有关林木采伐、抚育手续。
24、畜牧兽医站职能职责
(1)负责畜牧法律法规的宣传工作。
(2)负责全乡畜牧科技推广、畜禽防疫、畜产品检疫、动物产地检疫、 动物疾病防治、牲畜存栏、出栏的统计上报工作。
25、农技站职能职责
(1)宣传贯彻有关农业的法律、法规、规章及政策。
(2)参与制订农业生产发展规划和技术推广年度计划。
(3)承担上级下达的农业技术推广项目,对确定推广的农业技术进行试 验示范,及时上报各种试验、调查数据。
(4)按时上报各类苗情、农情、测报、科教等报表。
(5)开展农业技术培训,指导村级服务组织和科技示范户,支持群众性 服务组织,开展科技推广工作。
(6)开展技术咨询,下田到户技术会诊,传播农业科技信息和经济信 息。
26、水利站职能职责
(1) 积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策,促进农村 水利事业发展。
(2)结合实际,统一管理水资源。
(3)协助街道办制定水利发展规划和年度计划,组织施工、验收。
(4)落实各项水利管理责任制,建立各类工程卡片及档案。
(5)组织群众进行防汛抗旱管理、防洪调度、除涝和农田水利基本建 设,搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递,管好、用好水利建设设 施。
(6)搞好农村水利建设、水土保持提供技术与管理保障;搞好农村水利 新技术示范推广。
27、民政办职能职责
(1)负责做好辖区民政对象的稳定工作。
(2)负责救灾救济工作的具体组织实施。
(3)负责农村低保、五保的审核通报。
(4)负责做好本辖区优抚和老龄工作。
(5)负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。
(6)负责殡葬管理工作。
(7)负责残联有关工作的落实。
28、综治办职能职责
(1)负责全面及时掌握辖区内社会治安情况,检查、督促、落实辖区社 会治安综合治理工作。
(2)做好辖区内的矛盾纠纷、信访隐患排查工作。
(3)抓好治安隐患排查工作,确保无重大治安责任事故。
(4)做好反邪教活动的社会宣传工作。
(5)协助公安机关加强黄赌毒管理和打击处理工作。
29、护路办职能职责
(1)宣传和贯彻执行国家和上级有关有关农村公路养护行业政策和技术标准,负责辖区内乡、村道的管理养护工作。
(2)编制养护建议计划,按照批准的计划组织实施。
(3)负责筹措乡、村道养护管理资金,申领乡、村道养护补足资金。
(4)道路保养日常检查和养护承包人的监督和考核。
(5)执行桥梁养护工作制度,按规定对辖区桥梁进行经常性检查。
30、信访办职能职责
(1)受理来信,接待来访。
(2)承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办 的信访事项。
(3)向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办、督办信访事项。
(4)参与调查、协调处理有关重要信访事项。
(5)指导、检查本地区、本系统的信访工作,对不负责任造成严重后果 的单位和个人,向有关单位提出处理建议。
(6)为信访人提供有关法律、政策咨询。
31、宣传办职能职责
(1)负责每月一次的党工委理论学习中心组理论学习工作。
(2)负责规划部署全街道社会主义精神文明建设工作。
(3)积极搞好新闻报道工作,宣传党和政府的方针、政策,宣传各项工 作开展情况。
(4)对接各类媒体,做好本街道的宣传工作。
(5)负责网络舆情的监督和处理。
(6)完成街道党工委、办事处和上级宣传部门交办的其他工作。
32、执法中队职能职责
(1)负责宣传执法方面的法律、法规和规章制度。
(2)负责沿街商铺的管理,严禁店外经营、占道经营。
(3)规范街道主要道路两侧的车辆停放,禁止乱停乱放。
(4)负责街道公共设施的管理,对损坏、污染公共设施的行为进行制 止。
(5)做好日常性的管理工作,对所辖区域实行动态巡视检查。
(6)配合其他职能部门做好行政执法工作。
(7)承担或配合上级执法部门
二、机构设置
从决算单位构成看,嘉祥县卧龙山街道办事处部门决算包括:卧龙山街 道办事处本级决算。
纳入嘉祥县卧龙山街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单 位包括:无。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,666.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,345.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,848.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 15.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 232.70 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 704.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 121.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 40.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,148.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,641.56 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1.20 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 10.82 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 199.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 54.67 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,515.14 | 本年支出合计 | 58 | 7,515.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,515.14 | 总计 | 62 | 7,515.14 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 7,515.14 | 7,515.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.27 | 2,345.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,325.47 | 2,325.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,099.20 | 2,099.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 208.97 | 208.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门:嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 704.01 | 704.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.95 | 209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 347.35 | 347.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 244.87 | 244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门:嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,148.33 | 2,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 307.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 307.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,821.15 | 1,821.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 891.53 | 891.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 772.20 | 772.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门:嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2120815 | 农村社会事业支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.95 | 61.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,641.56 | 1,641.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 103.69 | 103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.81 | 358.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 202.27 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.54 | 156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 987.48 | 987.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 863.96 | 863.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门:嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21399 | 其他农林水支出 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
