2024年1至6月建设工程项目中标统计
- 发布日期:2024-08-07
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2024-14198 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 工程建设项目招投标 |
成文日期: | 2024-08-07 | 失效日期: | |
有效性: |
项目编号 | 项目名称 | 招标人 | 代理机构 | 开标时间 | 中标结果公告时间 | 控制价(万元) | 成交价(万元) | 中标单位 |
E3708290666000531 | 嘉祥县菜园、齐庄片区城市更新建设项目菜园片区工程总承包(EPC) | 济宁兴建智慧城市发展有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 12月29日 | 1月5日 | 100812.5714 | 100700.419 | 中建五局第三建设有限公司、北京中外建建筑设计有限公司 |
E3708290666000532 | 嘉祥县萌山社区综合性托幼中心建设项目工程总承包(EPC)监理 | 山东民祥投资发展集团有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 1月3日 | 1月10日 | 51.900000 | 51.500000 | 济宁祥城建设监理有限公司 |
E3708290666000532 | 嘉祥县萌山社区综合性托幼中心建设项目工程总承包(EPC) | 山东民祥投资发展集团有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 1月3日 | 1月10日 | 12886.579600 | 12489.289180 | 山东祥城建设有限公司、嘉祥麟萌建筑工程公司、山东盛泰维拓设计股份有限公司 |
E3708290666000534001 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块东区、西区室外景观及配套工程一标段 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 1月9日 | 1月18日 | 1542.893663 | 1535.799957 | 山东辰联建设工程有限公司 |
E3708290666000534001 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块东区、西区室外景观及配套工程二标段 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 1月9日 | 1月18日 | 1720.43213 | 1712.941840 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000533001 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块室外消防报警系统及消防管道安装工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 1月10日 | 1月18日 | 522.434219 | 519.996832 | 山东辰联建设工程有限公司 |
E3708290666000537 | 嘉祥县乡村振兴推进区创客中心装修提升项目 | 嘉祥县纸坊镇人民政府 | 济宁邦信工程咨询有限公司 | 1月26日 | 2月5日 | 445.84 | 439.252666 | 山东九天建设工程有限公司 |
E3708290666000549001 | 嘉祥县精神病医院建设项目 | 嘉祥县精神病医院 | 山东鲁投招标有限公司 | 3月1日 | 3月7日 | 4231.53 | 4146.854277 | 山东鸿顺建工集团有限公司 |
E3708290666000548001 | 嘉祥县精神病医院建设项目(监理) | 嘉祥县精神病医院 | 山东鲁投招标有限公司 | 3月1日 | 3月7日 | 25 | 24.86 | 山东东方监理咨询有限公司 |
E3708290666000560001 | 济宁市粮油购销有限公司嘉祥粮库项目 | 济宁市粮油购销有限公司 | 山东方博咨询管理有限公司 | 3月25日 | 4月1日 | 2875.146039 | 2837.389386 | 山东兖州建设总公司 |
E3708290666000561001 | 嘉祥城建阳光城市花园A区采暖工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 3月27日 | 4月2日 | 1030.097712 | 1015.336927 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000585001 | 嘉祥县2024年城镇老旧小区改造项目(EPC) | 嘉祥县住房和城乡建 设局(嘉祥县人民防空办公室) | 山东子一项目管理有限公司 | 4月12日 | 4月18日 | 4059 | 3938.1 | 济宁恒嘉建设工程有限公司、山东省建筑设计研究院有限公司 |
E3708290666000586001 | 嘉祥县2024年城镇老旧小区改造项目(EPC)监理 | 嘉祥县住房和城乡建 设局(嘉祥县人民防空办公室) | 山东子一项目管理有限公司 | 4月12日 | 4月18日 | 42 | 41.5 | 山东班锘工程项目管理有限公司 |
E3708290666000583 | 嘉祥县嘉北职教园区(嘉北高级中学)建设项目工程总承包(EPC) | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 4月16日 | 4月23日 | 66568.03328 | 65837.23221 | 中铁二十四局集团桥梁建设有限公司(联合体牵头人)、浙江众荟建设有限公司、山东霍尼威尔电力集团有限公司、山东盛泰维拓设计股份有限公司 |
E3708290666000583 | 嘉祥县嘉北职教园区(嘉北高级中学)建设项目工程总承包(EPC)监理 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 4月16日 | 4月23日 | 165.79768 | 150.8759 | 济宁祥城建设监理有限公司 |
E3708290666000589001 | 嘉祥农商银行科技营业楼扩建(会计档案室) | 山东嘉祥农村商业银行股份有限公司 | 新华工程咨询有限公司 | 5月9日 | 5月17日 | 694.833062 | 687.82071 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
E3708290666000593 | 纸坊镇预制菜服务中心项目 | 嘉祥县纸坊镇人民政府 | 山东宏达招标代理有限公司 | 5月9日 | 5月27日 | 542.834517 | 541.899585 | 广隆建设有限公司 |
E3708290666000599001 | 嘉祥纸坊智慧农业融合发展产业园项目 | 山东堃源鲁盛农业科技有限公司 | 华辰中大项目管理有限公司 | 5月10日 | 5月15日 | 4306.335364 | 4304.435034 | 联合体牵头人:济宁堃源建设工程有限公司 联合体成员:济宁恒嘉建设工程有限公司 |
E3708290666000601001 | 马村派出所业务用房建设项目 | 嘉祥县公安局 | 山东沐智项目管理有限公司 | 5月22日 | 5月28日 | 550.994194 | 550.68852 | 山东立信建安工程有限公司 |
E3708290666000607001 | 嘉祥汉文化遗址保护基地项目(设计) | 嘉祥县国有资产投资控股有限公司 | 山东鲁投招标有限公司 | 5月31日 | 6月6日 | 410 | 400 | 浙江省古建筑设计研究院有限公司 |
E3708290666000608001 | 嘉祥城建阳光城市花园C区采暖工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 6月7日 | 6月14日 | 1021.838698 | 1006.799697 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000612001 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块室外供暖工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 6月20日 | 6月27日 | 818.19464 | 817.713501 | 山东祥城建设有限公司 |
E3708290666000613001 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块室外配电工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 6月21日 | 6月27日 | 3279.561412 | 3278.118479 | 山东兴创能源发展有限公司 |
上一篇:
下一篇: