嘉祥县2023年各学段招生结果
- 发布日期:2023-09-04
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333734U/2023-10913 | 发布机构: | 嘉祥县教育和体育局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 招生结果 |
成文日期: | 2023-09-04 | 失效日期: | |
有效性: |
单位代码 | 单位名称 | 小学一年级 | 初中一年级 |
370829000000 | 嘉祥县 | 10431 | 12628 |
3708290001 | 嘉祥县第四中学 | 0 | 1817 |
3708290003 | 嘉祥县萌山中学 | 0 | 700 |
3708290005 | 嘉祥县实验小学 | 587 | 0 |
3708290007 | 嘉祥县曾子中英文学校 | 42 | 0 |
3708290009 | 嘉祥县特殊教育学校 | 3 | 21 |
3708290010 | 嘉祥县实验小学嘉北校区 | 216 | 0 |
3708290015 | 嘉祥县实验小学永昌校区 | 694 | 0 |
3708290017 | 嘉祥县实验小学演武校区 | 594 | 0 |
3708290019 | 嘉祥县实验小学双桥校区 | 439 | 0 |
3708290020 | 嘉祥县实验小学呈祥校区 | 729 | 0 |
3708290066 | 嘉祥县第四中学嘉和校区 | 0 | 1268 |
3708290101 | 嘉祥县祥城中学 | 0 | 2428 |
3708290103 | 嘉祥县嘉祥街道东关回民小学 | 40 | 0 |
3708290104 | 嘉祥街道西关小学 | 280 | 0 |
3708290105 | 嘉祥街道南关小学 | 191 | 0 |
3708290106 | 嘉祥县嘉祥街道五老洼小学 | 177 | 0 |
3708290107 | 嘉祥街道护山小学 | 65 | 0 |
3708290108 | 嘉祥县嘉祥街道何庙小学 | 248 | 0 |
3708290111 | 嘉祥镇嘉祥村小学 | 21 | 0 |
3708290113 | 嘉祥街道凤山小学 | 34 | 0 |
3708290201 | 嘉祥县第二中学 | 0 | 536 |
3708290204 | 梁宝寺镇中心小学 | 239 | 0 |
3708290206 | 山东省嘉祥县梁宝寺镇寺后小学 | 40 | 0 |
3708290207 | 梁宝寺镇朱楼小学 | 0 | 0 |
3708290208 | 梁宝寺镇王铺联小 | 59 | 0 |
3708290209 | 嘉祥县梁宝寺镇孙垓小学 | 0 | 0 |
3708290210 | 梁宝寺镇高庄小学 | 17 | 0 |
3708290211 | 嘉祥县梁宝寺镇桑科集小学 | 80 | 0 |
3708290301 | 嘉祥县第三中学 | 0 | 812 |
3708290303 | 嘉祥县纸坊镇中心小学 | 286 | 0 |
3708290307 | 嘉祥县纸坊镇明德小学 | 8 | 0 |
3708290308 | 嘉祥县纸坊镇东刘小学 | 0 | 0 |
3708290310 | 嘉祥县纸坊镇隋庄小学 | 20 | 0 |
3708290313 | 嘉祥县纸坊镇四村小学 | 68 | 0 |
3708290314 | 嘉祥县纸坊镇后吕小学 | 39 | 0 |
3708290316 | 嘉祥县纸坊镇东坦小学 | 32 | 0 |
3708290319 | 纸坊镇于庄联小 | 61 | 0 |
3708290320 | 嘉祥县纸坊镇朱街小学 | 22 | 0 |
3708290322 | 纸坊镇新诚小学 | 67 | 0 |
3708290323 | 纸坊镇石腊屯小学 | 15 | 0 |
3708290401 | 马村镇中学 | 0 | 486 |
3708290402 | 嘉祥县马村镇中心小学 | 111 | 0 |
3708290403 | 马村镇楚营小学 | 43 | 0 |
3708290404 | 马村镇隆昌小学 | 59 | 0 |
3708290406 | 马村镇李楼小学 | 28 | 0 |
3708290408 | 马村镇欧隆小学 | 63 | 0 |
3708290412 | 马村镇南陆小学 | 37 | 0 |
3708290601 | 嘉祥县仲山乡第一中学 | 0 | 425 |
3708290602 | 嘉祥县仲山乡第二中学 | 0 | 257 |
3708290604 | 嘉祥县仲山镇赵山岭小学 | 20 | 0 |
3708290605 | 嘉祥县仲山镇狼东小学 | 106 | 0 |
3708290608 | 嘉祥县仲山镇高庄小学 | 75 | 0 |
3708290610 | 嘉祥县仲山镇董楼小学 | 59 | 0 |
3708290614 | 嘉祥县仲山镇中心小学 | 160 | 0 |
3708290617 | 嘉祥县仲山镇北李楼小学 | 58 | 0 |
3708290618 | 嘉祥县仲山镇程庄小学 | 42 | 0 |
3708290701 | 老僧堂乡中学 | 0 | 450 |
3708290702 | 老僧堂乡老僧堂小学 | 42 | 0 |
3708290703 | 老僧堂乡程庄小学 | 11 | 0 |
3708290704 | 老僧堂乡中心小学 | 136 | 0 |
3708290705 | 老僧堂乡大靳小学 | 32 | 0 |
3708290706 | 老僧堂乡王街小学 | 0 | 0 |
3708290707 | 老僧堂乡大曹小学 | 31 | 0 |
3708290709 | 老僧堂乡秦庄小学 | 24 | 0 |
3708290710 | 老僧堂乡汤垓小学 | 14 | 0 |
3708290711 | 老僧堂乡南蒋小学 | 19 | 0 |
3708290801 | 金屯镇中学 | 0 | 499 |
3708290802 | 嘉祥县金屯镇中心小学 | 308 | 0 |
3708290803 | 嘉祥县金屯镇金屯小学 | 0 | 0 |
3708290804 | 嘉祥县金屯镇大孙小学 | 91 | 0 |
3708290805 | 嘉祥县金屯镇薛庄海阳小学 | 88 | 0 |
3708290806 | 嘉祥县金屯镇土山桥小学 | 20 | 0 |
3708290808 | 嘉祥县金屯镇后屯小学 | 29 | 0 |
3708290809 | 嘉祥县金屯镇启航小学 | 57 | 0 |
3708290810 | 嘉祥县金屯镇明德小学 | 67 | 0 |
3708290811 | 嘉祥县金屯镇姜庄小学 | 53 | 0 |
3708290901 | 嘉祥县孟姑集镇中学 | 0 | 378 |
3708290902 | 孟姑集镇中心小学 | 177 | 0 |
3708290903 | 孟姑集镇明德小学 | 24 | 0 |
3708290904 | 孟姑集镇前张小学 | 13 | 0 |
3708290905 | 孟姑集镇岳楼小学 | 40 | 0 |
3708290906 | 孟姑集镇闫楼小学 | 10 | 0 |
3708290907 | 孟姑集镇响水口小学 | 20 | 0 |
3708290909 | 孟姑集镇卞联小学 | 78 | 0 |
3708290911 | 孟姑集镇申楼小学 | 17 | 0 |
3708291001 | 嘉祥县卧龙山镇卧龙山中学 | 0 | 893 |
3708291003 | 卧龙山街道中心小学 | 221 | 0 |
3708291005 | 卧龙山镇田海小学 | 13 | 0 |
3708291006 | 嘉祥县卧龙山街道育才小学 | 17 | 0 |
3708291008 | 嘉祥县卧龙山街道黄岗小学 | 17 | 0 |
3708291009 | 卧龙山街道黄庄联小 | 32 | 0 |
3708291010 | 卧龙山镇刘山口小学 | 40 | 0 |
3708291011 | 嘉祥县卧龙山镇南马小学 | 22 | 0 |
3708291012 | 卧龙山镇北马小学 | 15 | 0 |
3708291013 | 嘉祥县卧龙山街道李楼小学 | 42 | 0 |
3708291014 | 卧龙山街道姚坊小学 | 18 | 0 |
3708291017 | 卧龙山街道明德小学 | 46 | 0 |
3708291101 | 嘉祥县万张街道中学 | 0 | 586 |
3708291102 | 嘉祥县万张街道中心小学 | 165 | 0 |
3708291103 | 嘉祥县万张街道梁海小学 | 31 | 0 |
3708291104 | 嘉祥县万张街道西四村小学 | 14 | 0 |
3708291105 | 嘉祥县万张街道陈楼小学 | 57 | 0 |
3708291106 | 嘉祥县万张街道杨屯小学 | 79 | 0 |
3708291107 | 嘉祥县万张街道忙店小学 | 34 | 0 |
3708291201 | 大张楼镇第一中学 | 0 | 366 |
3708291203 | 大张楼镇中心小学 | 192 | 0 |
3708291205 | 大张楼镇任店小学 | 14 | 0 |
3708291206 | 大张楼镇临湖集小学 | 16 | 0 |
3708291208 | 大张楼镇杨庄小学 | 0 | 0 |
3708291209 | 大张楼镇彭营小学 | 29 | 0 |
3708291210 | 大张楼镇任庄小学 | 0 | 0 |
3708291211 | 大张楼镇曙光小学 | 35 | 0 |
3708291212 | 大张楼镇新营小学 | 23 | 0 |
3708291213 | 大张楼镇红运小学 | 27 | 0 |
3708291214 | 大张楼镇运联小学 | 24 | 0 |
3708291215 | 大张楼镇湖滨小学 | 0 | 0 |
3708291401 | 嘉祥县黄垓乡中学 | 0 | 423 |
3708291402 | 嘉祥县黄垓镇希望小学 | 84 | 0 |
3708291403 | 嘉祥县黄垓镇丁垓小学 | 19 | 0 |
3708291404 | 嘉祥县黄垓镇张垓小学 | 33 | 0 |
3708291406 | 嘉祥县黄垓镇向阳小学 | 54 | 0 |
3708291407 | 嘉祥县黄垓镇红旗小学 | 108 | 0 |
3708291408 | 嘉祥县黄垓镇东风小学 | 37 | 0 |
3708291501 | 满硐镇中学 | 0 | 283 |
3708291502 | 满硐乡中心小学 | 202 | 0 |
3708291505 | 满硐乡杨楼小学 | 22 | 0 |
3708291506 | 满硐乡阿城小学 | 66 | 0 |
3708291511 | 满硐乡育才完小 | 46 | 0 |
3708291515 | 嘉祥县实验小学嘉和校区 | 748 | 0 |
3708291516 | 嘉祥县纸坊镇中心小学东校区 | 0 | 0 |
3708291517 | 嘉祥县梁宝寺镇桐庄联办小学 | 13 | 0 |
3708291518 | 嘉祥县卧龙山街道卧龙山小学 | 101 | 0 |
上一篇:
下一篇: