嘉祥县路面状况改善工程开(完)工明细表
- 发布日期:2023-08-17
- 浏览次数:
索引号: | 12370829004333945B/2023-09804 | 发布机构: | 嘉祥县交通运输局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 公路工程基础设施 |
成文日期: | 2023-08-17 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县路面状况改善工程开(完)工明细表 | ||||||||||||
填报注意事项:1、已录入电子地图的路线,路线编码不能为空;2、建设性质需明确为大中修、小修保养、预防性养护;3、本表格需对所有开工项目进行填写,完工里程填写在“完成情况”下;4、已完工项目实行严格备案制度。各县市区如对已上报完工项目的基本信息或投资情况进行更改,需向市局提出申请并作出相关说明。 | ||||||||||||
序号 | 开工项目 | 完成情况 | ||||||||||
项目基本信息 | 建设道路信息 | 完工日期(明确至月份) | 完成里程(公里) | 完成投资(万元) | ||||||||
县(市、区) | 所属乡镇 | 道路名称 | 道路编码 | 建设性质(大中修/小修保养/预防性养护) | 技术等级 | 行政等级 | 建设里程 (公里) | 建设路面类型 (水泥/沥青) | ||||
1 | 嘉祥县 | 嘉祥街道、纸坊镇、金屯镇 | 嘉祥至喻屯 | X003370829 | 小修保养 | 二级 | 县道 | 20.364 | 沥青 | 6月 | 20.364 | 509.1 |
2 | 嘉祥县 | 梁宝寺镇、大张楼镇 | 滨河大道 | X013370829 | 小修保养 | 二级 | 县道 | 11.612 | 沥青 | 6月 | 11.612 | 290.3 |
3 | 嘉祥县 | 黄垓镇、梁宝寺镇 | 黄垓至滨河大道 | X040370829 | 小修保养 | 三级 | 县道 | 9.168 | 沥青 | 6月 | 9.168 | 229.2 |
4 | 嘉祥县 | 纸坊镇、金屯镇 | 北徐庄至机场 | X048370829 | 小修保养 | 二级 | 县道 | 10.612 | 沥青 | 6月 | 10.612 | 265.3 |
5 | 嘉祥县 | 金屯镇、纸坊镇、仲山镇 | 金屯至仲山 | X109370829 | 小修保养 | 三级 | 县道 | 10.864 | 沥青 | 6月 | 10.864 | 271.6 |
6 | 嘉祥县 | 金屯镇、纸坊镇、仲山镇 | 金屯至仲山 | X109370829 | 小修保养 | 一级 | 县道 | 5.608 | 沥青 | 7月 | 5.608 | 140.2 |
7 | 嘉祥县 | 金屯镇、纸坊镇、仲山镇 | 金屯至仲山 | X109370829 | 小修保养 | 二级 | 县道 | 3.308 | 沥青 | 6月 | 3.308 | 82.7 |
8 | 嘉祥县 | 老僧堂镇 | 新营至老僧堂 | X051370829 | 小修保养 | 二级 | 县道 | 8.12 | 沥青 | 7月 | 8.12 | 203 |
9 | 嘉祥县 | 仲山镇 | 焦城至满硐 | X042370829 | 小修保养 | 三级 | 县道 | 3.062 | 沥青 | 6月 | 3.062 | 76.55 |
10 | 嘉祥县 | 孟姑集镇 | 大山头至黄垓 | X046370829 | 小修保养 | 三级 | 县道 | 3.07 | 沥青 | 6月 | 3.07 | 76.75 |
11 | 嘉祥县 | 梁宝寺镇 | 济董线至寺后 | Y265370829 | 小修保养 | 四级 | 乡道 | 0.63 | 沥青 | 6月 | 0.63 | 15.75 |
12 | 嘉祥县 | 金屯镇 | 张庄至王屯 | Y271370829 | 小修保养 | 四级 | 乡道 | 2.15 | 沥青 | 7月 | 2.15 | 53.75 |
13 | 嘉祥县 | 满硐镇 | 汶金线至阿城 | Y437370829 | 小修保养 | 四级 | 乡道 | 6.37 | 沥青 | 117.6 | ||
14 | 嘉祥县 | 孟姑集镇 | 杨庄至顺河集 | Y491370829 | 小修保养 | 四级 | 乡道 | 2.26 | 沥青 | 7月 | 2.26 | 56.5 |
上一篇:
下一篇: