2023年嘉祥县卫生健康系统事业单位(含备案制)公开招聘报名情况统计(截至5月30日17:00)
- 发布日期:2023-05-30
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004334100X/2023-08636 | 发布机构: | 嘉祥县卫生健康局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 事业单位招聘 |
成文日期: | 2023-05-30 | 失效日期: | |
有效性: |
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
嘉祥县健康促进中心 | 1-财务 | 45 | 21 | 13 |
嘉祥县计划生育协会 | 2-信息化 | 59 | 43 | 27 |
嘉祥县计划生育协会 | 3-公共卫生 | 21 | 15 | 8 |
嘉祥县爱国卫生运动促进中心 | 4-综合管理 | 62 | 49 | 26 |
嘉祥县妇幼保健计划生育服务中心 | 5-儿科 | 6 | 2 | 0 |
嘉祥县妇幼保健计划生育服务中心 | 6-内科 | 13 | 5 | 5 |
嘉祥县卫生健康综合执法大队 | 7-卫生监督 | 64 | 48 | 30 |
嘉祥县精神病医院 | 8-临床医学 | 7 | 3 | 3 |
镇街卫生院合并岗 | 9-会计 | 83 | 42 | 34 |
嘉祥县仲山镇卫生院 | 10-医学影像 | 21 | 2 | 1 |
嘉祥县卧龙山中心卫生院 | 11-妇产科 | 10 | 7 | 4 |
嘉祥县黄垓镇卫生院 | 12-临床医学 | 3 | 1 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇卫生院 | 13-中医 | 24 | 14 | 10 |
嘉祥县万张街道卫生院 | 14-内科 | 22 | 11 | 8 |
嘉祥县人民医院 | 15-消化内科 | 11 | 7 | 5 |
嘉祥县人民医院 | 16-呼吸与危重症医学科 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 17-心内一科 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 18-CCU | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 19-神经内科 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 20-康复医学科1 | 4 | 1 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 21-康复医学科2 | 83 | 63 | 23 |
嘉祥县人民医院 | 22-感染性疾病科 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 23-精神科1 | 6 | 3 | 2 |
嘉祥县人民医院 | 24-精神科2 | 7 | 2 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 25-神经外科 | 2 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 26-骨关节脊柱外科 | 4 | 1 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 27-胸泌尿外科1 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 28-胸泌尿外科2 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 29-口腔科 | 5 | 2 | 2 |
嘉祥县人民医院 | 30-疼痛科 | 2 | 1 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 31-急诊科1 | 2 | 1 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 32-急诊科2 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 33-急诊科3 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 34-急救站1 | 14 | 5 | 4 |
嘉祥县人民医院 | 35-急救站2 | 11 | 8 | 4 |
嘉祥县人民医院 | 36-磁共振室 | 3 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 37-CT室1 | 9 | 6 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 38-CT室2 | 5 | 1 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 39-超声科 | 7 | 1 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 40-心电图室 | 3 | 1 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 41-健康管理中心 | 3 | 0 | 0 |
嘉祥县人民医院 | 42-中医科 | 8 | 5 | 4 |
嘉祥县人民医院 | 43-药剂科1 | 75 | 54 | 31 |
嘉祥县人民医院 | 44-药剂科2 | 44 | 31 | 14 |
嘉祥县人民医院 | 45-护理1 | 193 | 121 | 65 |
嘉祥县人民医院 | 46-护理2 | 57 | 31 | 20 |
嘉祥县人民医院 | 47-人力资源部 | 34 | 31 | 24 |
嘉祥县人民医院 | 48-病案管理科 | 4 | 2 | 1 |
嘉祥县人民医院 | 49-医共体 | 37 | 21 | 11 |
嘉祥县人民医院 | 50-医院感染管理科 | 38 | 27 | 8 |
嘉祥县人民医院 | 51-经济运营办 | 46 | 24 | 12 |
嘉祥县人民医院 | 52-招采办 | 37 | 28 | 18 |
嘉祥县人民医院 | 53-信息科 | 72 | 56 | 31 |
嘉祥县人民医院 | 54-医学装备科 | 23 | 19 | 10 |
嘉祥县中医院 | 55-脑病科 | 5 | 1 | 1 |
嘉祥县中医院 | 56-妇产科 | 5 | 0 | 0 |
嘉祥县中医院 | 57-监护室 | 7 | 5 | 3 |
嘉祥县中医院 | 58-急诊科 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县中医院 | 59-中医 | 29 | 14 | 9 |
嘉祥县中医院 | 60-儿康科 | 9 | 6 | 4 |
嘉祥县中医院 | 61-财务科 | 41 | 35 | 14 |
嘉祥县中医院 | 62-医工科 | 14 | 7 | 3 |
嘉祥县中医院 | 63-医务科 | 50 | 42 | 18 |
上一篇:
下一篇: