嘉政发〔2023〕3号嘉祥县人民政府关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知
- 发布日期:2023-04-28
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333910Q/2023-07818 | 发布机构: | 嘉祥县人民政府办公室 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 县政府文件 |
成文日期: | 2023-04-28 | 失效日期: | |
有效性: | 有效 |
嘉祥县人民政府
关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知
嘉政发〔2023〕3号
各镇(街道)人民政府(办事处),嘉祥经济开发区管委会,县政府各部门:
《嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划》已经县十八届人大二次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
嘉祥县人民政府
2023年4月28日
(此件公开发布)
嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是嘉祥乘势而上、争先进位的突破之年。做好2023年的经济社会发展工作,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,紧扣高质量发展主题,更好推进“两个统筹”,锚定“走在前、开新局”,按照市委经济工作会议“5个牢牢把握”工作要求,强力落实“十大重点任务”,深化“1231”工作布局,强化党建引领,持续实施动能转换、乡村振兴“两大突破战略”,加快推进工业园区、中心城区、文旅景区“三区”建设,凝心聚力抓产业、稳增长、强改革、促转型、优生态、美城乡、防风险、惠民生,奋力建设新时代“强富和美”新嘉祥。主要预期目标为:地区生产总值增长6.5%左右,一般公共预算收入增长7%左右,固定资产投资增长10%左右,社会消费品零售总额增长6%左右,城乡居民人均可支配收入分别增长7%、10%左右,节能减排约束性指标完成年度任务。
一、坚持量质并提,塑造创新发展新优势。一是实体经济量质并提。把经济发展着力点放在实体经济上,坚定不移推进制造强县战略,着重在六大核心产业链上扩充规模、提质增效。力促产业规模增量,做粗拉长产业链供应链,加速汉行新能源、德圣源新材料、世纪连泓蓝绿颜料等重点项目建设,推动链主企业加快自主研发和对外合作步伐。力促产业竞争力提质,支持恒圣石墨与中科院山西煤化所共建研究院、世纪阳光与大连理工共建技术研发中心,鼓励远联化工创建省级海外高层次人才工作站,加快筹建圣丰种业省级技术创新中心。强化企业创新主体地位,用好各级研发激励补助政策,力争研发投入强度增长15%,新增高新技术企业20家。二是现代服务业量质并提。高标准编制南部山区全域文旅项目总体规划,聚力攻坚吉祥生态康养文旅综合体、济宁野生动物园等重点文旅项目,高标准建设武氏祠墓群考古遗址公园。三是园区建设量质并提。化工产业园扩大容量,实施北扩西延,加快明德路北延、至善路西延、消防站迁建等配套建设;临港产业园盘活存量,深化“亩产效益”评价应用,加速低效闲置用地利用;高铁产业园提升质量,优化新能源动力电池、新一代信息技术和装配式建筑布局。
二、坚持有破有立,激发改革开放新活力。一是刀刃向内抓改革。深化基层管理体制改革,持续推进镇街“赋权增能减负”,推动“岗编适度分离”试点落实。稳固国资国企改革成效,推动劳动、人事、分配三项制度改革,支持城建集团、乡村发展集团、圣德城乡发展公司完善内部管控制度。支持推动公检法“三定”修订,平稳实施疾病预防控制体制及综合性消防救援队伍整合改革,做好群团组织改革保障。二是审时度势促开放。主动融入双循环新发展格局,争取大型贸易公司设立分支机构,新增进出口实绩企业10家;充分宣传QFLP等利用外资新模式,推动华能农渔光等外资项目顺利施工投产。持续突破“双招双引”,瞄准京津唐、长三角、珠三角,盯紧国内外“500强”、知名央企国企、高新技术企业等精准招引推介,年内引进过亿元产业项目不少于20个,持续突破过50亿元大项目。建立广州、深圳、西安双招双引工作站,年内引进海内外高层次人才20人以上。三是驰而不息优环境。持续深化审批流程再造,完成县级行政许可事项清单实施规范和服务指南编制,健全县镇村三级联动一体化服务体系。深化“证照分离”“一照多址”改革,优化多地联办,更大范围实现政务服务“县域一体、全省通办、跨省可办”。
三、坚持城乡一体,翻开乡村振兴新篇章。一是公共服务一体化。巩固提升镇街“一窗受理”政务服务模式,推进更多高频民生事项下放至镇街办理,实现村级便民服务点和网上便民点全覆盖。加大“鲁担惠农贷”等贷款扶持力度,扩大农业大灾保险试点范围,提高流转土地参保率。健全县、镇、村三级物流服务体系,持续完善县级农村物流配送中心、镇街分拨中心和村级网点布局。二是推进基础设施一体化。畅通农村路网微循环,新改建农村道路60公里、养护大中修97公里,完成危桥改造16座,硬化胡同10万平方米。实施农村无害化户厕改造1000户,高标准治理农村黑臭水体16处,完成130个行政村生活污水治理,建设市级美丽乡村示范村15个、省级4个。积极融入国家和省市交通大体系,加快鲁南高铁嘉祥客运站交通枢纽、S244及S319改线工程建设,完成洪山路北延,协调做好济邹高速、济商高速、济广高速路网建设。三是产业布局一体化。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,扎实开展农田水利设施补短板项目,确保粮食产量稳定在13亿斤以上。着力培育新兴业态,土地流转率达到65%,新增市级以上龙头企业3家、示范社(场)15家。攻关种业“芯片”,年内新增育繁推企业1家、新品种审定10个、大豆良种繁育面积2万亩。新增农产品“三品一标”3个,积极争创省级现代化农业强县、农产品加工业高质量发展先行县、农业绿色发展先行县。
四、坚持精致精细,拓展宜居宜业新空间。主动融入“任兖邹曲嘉”都市区,高标准布局城区交通、文化、医疗等公共设施,让城市更加宜居。一是全力提升城市品质。完成农业局片区、检察院片区、南关二期等7个续建棚改项目,启动黄李河沟、凤凰山六村等4个片区征迁工程,提升改造老旧小区55个。实施迎凤路、中心街、兖兰路(前进河-嘉金线)等路段升级改造,完成48个小区、67个单位雨污分流工程,全面实现城区雨污合流管网清零。加快老旧路灯更换改造,亮灯率达到98%以上。二是有序加强城市管理。发挥业委会作用,开展“优秀物业企业”“最美物业人”评选活动,打造市级样板小区5个、红色物业示范点4处。加强园林养护,新建口袋公园2处。新建充电桩330个以上,实现城区、镇街主要节点充电基础设施全覆盖。新建基础型智慧社区8个,智慧社区覆盖率达到75%,争创四星级新型智慧城市。
五、坚持堵疏结合,绘就嘉山祥水新画卷。持续攻坚大气治理,统筹推进工业废气、工地扬尘、餐饮油烟等大气污染综合治理,推动国一及以下排放标准非道路移动机械报废更新。坚决遏制“两高”项目盲目发展,完成新鲁西水泥公司超低排放改造。严格落实河(湖)长制,全面整治河湖“八乱”、黑臭水体,确保境内重点河流断面持续稳定达标,全县所有河湖达到美丽河湖基准。大力整治农业面源污染,深入实施化肥、农药减量增效行动,强化绿色防控、生物双降解地膜、水肥一体化等技术应用。持续开展南部山区生态保护修复,启动9个历史遗留矿山修复示范工程,加快鸡公山、钓鱼山等破损山体生态修复。加快北部采煤塌陷地综合治理,全力推进山东省济宁西部全域供排水一体化项目,接续实施梁宝寺采煤塌陷地治理蓄水工程。开展国土空间绿化,完成荒山绿化933亩。加快整县分布式光伏、华能嘉祥梁宝寺“农光+渔光”互补综合利用项目,力争全县新能源装机容量达到280兆瓦。
六、坚持共治共享,回应人民群众新期待。落实就业优先政策,新增城镇就业2200人,城镇登记失业率控制在4%以内,确保“零就业”家庭动态清零。持续抓好疫情防控,有序接种新冠肺炎疫苗,以“防得好”保障“放得开”。推动全民参保扩面征缴,城乡居民基本养老保险、基本医疗保险覆盖率分别达到95.3%、97%以上。加快县级“养老智慧平台”建设,新建县、镇婴幼儿照护服务机构各1个,新增托位640个。加快人民医院新院区、县域医共体建设,拓展基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务。推进教育优质均衡发展,撤并农村学校15处,启动萌山南学校建设,完成五老洼小学扩建,实现机场路学校招生,加快山东理工职业学院嘉祥产业学院二期建设。充分利用大学书院、曾子广场等场馆,广泛开展国学文化体验、民间艺术展演、非遗项目传习活动。推动扫黑除恶常态化,精准打击电信诈骗、非法集资等突出违法犯罪,争创一级执法办案管理中心。严格落实食品药品安全责任制,深化安全生产专项整治,健全完善应急救援体系,常态化落实治安要素管控措施,确保社会大局和谐稳定。
附件:嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划目标安排
附件:
嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划目标安排
指标名称 | 单位 | 2022年 | 2023年目标 | |||
实际 完成 | 增幅(%) | 计划 | 增幅 (%) | |||
一、地区生产总值 | 亿元 | 259.51 | 3.7 | 276 | 6.5 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | 159.11 | —20.2 | 175 | 10 | |
三、一般公共预算收入 | 亿元 | 18.05 | 3 | 19.3 | 7 | |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 145.9 | 0.8 | 154.7 | 6 | |
五、工业生产 | 1.规模以上工业增加值增速 | % | 4.1 | 9.5 | ||
2.新增规模以上工业企业个数 | 个 | 29 | 25家以上 | |||
3.规模以上工业总产值 | 亿元 | 295.25 | 6.15 | 340 | 15 | |
4.国家级高新技术企业新增数量 | 个 | 28 | 20 | |||
5.高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重 | % | —— | 35 | |||
六、农业农村 | 粮食总产量(含济宁经开区) | 万吨 | 67.92 | 0.78 | 67.95 | 0.04 |
七、服务业 | 新增批零住餐企业纳统个数 | 个 | 80 (含餐饮15) | 86 (含餐饮18) | ||
八、外经外贸 | 1.进出口总额 | 亿元 | 41.1 | 55 | 46 | 12 |
2.实际利用外资 | 万美元 | 5046 | 37 | 5500 | 9 | |
九、居民收入 | 1.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37356 | 5 | 39971 | 7 |
2.农村居民人均可支配收入 | 元 | 21417 | 7.4 | 23558 | 10 | |
十、就业保障 | 1.新增就业人数 | 人 | 2650 | —— | 2200 | —— |
2.社会保险综合覆盖率 | % | 92.5 | 93 | |||
十一、招商 引资 | 1.新签约亿元以上项目 | 亿元 | 20 | 23 | ||
2.落地亿元以上项目个数 | 个 | 20 | 20 | |||
3.落地10亿元以上项目个数 | 2 | 3 | ||||
十二、万元GDP能耗降低率 | % | 4.3 | 完成市定任务 |
2023年地区生产总值(GDP)基础指标任务分解明细表
指 标 | 完成1季度计划应达增幅 (%) | 完成2季度计划应达增幅 (%) | 完成3季度计划应达增幅 (%) | 完成4季度计划应达增幅 (%) | 责任单位 |
第一产业 | |||||
1.农林牧渔业总产值不变价增长速度 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 农口各部门 |
第二产业 | |||||
1.规上工业增加值不变价增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县工业和信息化局 |
2.规下工业增加值不变价增长速度 | 9以上 | 9以上 | 9以上 | 9以上 | |
3.建筑业总产值增长速度 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 县住房城乡建设局 |
4.建筑安装工程投资增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | |
第三产业 | |||||
1.公路道路运输总周转量增长速度 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 县交通运输局 |
2.铁路运输总周转量增长速度 | 14以上 | 14以上 | 14以上 | 14以上 | |
3.水上运输总周转量增长速度 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 县港航事业服务中心 |
4.邮政业务总量增长速度 | 18以上 | 18以上 | 18以上 | 18以上 | 县邮政管理局 |
5.保费收入增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县金融工作 服务中心 人行嘉祥支行 |
6.金融机构本外币存贷款余额增长速度 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | |
7.金融机构本外币贷款余额增长速度 | 17以上 | 17以上 | 17以上 | 17以上 | |
8.互联网和相关服务营业收入现价增长速度 | 18以上 | 18以上 | 18以上 | 18以上 | 县工业和信息化局 |
9. 软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | |
10.租赁和商务服务业营业收入现价增长速度 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 县商务局 县文化和旅游局 县人力资源社会保障局 |
11.租赁和商务服务业工资总额增长速度 | 7以上 | 7以上 | 7以上 | 7以上 | |
12. 科学研究和技术服务业营业收入现价增长速度 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | |
13.其他营利性服务业营业收入现价增长速度 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | |
14.科学研究和技术服务业工资总额增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县科技局 |
15.水利、环境和公共设施管理业工资总额增长速度 | 5以上 | 5以上 | 5以上 | 5以上 | 县水务局 市生态环境局 嘉祥分局 |
16.教育工资总额现价增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县教育和体育局 县体育事业发展中心 |
17.卫生和社会工作工资总额增长速度 | 12以上 | 12以上 | 12以上 | 12以上 | 县卫生健康局 |
18.文化、体育和娱乐业营业收入现价增长速度 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 县文化和旅游局 |
19.文化、体育和娱乐业工资总额增长速度 | 12以上 | 12以上 | 12以上 | 12以上 | |
20.公共管理、社会保障和社会组织工资总额增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县人力资源社会保障局 县民政局 |
21.房地产开发企业商品房屋销售面积增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县住房城乡建设局 |
22.房地产业工资总额增长速度 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | 13以上 | |
23.批发业商品销售额现价增长速度 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 县商务局 |
24.零售业商品销售额现价增长速度 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | |
25.住宿业营业额现价增长速度 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 县商务局 县公安局 县税务局 |
26.餐饮业营业额现价增长速度 | 22以上 | 22以上 | 22以上 | 22以上 | 县商务局 县市场监管局 县税务局 |
27.电信业务总量增长速度 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 县工业和信息化局 |
2023年“个转企”“产转法”及“四上”企业纳统任务分工表
制表单位:县统计局 | ||||||||
“四上”企业分行业 | 责任单位 | 个转企、产转法个数(个) | 纳统企业个数(个) | |||||
2023年4月之前 | 2月已完成 | 3-5月 | 6-8月 | 9-11月 | 年底纳统 | 全年目标 | ||
规上服务业 | 县交通运输局 (负责交运类纳统) | 10家个转企、产转法 (驾校、客货运、航运类经营单位) | 6 | —— | 1 | 2 | 7 | 16 |
县文化和旅游局 (负责文娱类纳统) | 3家个转企、产转法(商场、旅游景点的游乐园、影城,文化类经营单位) | —— | —— | —— | 1 | 2 | 3 | |
县科技局 (负责科学技术类纳统) | 1 | —— | —— | —— | 2 | 3 | ||
县园林环卫事务中心(负责环卫、绿化类纳统) | 2家个转企、产转法 (垃圾清运、绿化管理类经营单位) | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | |
县住房城乡建设局(负责物业、监理类纳统) | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | ||
资质内建筑业、房地产业 | 县住房城乡建设局 | 10家个转企、产转法 (物业、工程监理服务、建材类批发零售经营单位) | 5 | 1 | 2 | 2 | —— | 10 |
规上工业 | 县工业和信息化局 | 10家个转企、产转法(工业企业下属产业活动单位业务剥离) | 16 | 3 | 4 | 8 | 31 | |
限额以上批零住餐业 | 县商务局(牵头批零住餐纳统,并负责批零业纳统) | 20家个转企、产转法 (电商5家,其他批零15家) | 53 | 2 | 3 | 6 | 17 | 81 |
县公安局 (负责住宿行业纳统) | 4家个转企、产转法 (住宿、网吧、会所类经营单位) | 4 | —— | —— | 1 | 2 | 7 | |
县市场监管局 (负责餐饮行业纳统) | 28家个转企、产转法 (餐饮、糕点、茶饮类经营单位) | 11 | —— | 3 | 4 | 2 | 20 | |
涉农类“四上”企业 | 县农业农村局 (负责涉农类企业纳统) | 5家个转企、产转法 (涉农类经营单位) | 2 | —— | —— | 1 | 2 | 5 |
总计 | —— | 100家 | 98 | 36 | 46 | 180 |
2023年固定资产投资任务分解表
制表单位:县发展改革局 | ||||||
指标 单位 | 固定资产投资 | |||||
2023年 计划目标 (万元) | 500-5000万元固定资产投资项目入库个数 | 5000万元以上固定资产投资项目入库个数 | ||||
总计 | —— | 142 | 40 | |||
1.县 属 | ||||||
县住建 系统 | 房地产 | 407993 | 10 | —— | ||
其他 | 33920 | 1 | —— | |||
县交通运输局 | 30311 | 2 | —— | |||
县教育和体育局 | 5890 | 1 | —— | |||
县水务局 | 5514 | 1 | —— | |||
县城建集团 | 24700 | 3 | —— | |||
嘉祥经济开发区 | 316387 | 15 | 7 | |||
2.镇 街 | ||||||
嘉祥街道 | 130984 | 10 | 3 | |||
金 屯 镇 | 101434 | 9 | 3 | |||
满 硐 镇 | 66350 | 7 | 2 | |||
纸 坊 镇 | 117616 | 9 | 3 | |||
仲 山 镇 | 68908 | 7 | 2 | |||
卧龙山街道 | 108614 | 9 | 3 | |||
孟姑集镇 | 67476 | 7 | 2 | |||
老僧堂镇 | 82589 | 8 | 2 | |||
黄 垓 镇 | 80061 | 8 | 2 | |||
梁宝寺镇 | 117263 | 10 | 3 | |||
大张楼镇 | 108947 | 9 | 3 | |||
马 村 镇 | 79342 | 7 | 2 | |||
万张街道 | 100850 | 9 | 3 |
2023年工业经济指标任务分解表
制表单位:县工业和信息化局 | ||||
指标 单位 | 新增规模以上工业企业 个数(个) | 规模以上工业企业总产值 (亿元) | ||
2022年 完成 | 2023年 计划新增 | 2023年 计划目标 | 增幅 (%) | |
总 计 | 29 | 25 | 340 | 15 |
1.县 属 | ||||
嘉祥经济开发区 | 3 | 3 | 160 | 15 |
2.镇 街 | ||||
嘉祥街道 | 3 | 3 | 26.5 | 20 |
金 屯 镇 | 1 | 1 | 6.5 | 13 |
满 硐 镇 | 1 | 1 | 2 | 13 |
纸 坊 镇 | 0 | 1 | 8.7 | 13 |
仲 山 镇 | 0 | 1 | 2.9 | 13 |
卧龙山街道 | 2 | 3 | 7.8 | 13 |
孟姑集镇 | 2 | 1 | 5.3 | 20 |
老僧堂镇 | 1 | 1 | 8.8 | 20 |
黄 垓 镇 | 1 | 1 | 6.8 | 13 |
梁宝寺镇 | 3 | 2 | 45 | 15 |
大张楼镇 | 3 | 2 | 26.2 | 15 |
马 村 镇 | 3 | 2 | 8.2 | 15 |
万张街道 | 6 | 3 | 25.3 | 20 |
2023年服务业发展任务分解表
制表单位:县发展改革局、县商务局、县市场监管局 | ||
指标 单位 | 新增规上服务业企业纳统数(个) | 新增批零住餐企业 纳统数(个) |
2023年计划目标 (其中现代服务业个数占比 不少于50%) | 2023年计划目标 | |
总 计 | 15 | 86 |
1.县 属 | ||
嘉祥经济开发区 | —— | 4 |
县市场监管局 | —— | 18 |
2.镇 街 | ||
嘉祥街道 | 6 | 20 |
金 屯 镇 | 2 | 5 |
满 硐 镇 | 2 | 5 |
纸 坊 镇 | 2 | 5 |
仲 山 镇 | 2 | 5 |
卧龙山街道 | 3 | 6 |
孟姑集镇 | 2 | 5 |
老僧堂镇 | 2 | 5 |
黄 垓 镇 | 2 | 5 |
梁宝寺镇 | 2 | 5 |
大张楼镇 | 2 | 5 |
马 村 镇 | 2 | 5 |
万张街道 | 3 | 6 |
2023年外经外贸任务分解表
制表单位:县商务局 | |||||
指标 单位 | 进出口(万元) | 实际利用外资(万美元) | |||
2022年 实际完成 | 2023年 计划目标 | 2022年 实际完成 | 2023年 计划目标 | ||
总 计 | 411135 | 460000 | 5046 | 5500 | |
1.县 属 | |||||
嘉祥经济开发区 | 334489 | 300000 | 4639 | 5000 | |
2.镇 街 | 任务 | 制造业 | |||
嘉祥街道 | 42142 | 60000 | 0 | 300 | 100 |
金 屯 镇 | 439 | 8000 | 2.22 | 200 | 100 |
满 硐 镇 | 1063 | 10000 | 0 | 200 | 100 |
纸 坊 镇 | 7198 | 20000 | 300 | 300 | 100 |
仲 山 镇 | 1500 | 10000 | 5 | 200 | 100 |
卧龙山街道 | 3665 | 20000 | 3 | 300 | 100 |
孟姑集镇 | 690 | 8000 | 5 | 200 | 100 |
老僧堂镇 | 4955 | 20000 | 0 | 200 | 100 |
黄 垓 镇 | 360 | 8000 | 0.65 | 200 | 100 |
梁宝寺镇 | 4422 | 20000 | 387 | 300 | 100 |
大张楼镇 | 1636 | 10000 | 200 | 200 | 100 |
马 村 镇 | 3519 | 20000 | 1 | 200 | 100 |
万张街道 | 5057 | 20000 | 0 | 300 | 100 |
2023年县直产业招商专班招商引资任务分解表
制表单位:县投资促进发展中心 | 单位:亿元、个 | |||
单位 | 到位资金 | 过亿元合同项目数 | 新开工项目 | 备注 |
嘉祥经济开发区 (绿色化工产业招商专班) | 12 | 8(含2个过10亿元项目、1个过50亿、2个高新技术企业) | 4 | |
县投资促进发展中心 (新一代信息技术招商专班) | 6 | 3(含1个过10亿或2个过5亿元) | 2 | |
县住房城乡建设局 (装配式建筑专班) | 4 | 3(含1个过5亿元) | 2 | |
县工业和信息化局 (高端装备产业招商专班) | 6 | 3(含1个过5亿元) | 2 | |
县商务局 (冰雪运动服饰招商专班) | 6 | 3(含1个过10亿或2个过5亿元) | 2 | |
县市场监管局 (健康食品产业招商专班) | 4 | 3(含1个过5亿元) | 2 | |
县文化和旅游局 (文旅产业专班) | 4 | 2(含1个过10亿或2个过5亿元) | 2 | |
县交通运输局 (港航物流业专班) | 4 | 2(含1个过5亿元) | 2 | |
县卫生健康局 (医养健康专班) | 4 | 2(含1个过10亿或2个过5亿元) | 2 | |
县发展改革局 (新能源产业招商专班) | 4 | 2(含1个过5亿元) | 2 | |
县农业农村局 (现代农业专班) | 4 | 2(含1个过5亿元) | 2 | |
合计 | 58 | 33 | 24 |
2023年县直部门单位招商引资(内资)任务分解表
制表单位:县投资促进发展中心 | 单位:万元、个 | |
单 位 | 新签约落地亿元项目个数 | 到位内资 |
县科技局、县工商联、县国有资产事务中心、县畜牧兽医事业发展中心、县能源事业发展中心、县农科园建设发展服务中心 | 1 | 5000 |
县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源社会保障局、县自然资源和规划局、县综合行政执法局、县水务局、县退役军人事务局、县应急管理局、县审计局、县行政审批服务局、县统计局、县医保局、县司法局、县供销联社 | 1 | 1000 |
县委办公室、县政府办、县政协办、县人大办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、 | 1 | 500 |
县委编办、县直机关工委、县老干部局、县委党校、县档案馆 、县总工会、团县委、县妇联、县科协、县文联、县红十字会办公室、县残联、县曾子研究院 | 1 | 500 |
县机关事务中心、县公共资源交易中心、县疾病预防控制中心、县港航事业服务中心、县干部政德教育中心、县人防事物中心、县金融工作服务中心、县融媒体中心、县干部执行力评价中心、县社会治理服务中心、县体育事业发展中心、县文物旅游服务中心、县不动产登记中心、县农业机械化服务中心、县土地房屋征收事务中心、县规划发展服务中心、县检验检测中心、县爱国卫生运动促进中心 | 1 | 500 |
2023年县直有关部门招商引资(外资)任务分解表
制表单位:县商务局 单位:万美元 | |||
单位 | 外资实际到账 | ||
外资总数 | 日韩、欧美外资 | 制造业外资 | |
嘉祥经济开发区 (绿色化工产业招商专班) | 5000 | 1000 | 3000 |
县工业和信息化局 (高端装备产业招商专班) | 700 | —— | 700 |
县住房城乡建设局 (装配式建筑专班) | 700 | 700 | —— |
县商务局 (冰雪运动服饰招商专班) | 1000 | 500 | 500 |
县市场监管局 (健康食品产业招商专班) | 700 | —— | 700 |
县投资促进发展中心 (新一代信息技术招商专班) | 1000 | —— | 1000 |
县农业农村局 (现代农业专班) | 700 | 500 | —— |
县文化和旅游局 (文旅产业专班) | 700 | 500 | —— |
县交通运输局 (港航物流业专班) | 700 | 500 | —— |
县发展改革局 (新能源产业招商专班) | 700 | 500 | —— |
【WORD版】嘉政发〔2023〕3号关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知.docx
【PDF版】嘉政发〔2023〕3号关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知.pdf
主要负责人解读 | 嘉祥县发展和改革局党组书记、局长薛以房解读《关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知》
专家解读 | 关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知
动漫解读丨关于下达嘉祥县2023年国民经济和社会发展计划的通知