跨境贸易丨报关单数据推送申报报文及回执报文格式-v1.0
- 发布日期:2022-06-07
- 浏览次数:
M 级
文档编号
版本编号
报关单数据推送报文格式V1.0
制定说明
编号:
文件状态 [ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ X ] 修改稿 | 当前版本 | V1.0 |
完成日期 | 2020-03-24 | |
编制 | ||
审核 | ||
批准 |
日期 | 版本 | 描述 | 作者 | 文档状态 |
2020-03-24 | 1.0 | 初稿。 | 刘正红 | |
1. 报关单报文清单
报关申报系统推送接口规范,依照系统功能划分共定义了以下XML接口文件:
表1:报关单推送服务接口XML文件分类
序号 | 接口名称 | 包含内容 |
1. | 报关单推送报文 | 报关单表头 |
报关单表体 | ||
报关单集装箱 | ||
报关单随附单证 | ||
申请单证信息表 | ||
许可证信息表 | ||
许可证VIN信息表 | ||
其他包装信息表 | ||
企业资质信息表 | ||
使用人信息表 | ||
标记号码附件表 | ||
报关单自由文本 | ||
电子随附单据关联关系信息 | ||
原产地证明项号关联关系 | ||
企业承诺信息 | ||
特许权使用费申请表 | ||
2. | 报关单推送回执报文 | 报关单海关回执 |
2. 报关单推送申报报文
2.1. 结构图
图 4报关单推送报文schema
2.2. 报关单字段说明
1.1.1. 报文属性attributes
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
Version | 接口版本号 | VARCHAR2(5) | 此版本为1.0 |
2.2.1. 进口/出口报关单表头 DecHead
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | AgentCode | 申报单位代码 | VARCHAR2(18) | |
2 | AgentName | 申报单位名称 | VARCHAR2(70) | |
3 | ApprNo | 批准文号 | VARCHAR2(32) | 实填“外汇核销单号” |
4 | BillNo | 提单号 | VARCHAR2(32) | |
5 | ContrNo | 合同号 | VARCHAR2(32) | |
6 | CopCode | 录入单位代码 | VARCHAR2(9) | |
7 | CopName | 录入单位名称 | VARCHAR2(70) | |
8 | CustomMaster | 主管海关(申报地海关) | VARCHAR2(4) | |
9 | CutMode | 征免性质 | VARCHAR2(3) | |
10 | DistinatePort | 经停港/指运港 | VARCHAR2(6) | |
11 | EntryId | 海关编号 | VARCHAR2(18) | |
12 | EntryType | 报关单类型 | VARCHAR2(1) | 0-普通报关单,L-带报关单清单的报关单,W-无纸报关类型,D-既是清单又是无纸报关的情况,M-无纸化通关 |
13 | FeeCurr | 运费币制 | VARCHAR2(3) | |
14 | FeeMark | 运费标记 | VARCHAR2(1) | |
15 | FeeRate | 运费/率 | NUMBER(19,5) | 海关精度为Z(12).Z(7) |
16 | GrossWet | 毛重 | NUMBER(19,5) | |
17 | IEDate | 进出口日期 | VARCHAR2(8) | 格式为:yyyyMMdd |
18 | IEFlag | 进出口标志 | VARCHAR2(1) | 进出口标志。 “I”:进口。“E”:出口 |
19 | IEPort | 进出境关别 | VARCHAR2(4) | 需要代码转换 |
20 | InputerName | 录入员名称 | VARCHAR2(32) | |
21 | InsurCurr | 保险费币制 | VARCHAR2(3) | |
22 | InsurMark | 保险费标记 | VARCHAR2(1) | |
23 | InsurRate | 保险费/率 | NUMBER(19,5) | 海关精度为Z(12).Z(7) |
24 | LicenseNo | 许可证编号 | VARCHAR2(20) | |
25 | ManualNo | 备案号 | VARCHAR2(12) | |
26 | NetWt | 净重 | NUMBER(19,5) | |
27 | NoteS | 备注
| VARCHAR2(255) | |
28 | OtherCurr | 杂费币制 | VARCHAR2(3) | |
29 | OtherMark | 杂费标志 | VARCHAR2(1) | |
30 | OtherRate | 杂费/率 | NUMBER(19,5) | 海关精度为Z(12).Z(7) |
31 | OwnerCode | 消费使用/生产销售单位代码 | VARCHAR2(18) | 10位或9位,或NO |
32 | OwnerName | 消费使用/生产销售单位名称 | VARCHAR2(70) | |
33 | PackNo | 件数 | NUMBER(9) | |
34 | PartenerID | 申报人标识 | VARCHAR2(20) | 申报人姓名 |
35 | PreEntryId | 预录入编号 | VARCHAR2(9) | |
36 | Risk | 风险评估参数 | VARCHAR2(10) | 空值(上海专用) |
37 | SeqNo | 数据中心统一编号 | VARCHAR2(18) | 关检关联号 |
38 | TradeCountry | 启运国/运抵国 | VARCHAR2(3) | (进口:起运国;出口:运抵国)
|
39 | TradeMode | 监管方式 | VARCHAR2(4) | |
40 | TradeCode | 境内收发货人编号 | VARCHAR2(18) | |
41 | TrafMode | 运输方式代码 | VARCHAR2(1) | |
42 | TrafName | 运输工具代码及名称 | VARCHAR2(50) | |
43 | TradeName | 境内收发货人名称 | VARCHAR2(70) | |
44 | TransMode | 成交方式 | VARCHAR2(1) | |
45 | TypistNo | 录入员IC卡号 | VARCHAR2(30) | |
46 | WrapType | 包装种类 | VARCHAR2(2) | |
47 | ChkSurety | 担保验放标志 | VARCHAR2(1) | 担保验放:1:是;0否 |
48 | BillType | 备案清单类型 | VARCHAR2(1) | 自贸区特有的类型: 1:普通备案清单 2:先进区后报关 3:分送集报备案清单 4;分送集报报关单 |
49 | CopCodeScc | 录入单位统一编码 | VARCHAR2(18) | |
50 | TradeCoScc | 收发货人统一编码 | VARCHAR2 (18) | |
51 | AgentCodeScc | 申报代码统一编码 | VARCHAR2 (18) | |
52 | OwnerCodeScc | 消费使用/生产销售单位单位统一编码 | VARCHAR2 (18) | |
53 | PromisItems | 承诺事项 | VARCHAR2(32) | 1勾选 0-未选 9-空 第一位特殊关系确认 第二位价格影响确认 第三位支付特许权使用费确认 |
54 | TradeAreaCode | 贸易国别 | VARCHAR2(3) | |
55 | MarkNo | 标记唛码 | VARCHAR2(400) | 标记及号码【本批货物的标记和号码】 |
56 | DespPortCode | 启运港代码 | VARCHAR2(8) | 启运港代码【本批货物的启运口岸】 |
57 | EntyPortCode | 入境口岸代码 | VARCHAR2(8) | 入境口岸代码【货物从运输工具卸离的第一个境内口岸】 |
58 | GoodsPlace | 存放地点 | VARCHAR2(100) | 货物存放地点【报检时货物的存放地点】 |
59 | BLNo | B/L号 | VARCHAR2(50) | 提货单号【本批货物的提货单或出库单号码】 |
60 | InspOrgCode | 口岸检验检疫机关 | VARCHAR2(10) | 施检机构【对本批货物实施检验检疫的机构】 |
61 | SpecDeclFlag | 特种业务标识 | VARCHAR2(10) | 特种业务标识:0未勾选,1选中。 第一位:“国际赛事”; 第二位:“特殊进出军工物资”; 第三位:“国际援助物资”; 第四位:“国际会议”; 第五位:“直通放行”; 第六位:“外交礼遇”; 第七位:“转关 |
62 | PurpOrgCode | 目的地检验检疫机关 | VARCHAR2(10) | 目的机构代码【入境货物流向的目的地检验检疫机构】 |
63 | DespDate | 启运日期 | VARCHAR2(8) | 发货日期【本批拟发货的日期】 格式为:yyyyMMdd |
64 | CmplDschrgDt | 卸毕日期 | VARCHAR2(8) | 卸毕日期【本批货物全部卸离运输工具的日期】 格式为:yyyyMMdd |
65 | CorrelationReasonFlag | 关联理由 | VARCHAR2(2) | 关联理由【关联报检号的关联理由】 |
66 | VsaOrgCode | 领证机关 | VARCHAR2(10) | 领证地 |
67 | OrigBoxFlag | 原集装箱标识 | VARCHAR2(1) | 入境原集装箱装载直接到目的机构,【1:是;0:否】 |
68 | DeclareName | 申报人员姓名 | VARCHAR2(50) | |
69 | NoOtherPack | 无其他包装 | VARCHAR2(1) | 勾选 0-未选,有其他包装;1:选中,无其他包装。
|
70 | OrgCode | 检验检疫受理机关 | VARCHAR2(10) | 检验检疫受理机关 |
71 | OverseasConsignorCode | 境外发货人代码 | VARCHAR2(50) | 境外发货人代码 |
72 | OverseasConsignorCname | 境外收发货人名称 | VARCHAR2(150) | 境外收发货人中文名称 |
73 | OverseasConsignorEname | 境外发货人名称(外文) | VARCHAR2(100) | 境外发货人名称(外文) |
74 | OverseasConsignorAddr | 境外收发货人地址 | VARCHAR2(100) | 境外收发货人地址 |
75 | OverseasConsigneeCode | 境外收货人编码 | VARCHAR2(50) | 境外收货人编码 |
76 | OverseasConsigneeEname | 境外收货人名称(外文) | VARCHAR2(400) | 境外收货人名称(外文) |
77 | DomesticConsigneeEname | 境内收发货人名称(外文) | VARCHAR2(400) | 境内收发货人名称(外文) |
78 | CorrelationNo | 关联号码 | VARCHAR2(500) | |
79 | TradeCiqCode | 境内收发货人检验检疫编码 | VARCHAR2(10) | 境内收发货人检验检疫编码 |
80 | OwnerCiqCode | 消费使用/生产销售单位检验检疫编码 | VARCHAR2(10) | 消费使用/生产销售单位检验检疫编码 |
81 | DeclCiqCode | 申报单位检验检疫编码 | VARCHAR2(10) | 申报单位检验检疫编码 |
82 | DDate | 申报日期 | VARCHAR2(8) | 格式为:yyyyMMdd |
83 | ContaCount | 集装箱数量 | NUMBER(19,5) |
2.2.2. 进口/出口报关单表体 DecList
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | CodeTS | 商品编号 | VARCHAR2(10) | |
2 | ContrItem | 备案序号 | NUMBER(19) | |
3 | DeclPrice | 申报单价 | NUMBER(19,5) | 海关精度z(15).z(4) |
4 | DeclTotal | 申报总价 | NUMBER(19,5) | 海关精度z(17).z(2) |
5 | DutyMode | 征免方式 | VARCHAR2(1) | |
6 | ExgNo | 货号 | VARCHAR2(30) | |
7 | ExgVersion | 版本号 | NUMBER(8) | |
8 | Factor | 申报计量单位与法定单位比例因子 | NUMBER(11,3) | |
9 | FirstUnit | 第一计量单位(法定单位) | VARCHAR2(3) | |
10 | FirstQty | 第一法定数量 | NUMBER(19,5) | |
11 | GUnit | 成交计量单位 | VARCHAR2(3) | |
12 | GModel | 商品规格、型号 | VARCHAR2(255) | 海关精度50 |
13 | GName | 商品名称 | VARCHAR2(255) | 海关精度50 |
14 | GNo | 商品序号 | NUMBER(19) | 海关精度9 |
15 | GQty | 成交数量 | NUMBER(19,5) | |
16 | OriginCountry | 原产国 | VARCHAR2(3) | |
17 | SecondUnit | 第二计量单位 | VARCHAR2(3) | |
18 | SecondQty | 第二法定数量 | NUMBER(19,5) | |
19 | TradeCurr | 成交币制 | VARCHAR2(3) | |
20 | UseTo | 用途/生产厂家 | VARCHAR2(2) | |
21 | WorkUsd | 工缴费 | NUMBER(19,4) | 海关精度z(17).z(2) |
22 | DestinationCountry | 最终目的国(地区)
| VARCHAR2(3) | |
23 | CiqCode | 检验检疫编码 | VARCHAR2(20) | 填写3位检验检疫编码 |
24 | DeclGoodsEname | 商品英文名称 | VARCHAR2(100) | 申报货物名称(外文)【货物的外文名称】 |
25 | OrigPlaceCode | 原产地区代码 | VARCHAR2(50) | 原产地区代码【原产国内的生产区域,如州、省等】 |
26 | Purpose | 用途代码 | VARCHAR2(4) | 用途【本项货物的用途】 |
27 | ProdValidDt | 产品有效期 | VARCHAR2(20) | 产品有效期【质量保障的截止日期】 格式:yyyyMMdd |
28 | ProdQgp | 产品保质期 | VARCHAR2(20) | 产品保质期【质量保障的月数或天数】 |
29 | GoodsAttr | 货物属性代码 | VARCHAR2(20) | 货物属性【声明本项货物的相关属性】 |
30 | Stuff | 成份/原料/组份 | VARCHAR2(400) | 成份/原料/组份【本项货物含有的成份或者货物原料,或化学品组份】 |
31 | Uncode | UN编码 | VARCHAR2(20) | UN编码【危险品货物对应的《危险化学品目录》中的UN编码】 |
32 | DangName | 危险货物名称 | VARCHAR2(80) | 危险品名称【危险品货物对应的《危险化学品目录》中的名称】 |
33 | DangPackType | 危包类别 | VARCHAR2(4) | 危包类别【危险化学品包装类别】 |
34 | DangPackSpec | 危包规格 | VARCHAR2(24) | 危包规格【危险化学品包装规格】 |
35 | EngManEntCnm | 境外生产企业名称 | VARCHAR2(100) | 境外生产企业名称 |
36 | NoDangFlag | 非危险化学品 | VARCHAR2(1) | 危险品 |
37 | DestCode | 目的地代码 | VARCHAR2(8) | 目的地代码【货物在境内预定最终抵达的交货地】 |
38 | GoodsSpec | 检验检疫货物规格 | VARCHAR2(2000) | 原检验检疫货物规格 |
39 | GoodsModel | 货物型号 | VARCHAR2(2000) | 货物型号【本项货物的所有型号】 |
40 | GoodsBrand | 货物品牌 | VARCHAR2(2000) | 货物品牌【本项货物的品牌】 |
41 | ProduceDate | 生产日期 | VARCHAR2(2000) | 生产日期【货物的生产日期或者生产批号】 格式:yyyy-MM-dd,多个日期用英文半角分号分隔。 |
42 | ProdBatchNo | 生产批号 | VARCHAR2(2000) | 生产批号【货物的生产批号】 |
43 | DistrictCode | 境内目的地/境内货源地 | VARCHAR2(5) | 进口指境内目的地,出口指境内货源地 |
44 | CiqName | 检验检疫名称 | VARCHAR2(50) | CIQ代码对应的商品描述 |
45 | MnufctrRegno | 生产单位注册号 | VARCHAR2(20) | 出口独有 |
46 | MnufctrRegName | 生产单位名称 | VARCHAR2(150) | 出口独有 |
2.2.3. 报关单集装箱 DecContainer
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1. | ContainerId | 集装箱号 | VARCHAR2(32) | 集装箱号 |
2 | ContainerMd | 集装箱规格 | VARCHAR2(32) | 集装箱规格 |
3 | GoodsNo | 商品项号 | VARCHAR2(255) | 商品项号用半角逗号分隔,如“1,3” |
4 | LclFlag | 拼箱标识 | VARCHAR2(1) | |
5 | GoodsContaWt | 箱货重量 | NUMBER (19,5) | |
6 | ContainerWt | 自重 | NUMBER (18,5) |
2.2.4. 随附单证 DecLicenseDocus
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | DocuCode | 单证代码 | VARCHAR2(1) | |
2 | CertCode | 单证编号 | VARCHAR2(32) | 当单证代码为U时,单证编号格式为:通关证明编号(12位,前4位为年份,后8位为随机号)+“:”+商品项号。其中商品项号在报关单表体中必须有商品对应,且多个单证编号中的商品项号不能重复 |
2.2.5. 申请单证信息表 DecRequestCert
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | AppCertCode | 申请单证代码 | VARCHAR2(50) | 申请单证代码串【报检人申请对本批货物出具的证单种类】 |
2 | ApplOri | 申请单证正本数 | VARCHAR2(50) | 申请单证正本数【报检人申请证单的正本数量是申请单证附表内容】 |
3 | ApplCopyQuan | 申请单证副本数 | VARCHAR2(50) | 申请单证副本数【报检人申请证单的副本数量是申请单证附表内容】 |
2.2.6. 许可证信息表 DecGoodsLimit
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | GoodsNo | 商品序号 | NUMBER(9) | 货物序号 |
2 | LicTypeCode | 许可证类别代码 | VARCHAR2(5) | 根据HS编码设限情况确定 |
3 | LicenceNo | 许可证编号 | VARCHAR2(40) | 许可证编号 |
4 | LicWrtofDetailNo | 许可证核销明细序号 | VARCHAR2(4) | 许可证核销明细序号 |
5 | LicWrtofQty | 许可证核销数量 | VARCHAR2(20) | 许可证核销数量 |
6 | LicWrtofQtyUnit | 许可证核销数量单位 | VARCHAR2(3) | 许可证核销数量单位 |
2.2.7. 许可证VIN信息 DecGoodsLimitVin
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | LicenceNo | 许可证编号 | VARCHAR2(40) | 许可证编号 |
2 | LicTypeCode | 许可证类别代码 | VARCHAR2(5) | 许可证类别代码 |
3 | VinNo | VIN序号 | VARCHAR2(100) | VIN序号 |
4 | BillLadDate | 提/运单日期 | DATE | 提/运单日期 yyyyMMdd |
5 | QualityQgp | 质量保质期 | VARCHAR2(100) | 质量保质期 |
6 | MotorNo | 发动机号或电机号 | VARCHAR2(100) | 发动机号或电机号 |
7 | VinCode | 车辆识别代码(VIN) | VARCHAR2(20) | 车辆识别代码(VIN) |
8 | ChassisNo | 底盘(车架)号 | VARCHAR2(20) | 底盘(车架)号 |
9 | InvoiceNum | 发票所列数量 | NUMBER(19,5) | 发票所列数量 |
10 | ProdCnnm | 品名(中文名称) | VARCHAR2(500) | 品名(中文名称) |
11 | ProdEnnm | 品名(英文名称) | VARCHAR2(500) | 品名(英文名称) |
12 | ModelEn | 型号(英文) | VARCHAR2(500) | 型号(英文) |
13 | PricePerUnit | 单价 | VARCHAR2(20) | 单价 |
14 | InvoiceNo | 发票号 | VARCHAR2(30) | 发票号 |
2.2.8. 其他包装信息表 DecOtherPack
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | PackQty | 包装件数 | NUMBER(19,5) | 根据包装种类确定,挂装、散装、裸装时可不输入 |
2 | PackType | 包装材料种类 | VARCHAR2(2) | 包装材料种类 |
2.2.9. 企业资质信息表 DecCopLimit
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | EntQualifNo | 企业资质编号 | VARCHAR2(40) | 根据HS编码设限情况确定 |
2 | EntQualifTypeCode | 企业资质类别代码 | VARCHAR2(5) | 根据HS编码设限情况确定 |
2.2.10. 使用人信息表 DecUser
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | UseOrgPersonCode | 使用单位联系人 | VARCHAR2(20) | 使用单位联系人 |
2 | UseOrgPersonTel | 使用单位联系电话 | VARCHAR2(20) | 使用单位联系电话 |
2.2.11. 标记号码附件表DecMarkLob
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | AttachName | 附件名称 | VARCHAR2(80) | 附件名称 |
2 | AttachType | 附件类型 | VARCHAR2(2) | 附件类型 |
2.2.12. 报关单自由文本信息DecFreeTxt
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 是否必填(暂存/申报) | 说明 |
1 | BonNo | 监管仓号 | VARCHAR2(32) | 空值 | |
2 | CusFie | 货场代码 | VARCHAR2(8) | 空值 | |
3 | DecBpNo | 报关员联系方式 | VARCHAR2(32) | ||
4 | DecNo | 申报人员证号 | VARCHAR2(13) | 报关员海关注册编码 | |
5 | RelId | 关联报关单号 | VARCHAR2(18) | 空值 | |
6 | RelManNo | 关联备案号 | VARCHAR2(12) | 空值 | |
7 | VoyNo | 航次号 | VARCHAR2(32) |
2.2.13. 电子随附单据关联关系信息EdocRealation
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | EdocCode | 随附单证类别 | VARCHAR2(8) | 如:00000001:发票; 00000002:装箱单; 00000003:提/运单; 00000004:合同; 10000001:代理报关委托协议(电子); 10000002:减免税货物税款担保证明; 10000003:减免税货物税款担保延期证明 等等。 具体代码详见:总署网站《随附单据代码参数表》。 |
2 | OpNote | 操作说明(重传原因) | VARCHAR2(255) | |
3 | EdocCopId | 随附单据文件企业名 | VARCHAR2(64) | |
4 | EdocOwnerCode | 所属单位海关编号 | VARCHAR2(10) | |
5 | EdocOwnerName | 所属单位名称 | VARCHAR2(100) | |
6 | EdocSize | 随附单据文件大小 | VARCHAR2(12) |
2.2.14. 原产地证明项号关联关系
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | CertType | 单据类型 | VARCHAR2(3) | |
2 | DecGNo | 报关单商品项号 | VARCHAR2(9) | |
3 | EcoCertNo | 单据证书号 | VARCHAR2(64) | |
4 | EcoGNo | 原产地证书单证项号 | VARCHAR2(9) | |
5 | ExtendFiled | 扩展字段 | VARCHAR2(255) |
2.2.15. 企业承诺信息DecCopPromise
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1 | DeclaratioMaterialCode | 证明/声明材料代码 | VARCHAR2(10) | 进口填写:“101040”; 出口填写:“102053”。 |
2.2.16. 特许权使用费申请表DecRoyaltyFee
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1. | PricePreDeterminNo | 价格预裁定编号 | VARCHAR2(20) | 是否经过海关价格预裁定选择是时必须填写,需要进行长度审核,同预裁定系统的编号要求。 |
2. | TaxRoyaltyDeclType | 应税特许权使用费申报情形 | VARCHAR2(1) | 0首次申报,1延续性申报 |
3. | ContractNo | 合同/协议号 | VARCHAR2(500) | |
4. | Authorizer | 授权方 | VARCHAR2(500) | |
5. | AuthorizedPerson | 被授权方 | VARCHAR2(500) | |
6. | PayType | 支付方式 | VARCHAR2(20) | 0一次性支付1定期支付2混合 |
7. | PayTime | 支付时间 | VARCHAR2(10) | 年月日yyyy-MM-dd |
8. | PayPeriod | 支付计提周期 | NUMBER(2) | 按月来计算 |
9. | EffectiveDateTime | 合同/协议起始执行时间 | VARCHAR2(10) | 年月日 yyyy-MM-dd |
10. | ExpirationDateTime | 合同协议终止时间 | DATE | 如果合同未明确规定有效时间或有效时间为长期,录入终止时间为10年,年月日.格式:yyyy-MM-dd |
11. | RoyaltyAmount | 特许权使用费金额 | NUMBER(19,2) | 小数点后2位 |
12. | Curr | 币制 | VARCHAR2(3) | |
13. | RoyaltyFeeType | 特许权使用费类型 | VARCHAR2(5) | 按位存放, 第一位:专利权或者专有技术使用权, 第二位:商标权, 第三位:著作权, 第四位:分销权、销售权或者其他类似权利 (0代表没有勾选,1代表勾选) |
14. | EdocType | 随附材料清单类型 | VARCHAR2(8) | 按位存放, 第一位:特许权使用费涉及的原进口货物报关单号, 第二位:特许权使用费合同/协议, 第三位:特许权使用费发票, 第四位:特许权使用费支付凭证, 第五位:代扣代缴税纳税凭证, 第六位:特许权使用费其他 (0代表没有勾选,1代表勾选) |
15. | Statment | 说明 | VARCHAR2(2500) | |
16. | IsSecret | 是否保密 | VARCHAR2(1) | 是否保密,1是,0否 |
17. | IsCusAudit | 是否经过海关审核认定 | VARCHAR2(1) | 是否经过海关审核认定。1是,0否 |
18. | IsCusPricePreDetermin | 是否经过海关价格预裁定 | VARCHAR2(1) | 是否经过海关价格预裁定。1是,0否 |
19. | IssueDateTime | 合同/协议签约时间 | VARCHAR2(10) | 年月日 yyyy-MM-dd |
20. | PeriodStartDate | 本次支付对应的计提周期起始时间 | VARCHAR2(10) | 年月日 yyyy-MM-dd |
21. | PeriodEndDate | 本次支付对应的计提周期终止时间 | VARCHAR2(10) | 年月日 yyyy-MM-dd |
3. 报关单推送回执报文
3.1. 格式定义
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DEC_RESULT>
<CUS_CIQ_NO>数据中心统一编号:关检关联号</CUS_CIQ_NO>
<ENTRY_ID>报关单编号</ENTRY_ID>
<NOTICE_DATE>通知时间 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss</NOTICE_DATE>
<CHANNEL>回执代码:
L-海关入库回执
E-退单回执
J/G-审结回执
A/D/Z-删单回执
P/K/W/I/X-放行回执
R-结关回执
C-查验通知回执
</CHANNEL>
<NOTE>回执说明</NOTE>
<CUSTOM_MASTER>申报地海关</CUSTOM_MASTER>
<I_E_DATE>进出口日期 yyyy-MM-dd</I_E_DATE>
<D_DATE>申报日期 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss</D_DATE>
</DEC_RESULT>
3.2. 字段说明
DEC_RESULT
序号 | 字段名称 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
1. | 关检关联号 | CUS_CIQ_NO | VARCHAR2(18) | 数据中心统一编号 |
2. | 报关单编号 | ENTRY_ID | VARCHAR2(18) | 内网返回的报关单号 |
3. | 通知时间 | NOTICE_DATE | VARCHAR2 (19) | YYYY-MM-DD”T”HHMMSSmm,日期与时间之间用“T”作分割符。yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
4. | 处理结果 | CHANNEL | VARCHAR2(1) | 回执代码: L-海关入库 E-退单 J/G-审结 A/D/Z-删单 P/K/W/I/X-放行 R-结关 C-查验通知 |
5. | 回执说明 | NOTE | VARCHAR2(255) | |
6. | 申报地海关 | CUSTOM_MASTER | VARCHAR2(4) | |
7. | 进出口日期 | I_E_DATE | VARCHAR2(10) | yyyy-MM-dd |
8. | 申报日期 | D_DATE | VARCHAR2(19) | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
3.3. 示例
<DEC_RESULT>
<CUS_CIQ_NO>I20200000000172690</CUS_CIQ_NO>
<ENTRY_ID>220120151000001016</ENTRY_ID>
<NOTICE_DATE> 2020-03-24T16:40:07</NOTICE_DATE>
<CHANNEL> E</CHANNEL>
<NOTE>退单或入库失败;提运单号在进口舱单中找不到;贸易方式代码为非法码 (不能允许的监管方式); </NOTE>
<CUSTOM_MASTER>2201</CUSTOM_MASTER>
<I_E_DATE>2020-03-24</I_E_DATE>
<D_DATE>2020-03-23T11:10:07</D_DATE>
</DEC_RESULT>