【反馈】嘉祥县市场监督管理局“你点我检”食品专项抽检民意调查结果反馈
- 发布日期:2021-10-13 15:36
- 浏览次数:
- 录入人:嘉祥县人民政府办公室
- 信息来源:嘉祥县人民政府办公室
嘉祥县市场监督管理局“你点我检”食品专项抽检民意调查表
01您希望被抽检的食品购进渠道(实体店) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
生产企业 | 10 |
|
商场超市 | 14 |
|
农贸市场 | 13 |
|
批发市场 | 11 |
|
杂货店 | 7 |
|
餐饮店 | 12 |
|
其他 | 3 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
02您希望被抽检的食品购进渠道(网购) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
淘宝 | 14 |
|
天猫 | 6 |
|
拼多多 | 16 |
|
京东 | 6 |
|
饿了么 | 13 |
|
美团 | 15 |
|
其他 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
03您希望被抽检的食品品种(粮食加工品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大米 | 13 |
|
挂面 | 13 |
|
面粉 | 14 |
|
馒头 | 13 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
04您希望被抽检的食品品种(食用油、油脂及其制品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
玉米油 | 10 |
|
花生油 | 12 |
|
大豆油 | 14 |
|
食用植物调和油 | 11 |
|
芝麻油 | 13 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
05您希望被抽检的食品品种(调味品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
酱油 | 18 |
|
食醋 | 11 |
|
味精 | 11 |
|
鸡精 | 12 |
|
料酒 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
06您希望被抽检的食品品种(肉制品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
香(腊)肠 | 16 |
|
腊肉 | 14 |
|
酱卤肉 | 16 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
07您希望被抽检的食品品种(乳制品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
牛奶 | 21 |
|
酸奶 | 12 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
08您希望被抽检的食品品种(饮料) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
包装饮用水 | 13 |
|
果蔬汁饮料 | 17 |
|
茶饮料 | 11 |
|
碳酸饮料 | 15 |
|
固体饮料 | 9 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
09您希望被抽检的食品品种(罐头) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
畜禽肉罐头 | 20 |
|
蔬菜罐头 | 10 |
|
水果罐头 | 15 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
10您希望被抽检的食品品种(速冻食品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
速冻水产品 | 16 |
|
速冻水饺 | 18 |
|
速冻汤圆元宵 | 9 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
11您希望被抽检的食品品种(薯类和膨化食品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
薯片 | 19 |
|
锅巴 | 13 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
12您希望被抽检的食品品种(方便食品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
方便面 | 16 |
|
方便粉丝 | 14 |
|
八宝粥 | 13 |
|
饼干 | 6 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
13您希望被抽检的食品品种(茶叶及相关制品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
绿茶 | 10 |
|
红茶 | 10 |
|
普洱茶 | 12 |
|
代用茶 | 14 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
14您希望被抽检的食品品种(酒类) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
白酒 | 16 |
|
啤酒 | 15 |
|
葡萄酒 | 14 |
|
果酒 | 11 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
15您希望被抽检的食品品种(水果制品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
果酱 | 13 |
|
蜜饯 | 18 |
|
果脯 | 14 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
16您希望被抽检的食品品种(食糖) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
白砂糖 | 13 |
|
红糖 | 16 |
|
冰糖 | 9 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
17您希望被抽检的食品品种(糕点) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
面包 | 17 |
|
点心 | 13 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
18您希望被抽检的食品品种(豆制品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
豆腐 | 13 |
|
腐乳 | 11 |
|
豆腐皮 | 13 |
|
豆腐干 | 11 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
19您希望被抽检的食品品种(食用农产品:蔬菜) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
茄子 | 9 |
|
辣椒 | 9 |
|
豆芽 | 14 |
|
韭菜 | 16 |
|
芹菜 | 5 |
|
番茄 | 9 |
|
豇豆 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
20您希望被抽检的食品品种(食用农产品:水果) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
杏 | 7 |
|
苹果 | 15 |
|
橙子 | 7 |
|
梨 | 7 |
|
桃 | 9 |
|
葡萄 | 14 |
|
香蕉 | 12 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
21您希望被抽检的食品品种(食用农产品:畜肉类) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
猪肉 | 18 |
|
牛肉 | 9 |
|
羊肉 | 17 |
|
禽肉 | 11 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
22您希望被抽检的食品品种(食用农产品:水产品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
淡水虾 | 15 |
|
海水虾 | 13 |
|
淡水鱼 | 14 |
|
海水鱼 | 11 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
23您希望被抽检的食品品种(食用农产品) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
鸡蛋 | 18 |
|
大豆 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
24您是否愿意参加现场抽样活动?如果愿意参加,请留下您的姓名和联系方式,我们将邀请部分代表参加活动。 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
25您是否愿意参加实验室检验现场观摩?如果愿意参加,请留下您的姓名和联系方式,我们将邀请部分代表参加活动。 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
_嘉祥县市场监督管理局“你点我检”食品专项抽检民意调查表_21_21.xlsx