纸坊镇2019年度部门决算
- 发布日期:2020-08-30
- 浏览次数:
| 索引号: | 113708290043337779/2020-09841 | 发布机构: | 嘉祥县纸坊镇人民政府 |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 镇街财政决算 |
| 成文日期: | 2020-08-30 | 失效日期: | |
| 有效性: |
一、部门基本情况
纸坊镇为基层政府单位,全镇总面积96平方公里,下辖51个行政村,耕地面积65590亩,农业人口73592人,城镇居民 13206人。财政供养人口 155 人,其中:行政人员 43 人,事业人员112人。机构设置镇党政办、财政所等9个部门,主要职能是负责全镇农村经济发展、产业结构调整、乡村基础建设、招商引资及财税征管等方面的工作。执行《总预算会计制度》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》。
二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)
1、2019年收入支出决算总表
财决公开01表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3005.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1323.00 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 247.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1435.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 22 | 3005.00 | 本年支出合计 | 51 | 3005.00 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | |||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3005.00 | 总计 | 58 | 3005.00 | ||
2、2019年收入决算表
部门:济宁市嘉祥县纸坊镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3005.00 | 3005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1323.00 | 1323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1222.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1222.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1435.00 | 1435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 554.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 542.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3、2019年支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3005.00 | 2341.00 | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1323.00 | 1323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1222.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1222.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1435.00 | 771.00 | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 554.00 | 12.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 542.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 22.00 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4、2019年财政拨款收入支出决算表
部门:济宁市嘉祥县纸坊镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3005.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1323.00 | 1323.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1435.00 | 1435.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3005.00 | 本年支出合计 | 49 | 3005.00 | 3005.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 3005.00 | 总计 | 54 | 3005.00 | 3005.00 | 0.00 |
5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:济宁市嘉祥县纸坊镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 3,005.00 | 2,341.00 | 664.00 | 3,005.00 | 2,341.00 | 2,173.00 | 168.00 | 664.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,323.00 | 1,323.00 | 0.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,155.00 | 168.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,222.00 | 1,222.00 | 0.00 | 1,222.00 | 1,222.00 | 1,054.00 | 168.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.00 | 1,222.00 | 0.00 | 1,222.00 | 1,222.00 | 1,054.00 | 168.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,435.00 | 771.00 | 664.00 | 1,435.00 | 771.00 | 771.00 | 0.00 | 664.00 | ||
21301 | 农业 | 554.00 | 12.00 | 542.00 | 554.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 542.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 542.00 | 0.00 | 542.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 22.00 | 12.00 | 10.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21305 | 扶贫 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:济宁市嘉祥县纸坊镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 住房公积金 | 小计 | 办公费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 生活补助 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 40 | 44 | 49 |
合计 | 2,341.00 | 1,438.00 | 1,142.00 | 138.00 | 63.00 | 95.00 | 168.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 11.00 | 735.00 | 735.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,323.00 | 1,155.00 | 935.00 | 105.00 | 35.00 | 80.00 | 168.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,222.00 | 1,054.00 | 872.00 | 85.00 | 25.00 | 72.00 | 168.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.00 | 1,054.00 | 872.00 | 85.00 | 25.00 | 72.00 | 168.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 101.00 | 101.00 | 63.00 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 101.00 | 101.00 | 63.00 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247.00 | 247.00 | 180.00 | 30.00 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 237.00 | 237.00 | 180.00 | 30.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 | 180.00 | 30.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 771.00 | 36.00 | 27.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | ||
21301 | 农业 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | ||
7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
8、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开08表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
总计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
备注:2019年因公出国团组 ( 0 )个,因公出国人数(0 )人;公务用车购置( 0 )辆,公务用车保有( 4 )辆;公务接待批次( 30)次,公务接待(180 )人。
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2019年度本部门决算收入3005万元,比上年增加1148 万元,增加61.8 %,主要原因为:加强税收征管,实施产业结构调整,加大旅游事业发展。
2019年度本部门决算支出 3005万元,比上年增加1148 万元,增加 61.8 %,主要原因为:增加了教育、城乡社区和农业方面的支出。
(二)“三公”经费支出情况
2019年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共11万元,比上年增加1万元。其中:
1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
2、公务用车购置及运行费11万元,比上年增加1万元,主要原因为:车辆老化,增加了维修费。车辆运行费主要包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
截至2019年底,本部门公务用车保有量为4 辆。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2019年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、名词解释。
(1)财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(2)财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(4)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收。
(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(6)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(7)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
(8)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(9)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(12)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。