嘉政发〔2020〕9号关于公布2019年度嘉祥县规上工业企业亩产效益综合评价结果的通知
- 发布日期:2020-06-29
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333910Q/2020-10423 | 发布机构: | 嘉祥县人民政府办公室 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 县政府文件 |
成文日期: | 2020-06-29 | 失效日期: | |
有效性: | 失效 |
嘉政发〔2020〕9号关于公布2019年度嘉祥县规上工业企业亩产效益综合评价结果的通知.pdf
嘉政发〔2020〕9号关于公布2019年度嘉祥县规上工业企业亩产效益综合评价结果的通知.docx
嘉政发〔2020〕9号
嘉祥县人民政府
关于公布2019年度嘉祥县规上工业企业亩产效益综合评价结果的通知
各镇(街道)人民政府(办事处),嘉祥经济开发区管委会,县政府有关部门:
根据省、市“亩产效益”评价改革工作和《2020年嘉祥县工业企业“亩产效益”综合评价实施方案》(嘉政发〔2020〕8号)要求,经部门填报、企业确认、测算打分三个环节,对全县规模以上工业企业进行评价,分成A(优先发展类)、B(支持发展类)、C(提升发展类)、D(限制发展类)四类,现予公布。
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属镇街 | 所属行业 | 评价得分 | 评价类别 |
1 | 山东益大新材料有限公司 | 913708295965501928 | 梁宝寺镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 149.40 | A |
2 | 山东建华中兴手套股份有限公司 | 91370829751795289A | 嘉祥街道 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 129.65 | A |
3 | 嘉祥宇正纺织有限公司 | 91370829MA3CK7TD2G | 马村镇 | 纺织业 | 126.16 | A |
4 | 济宁德霖手套制品有限公司 | 913708007465598717 | 嘉祥街道 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 120.02 | A |
5 | 济宁喜嘉利运动制品有限公司 | 91370829669305818A | 嘉祥街道 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 115.81 | A |
6 | 嘉祥县亿泰盛业焊接设备有限公司 | 91370829MA3DEXQY4P | 马村镇 | 通用设备制造业 | 102.30 | A |
7 | 嘉祥县儒嘉纺织品有限公司 | 9137082939964910XA | 老僧堂镇 | 纺织业 | 97.86 | A |
8 | 山东金鹏交通能源科技有限公司 | 91370829090693620G | 金屯镇 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 96.73 | A |
9 | 山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司 | 91370000554396932M | 梁宝寺镇 | 煤炭开采和洗选业 | 95.27 | A |
10 | 嘉祥洪润电碳有限公司 | 91370829792490166U | 嘉祥街道 | 非金属矿物制品业 | 94.07 | A |
11 | 济宁市利民棉纺织股份有限公司 | 913708297544793885 | 金屯镇 | 纺织业 | 91.98 | A |
12 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 91370000779717557X | 梁宝寺镇 | 煤炭开采和洗选业 | 90.73 | A |
13 | 山东运东电力器材有限公司 | 913708293343418840 | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 85.64 | A |
14 | 济宁永基新型建材有限公司 | 91370829493807442R | 卧龙山街道 | 非金属矿物制品业 | 84.18 | A |
15 | 济宁全成手套有限公司 | 91370800754452097Y | 嘉祥街道 | 纺织服装、服饰业 | 81.88 | A |
16 | 嘉祥县远大纺织有限公司 | 91370829MA3CC23B3L | 梁宝寺镇 | 纺织业 | 81.59 | A |
17 | 山东汇海电力器材有限公司 | 91370829MA3C5TKX7M | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 79.60 | A |
18 | 山东世纪阳光科技有限公司 | 91370829493248126R | 县经开区 | 化学原料和化学制品制造业 | 78.11 | A |
19 | 嘉祥县祥鑫工贸有限公司 | 91370829684827841P | 纸坊镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 76.50 | A |
20 | 嘉祥县润德纺织厂 | 91370829MA3C9B4H7N | 嘉祥街道 | 纺织业 | 76.02 | A |
21 | 济宁腾龙木材加工有限公司 | 91370829MA3D4C99X2 | 嘉祥街道 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 73.71 | A |
22 | 嘉祥宏祥木业有限公司 | 91370829MA3MBK7P6B | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 73.66 | A |
23 | 济宁天久工贸有限公司 | 91370829762855101F | 嘉祥街道 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 73.30 | A |
24 | 山东恒驰电力器材有限公司 | 91370829313046077W | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 72.27 | A |
25 | 嘉祥县森达木材加工厂 | 91370829673164579H | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 71.05 | A |
26 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 91370829166280110M | 县经开区 | 农副食品加工业 | 70.99 | A |
27 | 济宁鸿运棉杆纤维科技有限公司 | 91370829580444416Q | 仲山镇 | 造纸和纸制品业 | 70.92 | B |
28 | 嘉祥县运祥木业加工厂 | 913708297763034208 | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 70.04 | B |
29 | 嘉祥同进建材有限公司 | 91370829MA3CE6LL1L | 大张楼镇 | 非金属矿物制品业 | 68.93 | B |
30 | 济宁三合服饰有限公司 | 91370800756398653L | 嘉祥街道 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 66.21 | B |
31 | 济宁市众鑫棉纺织股份有限公司 | 913708295860679064 | 金屯镇 | 纺织业 | 65.95 | B |
32 | 济宁鑫马纺织有限公司 | 91370829MA3C9B9426 | 黄垓镇 | 纺织业 | 63.49 | B |
33 | 济宁市全力水泥制品有限公司 | 91370829073038608U | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 63.04 | B |
34 | 山东圣润纺织有限公司 | 91370829723880814J | 嘉祥街道 | 纺织业 | 62.52 | B |
35 | 济宁市金硕纺织有限公司 | 91370829MA3CDCHY3P | 金屯镇 | 纺织业 | 61.18 | B |
36 | 济宁市顺源纺织有限公司 | 91370829MA3CCMF12L | 金屯镇 | 纺织业 | 60.92 | B |
37 | 嘉祥嘉泽建材有限公司 | 91370829MA3L800C3U | 卧龙山街道 | 非金属矿物制品业 | 60.04 | B |
38 | 嘉祥县宏运面粉有限公司 | 913708297892739021 | 马村镇 | 农副食品加工业 | 59.63 | B |
39 | 山东恒圣石墨科技有限公司 | 913708113103391736 | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 59.05 | B |
40 | 嘉祥恒隆新型材料有限公司 | 91370829MA3DR5JA85 | 孟姑集镇 | 非金属矿物制品业 | 56.57 | B |
41 | 嘉祥海赢食品有限公司 | 91370829MA3DK7RL61 | 万张街道 | 农副食品加工业 | 56.25 | B |
42 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 91370829MA3CE2Q27E | 卧龙山街道 | 非金属矿物制品业 | 55.81 | B |
43 | 济宁远大电力杆塔有限公司 | 91370829344617186C | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 54.21 | B |
44 | 嘉祥鸿通木业有限公司 | 91370829552247247A | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 53.54 | B |
45 | 济宁市森鸿木业股份有限公司 | 91370829566723988L | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 52.66 | B |
46 | 山东晨光胶带有限公司 | 9137082974569887X3 | 梁宝寺镇 | 橡胶和塑料制品业 | 52.65 | B |
47 | 济宁金嘉纺织有限公司 | 9137082949437364XB | 金屯镇 | 纺织业 | 51.15 | B |
48 | 山东中材大力专用汽车制造有限公司 | 91370829166284015C | 嘉祥街道 | 汽车制造业 | 50.90 | B |
49 | 嘉祥县峻威手套有限公司 | 91370829777404856L | 嘉祥街道 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 50.60 | B |
50 | 济宁市林融木业有限责任公司 | 91370829MA3DTL309W | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50.00 | B |
51 | 济宁市凯光超亚水泥制品有限公司 | 91370829068720370N | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 49.53 | B |
52 | 济宁鸿业水泥制品有限公司 | 91370829MA3CFNBWXU | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 49.03 | B |
53 | 济宁隆泰水泥制品有限公司 | 91370829557876608E | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 49.03 | B |
54 | 嘉祥县众润棉业有限公司 | 91370829MA3CH9AN2X | 金屯镇 | 纺织业 | 48.98 | B |
55 | 嘉祥县嘉诚机械厂 | 91370829692014939Q | 孟姑集镇 | 专用设备制造业 | 48.98 | B |
56 | 济宁恒大水泥制品有限公司 | 91370829577762771J | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 48.83 | B |
57 | 嘉祥鑫源面粉有限公司 | 9137082907797900X1 | 嘉祥街道 | 农副食品加工业 | 48.36 | B |
58 | 济宁昌盛水泥制品有限公司 | 913708290730307025 | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 48.18 | B |
59 | 山东天蕴漆业科技有限公司 | 91370829MA3F2WEY1N | 县经开区 | 化学原料和化学制品制造业 | 48.15 | B |
60 | 济宁盛隆水泥制品有限公司 | 91370829073038544X | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 47.78 | B |
61 | 嘉祥县运鑫棉业有限公司 | 91370829699664766Q | 老僧堂镇 | 纺织业 | 47.60 | B |
62 | 嘉祥县创新牧业饲料有限公司 | 913708296944037006 | 卧龙山街道 | 农副食品加工业 | 47.56 | B |
63 | 嘉祥锦泰木业有限公司 | 91370829MA3C8KL05U | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 47.33 | B |
64 | 嘉祥县联合木板加工厂 | 913708295830628860 | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 47.19 | B |
65 | 嘉祥联大水泥制品有限公司 | 913708290687203541 | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 46.05 | B |
66 | 嘉祥新希望六和食品有限公司 | 91370829MA3C7NQJ53 | 县经开区 | 农副食品加工业 | 45.64 | B |
67 | 山东嘉润木业有限公司 | 91370829MA3MHYXJ3P | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44.90 | B |
68 | 山东恒业金属制品有限公司 | 913708297850435792 | 嘉祥街道 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 44.82 | B |
69 | 嘉祥宏胜木业有限公司 | 913708290713394663 | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44.66 | B |
70 | 嘉祥县鑫仓面粉有限公司 | 9137082974568200XB | 大张楼镇 | 农副食品加工业 | 43.96 | B |
71 | 嘉祥鸿雁纺织有限公司 | 913708296667305953 | 黄垓镇 | 纺织业 | 43.66 | B |
72 | 济宁宏迪车业有限公司 | 913708290629535448 | 纸坊镇 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 42.88 | B |
73 | 济宁市金泽新型建材有限公司 | 91370829MA3CB28J5N | 金屯镇 | 非金属矿物制品业 | 41.56 | B |
74 | 济宁庆泽工贸有限公司 | 91370829MA3D40GJ3U | 金屯镇 | 纺织业 | 41.13 | B |
75 | 济宁锦兴纺织有限公司 | 91370829334381309R | 老僧堂镇 | 纺织业 | 40.46 | B |
76 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 9137082974655013X2 | 县经开区 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 39.92 | B |
77 | 嘉祥县力德水泥制品厂 | 91370829MA3C6PHF5P | 卧龙山街道 | 非金属矿物制品业 | 39.91 | B |
78 | 济宁祥瑞电力杆塔有限公司 | 913708293445233583 | 老僧堂镇 | 非金属矿物制品业 | 39.35 | B |
79 | 嘉祥萌山专用汽车有限公司 | 91370829723299210D | 嘉祥街道 | 汽车制造业 | 39.31 | B |
80 | 济宁市嘉利密封材料有限公司 | 913708293128561312 | 大张楼镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 38.92 | B |
81 | 济宁瑞祥环卫设备有限公司 | 91370829MA3CG9AB9G | 黄垓镇 | 专用设备制造业 | 38.78 | B |
82 | 济宁穗业混凝土有限公司 | 91370829312945572K | 纸坊镇 | 非金属矿物制品业 | 38.36 | B |
83 | 济宁金汉斯环保材料有限公司 | 9137082934928419XR | 县经开区 | 化学原料和化学制品制造业 | 37.88 | B |
84 | 嘉祥县华丰面业有限公司 | 913708296806560886 | 金屯镇 | 农副食品加工业 | 37.87 | B |
85 | 济宁迪尚华润服装有限公司 | 91370829MA3F5G5A0C | 老僧堂镇 | 纺织服装、服饰业 | 37.45 | B |
86 | 山东复大生物科技有限公司 | 91370829678134555T | 嘉祥街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 37.17 | B |
87 | 山东嘉盛砼业有限公司 | 91370829MA3PMRU858 | 卧龙山街道 | 非金属矿物制品业 | 36.33 | B |
88 | 嘉祥正大电力杆塔有限责任公司 | 9137082931040924XP | 老僧堂镇 | 非金属矿物制品业 | 36.16 | B |
89 | 山东德丰重工有限公司 | 91370829493605576B | 县经开区 | 金属制品业 | 36.02 | B |
90 | 嘉祥县兴成木业有限公司 | 91370829MA3CDW6MX4 | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35.87 | B |
91 | 嘉祥县嘉信木业有限公司 | 91370829MA3BX7XYXH | 大张楼镇 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35.47 | B |
92 | 嘉祥恒昌石材有限公司 | 913708290829997934 | 满硐镇 | 非金属矿采选业 | 35.37 | B |
93 | 山东帝宏专用汽车制造有限公司 | 91370829312950275F | 黄垓镇 | 汽车制造业 | 35.04 | B |
94 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 913708295992653702 | 黄垓镇 | 汽车制造业 | 34.47 | B |
95 | 济宁金升纸业有限公司 | 913708007752972848 | 县经开区 | 造纸和纸制品业 | 34.40 | B |
96 | 嘉祥县东兴棉业有限公司 | 91370829591370133G | 万张街道 | 纺织业 | 34.36 | B |
97 | 嘉祥县双凤车业有限公司 | 913708293104649514 | 卧龙山街道 | 汽车制造业 | 34.22 | B |
98 | 嘉祥万佳纺织有限公司 | 91370829MA3NX29L8W | 马村镇 | 纺织业 | 33.89 | C |
99 | 嘉祥恒鑫钙业有限公司 | 91370829334448999B | 满硐镇 | 非金属矿物制品业 | 33.30 | C |
100 | 嘉祥县恒丰机械配件有限公司 | 91370829683211826C | 卧龙山街道 | 通用设备制造业 | 32.95 | C |
101 | 嘉祥县欣源纺织品有限公司 | 91370829562510889N | 老僧堂镇 | 纺织业 | 32.09 | C |
102 | 嘉祥县亚星油脂有限公司 | 91370829L24854871Y | 万张街道 | 农副食品加工业 | 31.88 | C |
103 | 济宁启卓石材加工有限公司 | 91370829MA3DL5QE22 | 满硐镇 | 非金属矿物制品业 | 31.07 | C |
104 | 济宁祥泰新型建材有限公司 | 913708296613771048 | 万张街道 | 非金属矿物制品业 | 30.91 | C |
105 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 91370829312738426X | 马村镇 | 非金属矿物制品业 | 29.89 | C |
106 | 山东晶华洗涤日化有限公司 | 91370829MA3C35863U | 纸坊镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 29.64 | C |
107 | 嘉祥县盛源植物油厂 | 913708293445658227 | 万张街道 | 农副食品加工业 | 29.35 | C |
108 | 嘉祥蒂澳钛白粉厂 | 91370829723280050D | 卧龙山街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 29.20 | C |
109 | 济宁坤祥服饰有限公司 | 91370829MA3CHQGGXR | 大张楼镇 | 纺织服装、服饰业 | 28.98 | C |
110 | 嘉祥县黄岗水泥厂 | 913708291662806983 | 卧龙山镇 | 非金属矿物制品业 | 28.42 | C |
111 | 济宁金桥装配式桥梁大构件有限公司 | 91370829MA3F99DL4W | 金屯镇 | 非金属矿物制品业 | 28.30 | C |
112 | 济宁中达环卫设备有限公司 | 91370829349002922T | 黄垓镇 | 金属制品业 | 28.15 | C |
113 | 嘉祥县金库棉业有限公司 | 91370829L02504125F | 老僧堂镇 | 纺织业 | 27.60 | C |
114 | 济宁山地新型建材有限公司 | 91370829MA3EJJBE5J | 满硐镇 | 非金属矿物制品业 | 27.60 | C |
115 | 山东豪威日用品有限公司 | 91370829MA3EURXC0F | 梁宝寺镇 | 橡胶和塑料制品业 | 27.43 | C |
116 | 济宁青春针织服装有限公司 | 91370829MA3PL84T4J | 梁宝寺镇 | 纺织服装、服饰业 | 27.22 | C |
117 | 嘉祥县鲁旗棉业有限公司 | 913708297731897221 | 老僧堂镇 | 纺织业 | 27.10 | C |
118 | 济宁恒昌新型环保建材有限公司 | 91370829592615542Q | 纸坊镇 | 非金属矿物制品业 | 27.09 | C |
119 | 济宁嘉麦源食品有限公司 | 91370829349223063T | 老僧堂镇 | 农副食品加工业 | 26.72 | C |
120 | 嘉祥县华祥纺织厂 | 9137082956771563XC | 老僧堂镇 | 纺织业 | 26.45 | C |
121 | 山东巨通机械有限公司 | 91370829334417826N | 大张楼镇 | 通用设备制造业 | 26.41 | C |
122 | 山东碧山特种涂料科技有限公司 | 91370800MA3C7U2N4A | 县经开区 | 化学原料和化学制品制造业 | 24.25 | C |
123 | 济宁精忠纺织有限公司 | 91370829MA3CQF1D9Q | 孟姑集镇 | 纺织业 | 24.07 | C |
124 | 嘉祥嘉惠钙业有限公司 | 913708290579283019 | 卧龙山街道 | 非金属矿物制品业 | 19.31 | D |
125 | 济宁恒康生物医药有限公司 | 9137082977417811XQ | 大张楼镇 | 食品制造业 | 16.46 | D |
126 | 济宁伟豪塑料制品有限公司 | 9137082931287900X5 | 老僧堂镇 | 橡胶和塑料制品业 | 15.81 | D |
127 | 济宁三山建材有限公司 | 91370829312602879X | 满硐镇 | 非金属矿物制品业 | 15.22 | D |
128 | 山东美胜专用汽车有限公司 | 913708293262190109 | 黄垓镇 | 金属制品业 | 11.52 | D |
129 | 山东琛德实业有限公司 | 91370829MA3DT7FW90 | 县经开区 | 通用设备制造业 | 10.49 | D |
130 | 济宁宏顺车业有限公司 | 91370829MA3C8KL21H | 孟姑集镇 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.82 | D |
(此件公开发布)
嘉祥县人民政府
2020年6月28日