梁宝寺镇人民政府2018年度部门决算
- 发布日期:2019-08-03
- 浏览次数:
| 索引号: | 113708290043336548/2019-05565 | 发布机构: | 嘉祥县梁宝寺镇人民政府 |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 镇街财政决算 |
| 成文日期: | 2019-08-03 | 失效日期: | |
| 有效性: |
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
梁宝寺镇为基层政府单位,全镇总面积100平方公里,下辖79个行政村,耕地面积65590亩,农业人口60797人,城镇居民 11508人。财政供养人口 158 人,其中:行政人员 36 人,事业人员122人。机构设置镇党政办、财政所等38个部门。
二、部门职责
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理。
(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
第二部分 决算表格
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:济宁市嘉县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,506.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,554.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 88.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 153.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 202.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 300.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,209.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,506.00 | 本年支出合计 | 52 | 4,506.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4,506.00 | 总计 | 56 | 4,506.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,506.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 981.00 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化发展 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,506.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 981.00 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化发展 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,506.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,506.00 | 本年支出合计 | 53 | 4,506.00 | 4,506.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,506.00 | 总计 | 58 | 4,506.00 | 4,506.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,506.00 | 4,506.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 981.00 | 981.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化发展 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,831.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,436.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 969.00 | 30201 | 办公费 | 1,112.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 561.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 48.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 156.00 | 30206 | 电费 | 35.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | 25.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,214.00 | 30215 | 会议费 | 13.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,201.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 232.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,045.00 | 公用经费合计 | 1,461.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:济宁市嘉祥县梁宝寺镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计9012万元。与2017年相比,收、支总计各增加1583 万元,增加35%。主要是增加政府办公经费、城乡社区支出、医疗计划生育支出等。
(二)收入决算情况
本年收入合计4506万元,其中:财政拨款收入4506万元,占100%。
(三)支出决算情况
本年支出合计4506万元,其中:基本支出3089万元,占 68%;项目支出1417万元,占32%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计9012万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1583万元,增加35 %。主要是增加一般公共预算财政拨款。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4506万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1583万元,增加35 %。主要是政府办公经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4506万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2554万元,占56.7%;医疗和计划生育支出202万元,占4.5%;城乡社区支出300万元,占6.7%;农林水支出1209万元,占26.8%;社会保障和就业支出153万元,占3.4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4506万元,支出决算为4506万元,完成年初预算的100%。
(1)一般公共服务支出。主要反映政府行政运行、事业运行、宣传事务行政运行支出。年初预算为2554万元,支出决算为2554万元,完成年初预算的100 %。
(2)医疗卫生与计划生育管理行政运行项。年初预算为202万元,支出决算为202万元,完成年初预算的100%。
(3)城乡社区环境卫生项。年初预算数300万元,支出决算数为300万元。完成年初预算的100%。
(4)农林水支出农业、水利、农业综合改革项。年初预算为1209万元,支出决算为1209万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4506元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费3045万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助等。
公用经费1461万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待飞、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费 11万元,公务接待费0万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11万元。主要用于车辆加油、保险等。2018单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度,梁宝寺镇机关运行经费支出2554 万元,比2017年增加238万元,增加9.3%。主要原因是一般公共服务支出增加、政府经费支出增加。
二)政府采购支出情况说明
2018年度,政府采购金额 324万元,其中:政府采购货物金额48万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 276万元。授予中小企业合同金额324万元,占政府采购总额的100%。
(二)国有资产占用情况说明
