为提升物业服务质量,落实好市政府、县政府2019年为民办实事任务,5月9日,县督查办会同县不动产登记中心,组织团委、妇联、公安、消防、园林环卫和嘉祥街道各社区等相关部门,并邀请县人大代表和政协委员共30余人,对我县部分物管小区、社区管理小区和业主自治小区物业服务情况进行了抽查,检查测评内容包括小区环境、小区秩序、综合服务、小区安全四个方面。现将抽查情况通报如下:
住宅小区物业服务情况抽查测评表
序号 | 所在地 | 小区名称 | 物业企业名称(或社区自管、业主自治) | 小区环境 | 小区秩序 | 综合服务 | 小区安全 | ||||||||||||
保洁 | 绿化 | 线路私拉乱扯 | 乱停乱放 | 交通标志 | 乱搭乱建 | 推销或商贩 | 规范公示牌 | 公布服务电话 | 统一着装,仪表规范 | 消防通道 | 消防设施 | 安全出口 | 门禁安保 | 电车充电 | |||||
汽车 | 电车 | ||||||||||||||||||
1 | 嘉祥县 | 幸福里 | 盛泰物业公司 | 好 | 一般 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
2 | 嘉祥县 | 水印兰亭 | 浩邦物业公司 | 好 | 好 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
3 | 嘉祥县 | 中央华府 | 天诚物业公司 | 好 | 好 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
4 | 嘉祥县 | 太阳城 | 开元国际物业公司嘉祥分公司 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
5 | 嘉祥县 | 中和丽府 | 铂莱特诺物业公司 | 好 | 好 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
6 | 嘉祥县 | 玉兰花园 | 绿城绿发物业公司嘉祥分公司 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
7 | 嘉祥县 | 星河湾 | 盛泰物业公司 | 好 | 好 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
8 | 嘉祥县 | 盛世花园 | 诚舜物业公司 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
9 | 嘉祥县 | 如意祥城 | 祥城物业公司 | 好 | 好 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
10 | 嘉祥县 | 冠亚D区 | 金麟物业公司 | 好 | 好 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 否 |
11 | 嘉祥县 | 冠亚E区 | 兴润物业公司 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 否 |
12 | 嘉祥县 | 新辉家园 | 阳光物业公司 | 一般 | 一般 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
13 | 嘉祥县 | 山水家园 | 祥炬物业公司 | 一般 | 差 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
14 | 嘉祥县 | 芊一豪庭 | 宜和物业公司 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
15 | 嘉祥县 | 顺河B区 | 众城物业公司 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
16 | 嘉祥县 | 柏山社区 | 社区自管 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 |
17 | 嘉祥县 | 洪山回迁区 | 社区自管 | 好 | 好 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 |
18 | 嘉祥县 | 王楼新村 | 社区自管 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
19 | 嘉祥县 | 华祥小区 | 业主自治 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
20 | 嘉祥县 | 创洁小区 | 业主自治 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 |
21 | 嘉祥县 | 东顺花园 | 社区自管 | 好 | 一般 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 |
22 | 嘉祥县 | 温馨家园 | 业主自治 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 |
备注:
1.保洁、绿化项分为“好”“一般”“差”;
2.消防通道项,有占用现象为“是”,未占用为“否”;
3.电车充电项,楼道内有电动车充电现象为“是”,楼道内无电动车充电为“否”;
4.其他项根据实际情况,分为“有”“无”两类。