嘉政发〔2018〕3号嘉祥县人民政府关于表彰2017年度先进企业和招商引资引荐人的决定
嘉政发〔2018〕3号
嘉祥县人民政府关于表彰2017年度先进企业和招商引资引荐人的决定
各镇(街道)人民政府(办事处),嘉祥经济开发区管委会,县政府各部门,各企事业单位:
2017年度,在县委、县政府的正确领导下,全县上下认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕县委“一二三四五”总体工作思路,不断解放思想、锐意进取、拼搏实干,实现了经济社会科学发展,在工业经济发展中涌现了一批先进企业,引进了一批重大招商项目。
根据《关于实施工业强县战略扶持企业做大做强的若干规定》(嘉政发〔2017〕9号)文件规定,经研究,授予肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司等6户企业“功勋企业”荣誉称号,授予山东红太阳酒业集团有限公司等5户企业“优秀企业”荣誉称号,奖励山东建华中兴手套股份有限公司等36户企业资金400.1万元。其中,对被认定为省级企业技术中心、省市级高新技术企业、获得国家省市级科学技术进步奖和当年新增研发投入的山东红太阳酒业集团有限公司等20户企业奖励资金165.5万元;对被命名为“山东名牌产品”、“山东著名商标”和参与制定国家、行业标准的山东圣润纺织有限公司等4户企业奖励资金100万元;对改制后成功在新三板上市融资的山东建华中兴手套制品股份有限公司奖励资金100万元;对山东金鹏交通能源科技有限公司等10户新增规上工业企业和济宁永基新型建材有限公司等3户高成长企业奖励资金25万元;对出口过300万美元、新增出口和境外参展会的济宁全成手套有限公司等7户企业奖励资金9.6万元。各项奖金根据文件规定由相应财政支付。
根据《嘉祥县招商引资项目引荐人奖励暂行办法》(嘉政纪〔2017〕8号)文件规定,经研究,2017年度共奖励招商引资项目引荐人3人。其中,对嘉祥锦泰木业项目引荐人聂继君奖励3万元;对新希望六和肉鸭屠宰及深加工项目引荐人王大鹏奖励3万元;对盈和科技表面贴装晶体器件陶瓷底座智能化生产研发及产业化项目引荐人汪辉奖励1.8万元。
希望受表彰的先进企业和个人,珍惜荣誉、戒骄戒躁、再接再厉,继续发扬优良的工作作风,在壮大企业发展和招商引资工作中再立新功、再创佳绩。全县上下要以先进为榜样,抢抓机遇,自我加压,奋勇拼搏,乘势而上,紧抓新旧动能转换重大机遇,努力推动全县工业经济高质量发展,为加快“五大嘉祥”建设而努力奋斗。
附件:扶持企业做大做强若干规定2017年度考核奖励情况表
嘉祥县人民政府
2018年2月23日
(此件公开发布)
| 附件: | |||||
| 扶持企业做大做强若干规定2017年度考核奖励情况表 | |||||
| 奖励 条项 | 序号 | 奖励企业 | 奖励项目 | 奖励金额 (万元) | 支出财政 |
| 支持企业科技创新 | 1 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 认定为省级企业技术中心 | 30 | 市级 |
| 2 | 山东远联化工有限公司 | 认定为国家高新技术企业 | 10 | 省级 | |
| 3 | 山东圣润纺织有限公司 | 10 | 省级 | ||
| 4 | 山东建华中兴手套股份有限公司 | 10 | 省级 | ||
| 5 | 山东恒业金属制品有限公司 | 认定为济宁市高新技术企业 | 5 | 县级 | |
| 6 | 山东德丰重工有限公司 | 5 | 县级 | ||
| 7 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 获得国家科学技术进步奖二等奖 | 20 | 省级 | |
| 8 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 获得山东省科技进步奖二等奖 | 10 | 省级 | |
| 9 | 山东鲁锦实业有限公司 | 获得济宁市科技进步奖二等奖 | 5 | 市级 | |
| 10 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 5 | 市级 | ||
| 11 | 山东益大新材料有限公司 | 当年新增研发投入862万元 | 5 | 县级 | |
| 12 | 济宁阳光煤化有限公司 | 当年新增研发投入952万元 | 5 | 县级 | |
| 13 | 山东圣润纺织有限公司 | 当年新增研发投入537万元 | 5 | 县级 | |
| 14 | 山东晨光胶带有限公司 | 当年新增研发投入549万元 | 5 | 县级 | |
| 15 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | 当年新增研发投入572万元 | 5 | 县级 | |
| 16 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 当年新增研发投入674万元 | 5 | 县级 | |
| 17 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 当年新增研发投入852万元 | 5 | 县级 | |
| 18 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 当年新增研发投入407万元 | 4 | 县级 | |
| 19 | 山东天辰云农场有限公司 | 当年新增研发投入405万元 | 4 | 县级 | |
| 20 | 山东复大生物科技有限公司 | 当年新增研发投入313万元 | 3 | 县级 | |
| 21 | 山东德丰重工有限公司 | 当年新增研发投入309万元 | 3 | 县级 | |
| 22 | 济宁恒康生物医药有限公司 | 当年新增研发投入301万元 | 3 | 县级 | |
| 23 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 当年新增研发投入188万元 | 1.5 | 县级 | |
| 24 | 山东大力专用汽车制造有限公司 | 当年新增研发投入130万元 | 1 | 县级 | |
| 25 | 永昌路桥集团有限公司 | 当年新增研发投入105万元 | 1 | 县级 | |
| 小计 | 165.5 | ||||
| 鼓励企业争创品牌 | 山东圣润纺织有限公司 | 认定为2017年度山东名牌产品。 | 10 | 市级 | |
| 1 | 山东圣润纺织有限公司 | “圣润”商标获得山东省著名商标称号 | 10 | 市级 | |
| 2 | 山东恒业金属制品有限公司 | “先远”商标获得山东省著名商标称号 | 10 | 市级 | |
| 3 | 山东晨光胶带有限公司 | 实施(参与制定国家标准GB/T33510-2017《耐热橡胶覆盖层输送带覆盖层的耐热性要求和试验方法》、GB/T34629-2017《输送带最小滚筒直径的确定》 | 50 | 省、市级 | |
| 4 | 山东建华中兴手套制品股份有限公司 | 参与制定的滑雪手套行业标准获批并实施 | 20 | 市级 | |
| 小计 | 100 | ||||
| 鼓励企业规范化改制 | 1 | 山东建华中兴手套制品股份有限公司 | 2017年新增上市融资企业 | 100 | 市级 |
| 梯度培植骨干企业 | 1 | 山东金鹏交通能源科技有限公司 | 2017年度新增规模以上工业企业 | 1 | 县级 |
| 2 | 嘉祥县星辰制杆有限责任公司 | 1 | 县级 | ||
| 3 | 嘉祥海赢食品有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 4 | 嘉祥新希望六和食品有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 5 | 济宁市安鸿新材料有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 6 | 嘉祥阳光热电有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 7 | 山东世纪阳光科技有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 8 | 嘉祥昱辉新能源有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 9 | 山东晶华洗涤日化有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 10 | 济宁宏迪车业有限公司 | 1 | 县级 | ||
| 11 | 济宁永基新型建材有限公司 | 入库226.7万元,同增1944.18% | 5 | 县级 | |
| 12 | 山东金鹏交通能源科技有限公司 | 入库232万元,同增72.97% | 5 | 县级 | |
| 13 | 济宁祥润光伏科技有限公司 | 入库182万元,同增1720% | 5 | 县级 | |
| 14 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 2017年度销售收入过10亿元,且上缴税金过1000万元工业企业(63311万元) | “功勋企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 15 | 山东宏河矿业集团嘉祥红旗煤矿有限公司 | 2017年度上缴税金过1000万元工业企业(6046万元) | “功勋企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 16 | 济宁辰星碳素有限公司 | 2017年度上缴税金过1000万元工业企业(2811万元) | “功勋企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 17 | 嘉祥洪润电碳有限公司 | 2017年度上缴税金过1000万元工业企业(1578万元) | “功勋企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 18 | 山东圣润集团有限公司 | 2017年度上缴税金过1000万元工业企业(1339万元) | “功勋企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 19 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 2017年度销售收入过10亿元(亿元),且上缴税金过1000万元工业企业(含嘉星热电1275万元) | “功勋企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 20 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 2017年度上缴税金过500万元工业企业(含红太阳销售公司960万元) | “优秀企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 21 | 山东世纪阳光科技有限公司 | 2017年度上缴税金过500万元工业企业(含阳光煤化926万元) | “优秀企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 22 | 山东晨光胶带有限公司 | 2017年度上缴税金过500万元工业企业(729万元) | “优秀企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 23 | 山东复大生物科技有限公司 | 2017年度上缴税金过500万元工业企业(621万元) | “优秀企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 24 | 山东益大新材料有限公司 | 2017年度销售收入过5亿元(统计上报数5.27亿元) | “优秀企业”荣誉称号 | 县级 | |
| 小计 | 25 | ||||
| 扶持外贸发展 | 1 | 济宁全成手套有限公司 | 2017年出口额424.7685万美元,增加额112.9446万美元 | 2.1 | 县级 |
| 2 | 山东建华中兴手套股份有限公司 | 2017年出口额915.7984万美元,增加额80.7723万美元 | 1.5 | 县级 | |
| 3 | 山东世纪阳光科技有限公司 | 2017年新增出口427.3947万美元 | 2 | 县级 | |
| 4 | 山东晶华洗涤日化有限公司 | 2017年新增出口101.0385万美元 | 2 | 县级 | |
| 5 | 济宁喜嘉利运动制品有限公司 | 德国ISPO展会金额:4.671万元,市级及以上支持金额:4.3355万元 | 0.3 | 县级 | |
| 6 | 济宁天久工贸有限公司 | 德国ISPO展会金额:5.08万元,市级及以上支持金额:4.54万元 | 0.5 | 县级 | |
| 7 | 济宁全成手套有限公司 | 德国ISPO展会金额:5.42万元,市级及以上支持金额:4.71万元 | 0.7 | 县级 | |
| 8 | 山东建华中兴手套股份有限公司 | 德国ISPO展会金额:4.726元,市级及以上支持金额:4.36万元 | 0.4 | 县级 | |
| 9 | 济宁天润服饰有限公司 | 德国ISPO展会金额:4.206万元,市级及以上支持金额:4.1万元 | 0.1 | 县级 | |
| 小计 | 9.6 | ||||
打印
关闭