2018年11月份嘉祥县公租房租赁补贴发放人员名单
- 发布日期:2018-11-15
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043336030/2018-09301 | 发布机构: | 嘉祥县住房和城乡规划建设局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 住房分配信息 |
成文日期: | 2018-11-15 | 失效日期: | |
有效性: |
序号 | 姓名 | 单位 | 配偶姓名 | 单位 | 家庭人口 | 补贴金额 |
1 | 宋金池 | 鲁西水泥厂 | 郗纪玲 | 务农 | 2 | 102 |
2 | 温建民 | 电影公司 | 张雪芹 | 无 | 3 | 135 |
3 | 付广义 | 华祥食品公司 | 离异 | 1 | 51 | |
4 | 刘金秀 | 农机销售中心 | 宋振和 | 无 | 2 | 102 |
5 | 袁海英 | 无 | 2 | 102 | ||
6 | 吴德凤 | 失业 | 离异 | 3 | 135 | |
7 | 石在启 | 兴元农业机械厂 | 张香菊 | 无 | 2 | 102 |
8 | 高学兵 | 求名面粉厂 | 离异 | 2 | 102 | |
9 | 杨宽玉 | 曹山水泥厂 | 宋玉景 | 无 | 2 | 102 |
10 | 汪忠利 | 三大体育用品 | 岳卉青 | 三大体育用品 | 4 | 180 |
11 | 韩应昌 | 中祥外贸土产公司 | 离异 | 1 | 51 | |
12 | 张玉玺 | 嘉祥供电公司 | 陈凤银 | 无 | 2 | 102 |
13 | 高翠霞 | 兴元农业机械厂 | 张双全 | 济宁鲁源木业公司3 | 3 | 135 |
14 | 武得长 | 鲁西水泥厂 | 赵桂芹 | 务农 | 4 | 180 |
15 | 苗秋霞 | 创元工业公司 | 杨拥华 | 务农 | 4 | 180 |
16 | 国秀环 | 鲁西水泥厂 | 离异 | 1 | 51 | |
17 | 田玉安 | 无 | 何香菊 | 务农 | 2 | 102 |
18 | 岳红伟 | 离异 | 2 | 102 | ||
19 | 陈三花 | 离异 | 1 | 51 | ||
20 | 楚现元 | 嘉冠公司 | 李焕芹 | 务农 | 2 | 102 |
21 | 岳胜利 | 实验小学 | 孔金环 | 务农 | 2 | 102 |
22 | 杜贻红 | 鲁西水泥厂 | 李翠菊 | 务农 | 2 | 102 |
23 | 纪广利 | 无 | 李秀民 | 务农 | 2 | 102 |
24 | 孙召桥 | 鲁西水泥厂 | 吕方芝 | 务农 | 4 | 180 |
25 | 周立国 | 土产杂品贸易公司 | 未婚 | 1 | 51 | |
26 | 周立明 | 嘉祥县焦城棉花有限公司 | 离异 | 2 | 102 | |
27 | 马营 | 马集镇小学 | 未婚 | 3 | 135 | |
28 | 朱兴凯 | 嘉祥县焦城棉花有限公司 | 苗香臣 | 务农 | 2 | 102 |
29 | 岳灿 | 隆祥麻纺织厂 | 任秀玲 | 济宁顺兴物流公司 | 3 | 135 |
30 | 马涛 | 兴元农业机械厂 | 邓小英 | 马集乡马海村 | 3 | 135 |
31 | 刘允海 | 恒生贸易有限公司 | 李梅红 | 务农 | 5 | 225 |
32 | 郭玉官 | 济宁轮胎销售公司 | 张凤霞 | 无 | 4 | 180 |
33 | 朱拥军 | 龙祥纺织品公司 | 王秀娟 | 务农 | 3 | 135 |
34 | 陈香菊 | 嘉祥镇南关毛巾厂 | 赵小民 | 务农 | 3 | 135 |
35 | 顾纪云 | 嘉祥县焦城棉花有限公司 | 张秋云 | 务农 | 3 | 135 |
36 | 山贵华 | 失业办 | 商焕杰 | 务农 | 4 | 180 |
37 | 袁成山 | 公路局 | 未婚 | 1 | 51 | |
38 | 石在强 | 失业办 | 张桂菊 | 务农 | 3 | 135 |
39 | 袁善军 | 兴元农业机械厂 | 张留雪 | 兴元农业机械厂 | 2 | 102 |
40 | 任兰记 | 大张楼中学 | 曹巧云 | 无 | 2 | 102 |
41 | 刘秀娥 | 马村镇小学 | 李心伦 | 无 | 4 | 180 |
42 | 郝明鑫 | 红太阳酒业 | 离异 | 2 | 102 | |
43 | 魏俊英 | 龙祥纺织 | 离异 | 1 | 51 | |
44 | 郑丽华 | 龙祥纺织 | 王建国 | 龙祥纺织 | 4 | 180 |
45 | 王其伟 | 嘉祥第一棉厂 | 李春英 | 万张乡忙店春 | 2 | 102 |
46 | 山圣刚 | 嘉祥金马公司 | 马粉香 | 金马公司 | 3 | 135 |
47 | 宋爱景 | 失业办 | 离异 | 2 | 102 | |
48 | 张雨玲 | 龙祥纺织品公司 | 王东海 | 嘉祥织布厂 | 2 | 102 |
49 | 张秋兰 | 机械厂 | 谷守章 | 卧龙山街道谷庄 | 2 | 102 |
50 | 陆记峰 | 肥城矿业梁宝寺 | 彭雪兰 | 卧龙山街道何坊村 | 4 | 180 |
51 | 申秀云 | 鲁西水泥厂 | 邹祥朋 | 巨野县田庄人民政府 | 3 | 135 |
52 | 韩秀兰 | 龙祥纺织品公司 | 1 | 51 | ||
53 | 宋乃军 | 求名面粉厂 | 丁桂芝 | 无 | 2 | 102 |
54 | 陈国栋 | 梁宝寺镇政府 | 孔秋英 | 无 | 4 | 180 |
55 | 任伏英 | 济宁三大体育用品公司 | 王建锋 | 无 | 3 | 135 |
56 | 耿胜梅 | 无 | 离异 | 2 | 102 | |
57 | 岳增川 | 隆祥麻纺厂 | 离异 | 1 | 51 | |
58 | 张恒绪 | 职业中等专科学校 | 谷风军 | 无 | 2 | 102 |
59 | 李玉和 | 城关棉花厂 | 黄桂莲 | 城关棉花厂 | 2 | 102 |
60 | 岳香菊 | 嘉祥县卧龙山棉花有限公司 | 胡安邦 | 嘉祥县卧龙山棉花有限公司 | 2 | 102 |
61 | 郝广瑞 | 县购物中心 | 1 | 51 | ||
62 | 韩续 | 龙祥纺织品公司 | 常彩霞 | 无 | 4 | 180 |
63 | 安道庆 | 县机械厂 | 闫二妮 | 无 | 2 | 102 |
64 | 代继福 | 祥城宾馆 | 黄爱荣 | 祥城宾馆 | 2 | 102 |
65 | 薛彦 | 南关居委 | 离异 | 2 | 102 | |
66 | 郭博山 | 恒丰机械配件有限公司 | 离异 | 1 | 51 | |
67 | 金平霞 | 外贸畜产公司 | 丧偶 | 1 | 51 | |
68 | 高爱景 | 原县机械厂 | 谷建阔 | 无 | 4 | 180 |
69 | 李春生 | 县第二棉纺织厂 | 离异 | 1 | 51 | |
70 | 宋飞 | 县同心服装厂 | 刘小静 | 无 | 4 | 180 |
71 | 高连运 | 龙祥纺织品公司 | 孙爱英 | 无 | 4 | 180 |
72 | 李祥忍 | 润发轮胎销售中心 | 张春花 | 无 | 3 | 135 |
73 | 杨敬华 | 卧龙山供销社 | 胡宁一 | 卧龙山供销社 | 2 | 102 |
74 | 崔维华 | 无 | 刘艳华 | 无 | 2 | 102 |
75 | 刘忠义 | 求名面粉厂 | 高淑清 | 无 | 4 | 180 |
76 | 曹文雪 | 无 | 张长峰 | 无 | 3 | 135 |
77 | 张忠雨 | 龙祥纺织品公司 | 冯建英 | 无 | 3 | 135 |
78 | 朱连朴 | 商业大厦 | 邵新荣 | 商业大厦 | 2 | 102 |
79 | 王新廷 | 无 | 李桂菊 | 无 | 3 | 135 |
80 | 蔡高学 | 汇祥源劳务服务公司 | 代双革 | 天正包装厂 | 3 | 135 |
81 | 张新河 | 兴元农业机械厂 | 陆贵娥 | 马村铁庄 | 3 | 135 |
82 | 侯恩虎 | 仲山教办 | 孙艳敏 | 仲山杨家楼村 | 5 | 225 |
83 | 张传玲 | 孟姑集中学 | 岳冬妮 | 后赵村 | 2 | 102 |
84 | 郭金元 | 农业局 | 丁桂金 | 农业局 | 2 | 102 |
85 | 山长娥 | 马村供销社 | 韩耀四 | 马村韩寺 | 2 | 102 |
86 | 孙心华 | 天宝 | 孙张氏 | 孟姑集申楼 | 2 | 102 |
87 | 申德银 | 购物中心 | 高爱平 | 孟姑集申楼 | 2 | 102 |
88 | 周红强 | 满硐中心 | 黄玉玲 | 满硐乡中学 | 3 | 135 |
89 | 付元金 | 满硐乡教办 | 陈五头 | 满硐乡上吴村 | 3 | 135 |
90 | 赵方生 | 满硐乡 教办 | 离异 | 3 | 135 | |
91 | 楚明文 | 就业办 | 宋秀兰 | 马村楚营 | 4 | 180 |
92 | 陆书根 | 就业办 | 陈香兰 | 马村西陆村 | 4 | 180 |
93 | 仇雪芹 | 鲁西水泥厂 | 离异 | 2 | 102 | |
94 | 王应祥 | 隆祥麻纺厂 | 黄翠花 | 隆祥麻纺厂 | 2 | 102 |
95 | 周广亮 | 盐业公司 | 王静 | 隆祥麻纺厂 | 3 | 135 |
96 | 国印清 | 就业办 | 国卞氏 | 孟姑集国庙 | 2 | 102 |
97 | 高立军 | 仲山教办 | 离异 | 1 | 51 | |
98 | 周海燕 | 华星生化 | 张根臣 | 马村张家垓 | 3 | 135 |
99 | 王雪华 | 华祥食品 | 曾凤灵 | 纸坊代店 | 5 | 225 |
100 | 李玉平 | 购物中心 | 赵连瑞 | 土产杂品贸易公司 | 4 | 180 |
101 | 张玲 | 三大体育 | 李传利 | 卧龙山长集 | 3 | 135 |
102 | 郗和平 | 满硐郗庄 | 曾风美 | 满硐人民政府 | 4 | 180 |
103 | 张雪兰 | 就业办 | 张保华 | 瑞思特百货 | 2 | 102 |
104 | 张蓓 | 汽车修理厂 | 丁万现 | 嘉祥申通 | 2 | 135 |
105 | 张广杰 | 鲁西水泥厂 | 王锋利 | 金屯张楼 | 4 | 180 |
106 | 邵贵梅 | 购物 中心 | 离婚 | 1 | 51 | |
107 | 阎涛 | 银座商城 | 鹿英杰 | 北关居委会 | 4 | 180 |
108 | 李富具 | 兴元机械厂 | 张录坤 | 兴元机械厂 | 2 | 102 |
109 | 秦媛媛 | 人民剧院 | 贾汉学 | 嘉祥街道凤凰山 | 3 | 135 |
110 | 刘德俭 | 就业办 | 徐秀娥 | 纸坊李村 | 2 | 102 |
111 | 周长伟 | 嘉祥村镇委员会 | 翟福娟 | 万张周庄 | 4 | 180 |
112 | 陈长之 | 马村教办 | 张爱金 | 无 | 3 | 135 |
113 | 李焕常 | 新世纪工贸公司 | 刘爱杰 | 科学技术局 | 4 | 180 |
114 | 刘福新 | 宏兴农机服务中心 | 张爱玲 | 孟姑集史庄 | 4 | 180 |
115 | 田玉华 | 红太阳酒业 | 李四妮 | 卧龙山街道田海 | 2 | 102 |
116 | 秦红艳 | 鹏欣商务宾馆 | 任思玉 | 大张楼任庄 | 3 | 135 |
117 | 曾宪清 | 执法局 | 王爱菊 | 纸坊曾刘村 | 3 | 135 |
118 | 刘洪坤 | 就业办 | 江东环 | 无 | 2 | 102 |
119 | 闫娟 | 第二棉厂 | 李茂垒 | 无 | 3 | 135 |
120 | 司翠芹 | 无 | 李延柯 | 仲山中心小学 | 3 | 135 |
121 | 岳立德 | 鲁西水泥厂 | 吕素香 | 无 | 4 | 180 |
122 | 贾华敏 | 失业办 | 张玉林 | 无 | 4 | 180 |
123 | 李秋玲 | 龙祥纺织 | 高佰震 | 饮食服务公司 | 4 | 180 |
124 | 刘西贤 | 仲山教办 | 冯占云 | 务 | 3 | 135 |
125 | 商广勤 | 失业办 | 王景云 | 无 | 2 | 102 |
126 | 张伟 | 华生生化 | 离婚 | 2 | 102 | |
127 | 曾建东 | 龙祥纺织 | 杜宗花 | 龙祥纺织 | 4 | 180 |
128 | 闫新雨 | 玉玺畜产 | 潘秀珍 | 对外贸易公司 | 2 | 102 |
129 | 张振 | 城关棉花厂 | 未婚 | 1 | 51 | |
130 | 彭建设 | 通宝机电 | 丧偶 | 2 | 102 | |
131 | 张春兰 | 汽车检测站 | 刘旭东 | 无 | 4 | 180 |
132 | 李培恒 | 无 | 刘飞 | 万张中李小学 | 3 | 135 |
133 | 李秀玲 | 织布厂 | 离婚 | 1 | 51 | |
134 | 黄士国 | 满硐供销社 | 吕丽霞 | 纸坊人民政府 | 4 | 180 |
135 | 高红玉 | 鲁西水泥厂 | 王兰英 | 无 | 4 | 180 |
136 | 曾凡宽 | 雅馨巾被有限公司 | 贾玉英 | 无 | 3 | 135 |
137 | 岳梅彦 | 实验小学 | 离婚 | 1 | 51 | |
138 | 杜凤菊 | 创元有限公司 | 离婚 | 1 | 51 | |
139 | 文成君 | 红太阳酒业 | 杨永兰 | 红太阳酒业 | 2 | 102 |
140 | 杜广清 | 龙祥纺织 | 李春梅 | 龙祥纺织 | 4 | 180 |
141 | 张宏 | 龙祥纺织 | 刘素荣 | 黄垓人民政府 | 2 | 102 |
142 | 宋新同 | 恒升制衣 | 李爱云 | 无 | 3 | 135 |
143 | 田玉泉 | 龙祥纺织 | 2 | 102 | ||
144 | 张培伟 | 就业办 | 姜莉莉 | 金屯张楼 | 3 | 135 |
145 | 曹慧 | 无 | 郑瑞平 | 无 | 4 | 180 |
146 | 陆平 | 大张楼镇政府 | 周金花 | 无 | 4 | 180 |
147 | 张瑞芹 | 县购物中心 | 渠敬东 | 济宁山水水泥厂 | 4 | 180 |
148 | 黄棱云 | 无 | 张德祥 | 无 | 4 | 180 |
149 | 郭建花 | 无 | 李峰钢 | 无 | 3 | 135 |
150 | 曹新杰 | 粮食局下岗 | 朱爱华 | 无 | 4 | 180 |
151 | 于翠平 | 无 | 丧偶 | 1 | 51 | |
152 | 刘金卫 | 县恒升缝制有限公司 | 牟玉敏 | 龙祥纺织品有限公司 | 3 | 135 |
153 | 程新记 | 纸坊镇政府 | 田春英 | 务农 | 4 | 180 |
154 | 张爱芹 | 县龙祥纺织品有限公司 | 离异 | 1 | 51 | |
155 | 刘美玲 | 县祥麟建筑工程设备租赁有限公司 | 离异 | 2 | 102 | |
156 | 郭建英 | 西关建筑工程有限公司 | 郑苏美 | 无 | 5 | 225 |
157 | 张庆华 | 县龙祥纺织品有限公司 | 闫月连 | 无 | 4 | 180 |
158 | 张庆民 | 县鲁西水泥厂 | 韩雪银 | 无 | 2 | 102 |
159 | 顾乃兴 | 县焦城棉花公司 | 王桂英 | 无 | 2 | 102 |
160 | 于翠莲 | 县隆祥麻纺织厂 | 袁庆福 | 无 | 4 | 180 |
161 | 牛秀梅 | 无 | 赵存行 | 无 | 2 | 102 |
162 | 程淑巧 | 无 | 李兆萌 | 无 | 4 | 180 |
163 | 赵秋红 | 县第二棉纺织厂 | 胡善红 | 无 | 3 | 135 |
164 | 张彩霞 | 仲山镇人民政府 | 张建强 | 无 | 3 | 135 |
165 | 陈爱东 | 县恒通机械配件加工有限公司 | 离异 | 1 | 51 | |
166 | 袁存才 | 仲山镇顾庄小学 | 刘西霞 | 无 | 3 | 135 |
167 | 王秀菊 | 老僧堂供销社 | 周生财 | 无 | 2 | 102 |
168 | 周秋臣 | 县焦城棉花公司 | 张福革 | 无 | 4 | 180 |
169 | 郭玉雪 | 诚建集团 | 宁风英 | 无 | 2 | 102 |
170 | 石善友 | 无 | 靳亚男 | 无 | 4 | 180 |
171 | 贾玉慎 | 启宇食品有限公司 | 王秀丽 | 无 | 4 | 180 |
172 | 杨丽娟 | 嘉祥毛巾厂 | 离异 | 1 | 51 | |
173 | 梁庆栋 | 纸坊粮所 | 离异 | 1 | 51 | |
174 | 王利利 | 县农业局(空挂户) | 未婚 | 1 | 51 | |
175 | 邓庆真 | 县金屯镇经济贸易委员会 | 丧偶 | 1 | 51 | |
176 | 冯兴黎 | 县公安局(空挂户) | 孟玉英 | 无 | 4 | 180 |
177 | 王景 | 雅馨巾被有限公司 | 杜国锋 | 无 | 5 | 225 |
178 | 杨友成 | 县满硐供销社 | 孟庆云 | 无 | 2 | 102 |
179 | 张绍华 | 县嘉运有限公司 | 陈凤英 | 无 | 4 | 180 |
180 | 陆腊梅 | 县第二棉纺织厂 | 高修国 | 仲山镇政府 | 4 | 180 |
181 | 侯玉梅 | 县天正包装厂 | 孔庆玉 | 无 | 4 | 180 |
182 | 韩国平 | 县汽车大修厂 | 楚春霞 | 无 | 4 | 180 |
183 | 魏相贞 | 仲山镇人民政府 | 张巧玲 | 山东城艺园林工程有限公司 | 3 | 135 |
184 | 韩爱贞 | 北关社区居委 | 离异 | 4 | 180 | |
185 | 张保存 | 县王庙棉花有限公司 | 徐四菊 | 无 | 2 | 102 |
186 | 夹玉平 | 卧龙山中心卫生院 | 丧偶 | 1 | 51 | |
187 | 汪艳明 | 县城关供销合作社 | 离异 | 1 | 51 | |
188 | 刘春玲 | 东关社区居委 | 离异 | 2 | 102 | |
189 | 韩建 | 卧龙山棉花有限公司 | 胡艳荣 | 山东城艺园林工程有限公司 | 5 | 225 |
190 | 黄秀真 | 西关居委会 | 离异 | 3 | 135 | |
191 | 李红亮 | 启宇食品有限公司 | 申翠井 | 无 | 3 | 135 |
192 | 汤占全 | 县兴元农业机械厂 | 汤梁氏 | 无 | 2 | 102 |
193 | 王贤良 | 县华星生物化学有限公司 | 陈爱臣 | 无 | 3 | 135 |
194 | 蔡忠海 | 县农业局 | 高香苓 | 无 | 2 | 102 |
195 | 程秀平 | 县隆祥麻纺厂 | 黄志军 | 无 | 5 | 225 |
196 | 庞巧真 | 县鲁西水泥厂 | 于风友 | 无 | 3 | 135 |
197 | 牛全玉 | 县运输公司 | 张秀芝 | 运输公司 | 2 | 102 |
198 | 张爱莲 | 满硐镇人民政府 | 杨宝宣 | 无 | 2 | 102 |
199 | 张平 | 县启宇食品有限公司 | 离异 | 2 | 102 | |
200 | 苏加波 | 县卧龙山供销社 | 宋香环 | 无 | 2 | 102 |
201 | 张敏杰 | 县宏兴农机服务中心 | 张秋芝 | 济宁三大体育用品有限公司 | 4 | 180 |
202 | 陶斌 | 县龙祥纺织品有限公司 | 杨艳丽 | 无 | 4 | 180 |
203 | 张敏 | 县科学技术协会 | 孟丹丹 | 无 | 4 | 180 |
204 | 王爱君 | 县龙祥纺织品有限公司 | 付兰荣 | 无 | 4 | 180 |
205 | 王秀杰 | 县卧龙山棉花有限公司 | 鹿香兰 | 无 | 2 | 102 |
206 | 吕学良 | 县马村供销合作社 | 何金英 | 无 | 4 | 180 |
207 | 李红梅 | 县就业办公室(失业) | 张建忠 | 县鲁裕针织有限公司 | 3 | 135 |
208 | 侯典学 | 县兴元农业机械厂 | 鲁莲荣 | 无 | 2 | 102 |
209 | 陈教雪 | 县大张楼教办 | 王悦菊 | 无 | 3 | 135 |
210 | 李超 | 县东关社区居委 | 曾文杰 | 无 | 2 | 102 |
211 | 高翠平 | 县织布厂 | 郝留林 | 无 | 4 | 180 |
212 | 高美玲 | 县第二棉纺织厂 | 离异 | 1 | 51 | |
213 | 张来祥 | 县卧龙山棉花有限公司 | 姚明春 | 无 | 2 | 102 |
214 | 曹翠荣 | 县疃里镇政府 | 丧偶 | 1 | 51 | |
215 | 朱彤 | 县粮食局 | 未婚 | 1 | 51 | |
216 | 李玉勤 | 县隆祥麻纺织厂 | 张建忠 | 县隆祥麻纺织厂 | 4 | 180 |
217 | 陆继华 | 县就业办公室(失业) | 汪海英 | 无 | 3 | 135 |
218 | 程海文 | 县兴元农业机械厂 | 离异 | 2 | 102 | |
219 | 马玉明 | 济宁全盛塑料包装厂 | 邱风玲 | 华庆包装制品有限公司 | 5 | 225 |
220 | 张凤春 | 县大张楼棉花有限公司 | 曹圣广 | 县大张楼棉花有限公司 | 4 | 180 |
221 | 轩冬莉 | 县隆祥麻纺织厂 | 丧偶 | 3 | 135 | |
222 | 索二元 | 县隆祥麻纺织厂 | 何凤兰 | 无 | 3 | 135 |
223 | 索恩元 | 县隆祥麻纺织厂 | 韦秀灵 | 无 | 2 | 102 |
224 | 陆继忠 | 县隆祥麻纺织厂 | 轩凤菊 | 无 | 2 | 102 |
225 | 商虎堂 | 县街道办事处 | 张瑞雪 | 无 | 4 | 180 |
226 | 杜纪英 | 县孟姑集教委 | 卞玉德 | 无 | 3 | 135 |
227 | 张兆瑞 | 县万张政府 | 江新梅 | 无 | 4 | 180 |
228 | 杜宝申 | 县鲁西水泥厂 | 离异 | 1 | 51 | |
229 | 韩忠喜 | 县华元金属制品有限公司 | 杨红霞 | 无 | 2 | 102 |
230 | 张小秀 | 县隆祥麻纺织厂 | 离异 | 1 | 51 | |
231 | 岳增贵 | 县龙祥纺织品有限公司 | 丧偶 | 县龙祥纺织品有限公司 | 1 | 51 |
232 | 李留根 | 县曹山水泥有限公司 | 张秋环 | 无 | 2 | 102 |
233 | 李勇诗 | 县人民政府(空挂户) | 离异 | 3 | 135 | |
234 | 汪兆磊 | 县街道办事处 | 闫华 | 县水务局 | 5 | 225 |
235 | 张凤菊 | 县求名面粉厂 | 离异 | 1 | 51 | |
236 | 沈淑英 | 县隆祥麻纺织厂 | 丧偶 | 3 | 135 | |
237 | 齐福忠 | 县街道办事处 | 史翠英 | 汇祥源劳务服务有限公司 | 4 | 180 |
238 | 岳耀新 | 县粮食局 | 张桂荣 | 无 | 2 | 102 |
239 | 张朝社 | 县大张楼棉花有限公司 | 王凤栾 | 无 | 2 | 102 |
240 | 吕金波 | 县华星生物化学有限公司 | 张瑞华 | 无 | 4 | 180 |
241 | 杨占民 | 县鲁西水泥厂 | 未婚 | 1 | 51 | |
242 | 马昌东 | 县华元金属制品有限公司 | 离异 | 1 | 51 | |
243 | 张思春 | 山东红太阳就业 | 刑尚菊 | 无 | 2 | 102 |
244 | 李路生 | 县机械厂 | 李雪玲 | 无 | 5 | 225 |
245 | 王西秋 | 县盐务局 | 离异 | 1 | 51 | |
246 | 王亦美 | 县第三棉厂 | 丧偶 | 1 | 51 | |
247 | 李发果 | 县机械厂有限公司 | 离异 | 1 | 51 | |
248 | 朱冠军 | 县卧龙山棉花有限公司 | 丧偶 | 3 | 135 | |
249 | 肖思宽 | 县机械厂有限公司 | 李金巧 | 无 | 3 | 135 |
250 | 吕翠环 | 西关居委会 | 丧偶 | 1 | 51 | |
251 | 高秀香 | 嘉祥等级面粉厂 | 4 | 180 | ||
252 | 张爱菊 | 县购物中心 | 陈允赞 | 无 | 3 | 135 |
253 | 金波 | 华星生化 | 离异 | 2 | 102 | |
254 | 申玉祥 | 孟姑集镇申楼小学 | 赵福霞 | 无 | 4 | 180 |
255 | 张景顺 | 就业办 | 仇小环 | 无 | 3 | 135 |
256 | 李三姣 | 县机械厂有限公司 | 李兆坤 | 县机械厂有限公司 | 3 | 135 |
257 | 江建 | 就业办(失业) | 王月凤 | 无 | 3 | 135 |
258 | 高飞 | 东关社区居委 | 朱慧如 | 东关社区居委 | 4 | 180 |
259 | 张作春 | 县王庙棉花有限公司 | 国雪焕 | 无 | 2 | 102 |
260 | 周广阜 | 县林业局 | 1 | 51 | ||
261 | 李宪哲 | 县宏兴农机服务中心 | 王香菊 | 无 | 2 | 102 |
262 | 季昭慧 | 县隆祥麻纺织厂 | 杜爱英 | 南关社区居委会 | 2 | 102 |
263 | 邵春香 | 三大体育用品有限公司 | 于庆全 | 无 | 4 | 180 |
264 | 张秀秀 | 县职业中等专业学校 | 离异 | 1 | 51 | |
265 | 秦玉玲 | 县南关社区 | 杨祥卫 | 无 | 4 | 180 |
266 | 郗宏建 | 满硐供销社 | 黄梅荣 | 济宁高新区洸河办事处社区 | 4 | 180 |
267 | 贾寿东 | 卧龙山街道社区明德小学 | 司风真 | 卧龙山贾庄 | 3 | 135 |
268 | 张景兰 | 济宁市南张浸出油厂 | 离异 | 1 | 51 | |
269 | 李发存 | 就业办(失业) | 刘春燕 | 无 | 4 | 180 |
270 | 狄敏霞 | 县金马机械制造有限公司 | 山长湖 | 无 | 2 | 102 |
271 | 王玉新 | 县机械厂 | 离异 | 1 | 51 | |
272 | 李勇 | 县大张楼镇人民政府 | 丁冬英 | 无 | 3 | 135 |
273 | 周体敏 | 县龙祥纺织品有限公司 | 吕爱玲 | 无 | 2 | 102 |
274 | 靳爱冬 | 卧龙山棉花有限公司 | 杨庆金 | 卧龙山棉花有限公司 | 3 | 135 |
275 | 黄春兰 | 三棉厂 | 苗长生 | 无 | 2 | 102 |
276 | 杜芳友 | 纸坊镇供销社 | 未婚 | 1 | 51 | |
277 | 安瑞 | 县防疫站(空挂户) | 离异 | 2 | 102 | |
278 | 吕雪梅 | 县纸坊镇政府 | 宋德峰 | 无 | 4 | 180 |
279 | 王朝现 | 新华书店 | 杜春云 | 无 | 2 | 102 |
280 | 高爱兰 | 龙祥纺织品有限公司 | 何来记 | 无 | 2 | 102 |
281 | 李永现 | 县求名面粉厂 | 刘兰英 | 无 | 3 | 135 |
282 | 贾广振 | 县百成橡胶厂 | 王允莉 | 无 | 5 | 225 |
283 | 张振祥 | 金马机械厂 | 岳秀杰 | 无 | 2 | 102 |
284 | 郭连海 | 县龙祥纺织品有限公司 | 韩焕英 | 无 | 4 | 180 |
285 | 翟兆洋 | 九龙家电 | 离异 | 2 | 102 | |
286 | 张晶 | 龙祥纺织品公司 | 薛存山 | 无 | 3 | 135 |
287 | 商胜蕾 | 县求名面粉厂 | 王淑华 | 县求名面粉厂 | 4 | 180 |
288 | 郭建丽 | 县瑞思特百货公司 | 离异 | 3 | 135 | |
289 | 李景念 | 百成橡胶厂 | 翟秋环 | 无 | 4 | 180 |
290 | 刘本宽 | 县祥城中学 | 苏爱香 | 恒升缝制有限公司 | 3 | 135 |
291 | 高玉银 | 县金源植物油有限公司 | 丧偶 | 1 | 51 | |
292 | 李冬梅 | 县第二棉纺织厂 | 离异 | 2 | 102 | |
293 | 张东升 | 失业办 | 离异 | 2 | 102 | |
294 | 吕发祥 | 济宁七彩广告公司 | 赵瑞杰 | 无 | 4 | 180 |
295 | 李福喜 | 县鲁西水泥厂 | 离异 | 2 | 102 | |
296 | 贺敬东 | 县检验检测中心 | 王五香 | 无 | 5 | 225 |
297 | 张作会 | 祥酒厂 | 高风苓 | 无 | 2 | 102 |
298 | 闫翠霞 | 县雅馨巾被有限公司 | 陆保国 | 无 | 5 | 225 |
299 | 楚东升 | 失业办 | 赵树兰 | 失业办 | 3 | 135 |
300 | 陈冉 | 县金穗粮食购销中心 | 未婚 | 1 | 51 | |
301 | 岳彩林 | 县华祥食品有限公司 | 曹菊香 | 无 | 2 | 102 |
302 | 胡秋华 | 县天正包装厂 | 乔德怀 | 县金穗粮食购销中心 | 3 | 135 |
303 | 曾燕丽 | 县求名面粉厂 | 徐传启 | 无 | 4 | 180 |
304 | 李秀梅 | 失业办 | 离异 | 1 | 51 | |
305 | 韦庆海 | 失业办 | 刘庆兰 | 无 | 2 | 102 |
306 | 刘加申 | 县龙祥纺织品有限公司 | 王玉菊 | 无 | 4 | 180 |
307 | 孔长松 | 百货公司 | 董田田 | 百货公司 | 3 | 135 |
308 | 楚建英 | 县购物中心 | 庞振民 | 马村供销社 | 3 | 135 |
309 | 庞玉法 | 马村供销社 | 孙秋娥 | 无 | 2 | 102 |
310 | 陈炳金 | 诚祥建安集团 | 梁伏菊 | 无 | 2 | 102 |
311 | 高同亮 | 县龙祥纺织品有限公司 | 王秀晶 | 县焦城棉花有限公司 | 3 | 135 |
312 | 楚建国 | 县马村供销合作社 | 赵书华 | 无 | 2 | 102 |
313 | 邱爱荣 | 县龙祥纺织品有限公司 | 离异 | 1 | 51 | |
314 | 陆秋花 | 梁宝寺新华麻纺织厂 | 严作龙 | 无 | 3 | 135 |
315 | 岳雅亭 | 银座商城 | 离异 | 2 | 102 | |
316 | 岳跃良 | 县红太阳酒业(空挂户) | 离异 | 2 | 102 | |
317 | 胡玉章 | 县兴元农业机械厂 | 柏雪云 | 无 | 2 | 102 |
318 | 刘勋 | 华元金属制品 | 未婚 | 3 | 135 | |
